3. Ostpark Masters

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 24.03.2024 20:54
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -24 59 63 122
M40 2 Nixdorf, Christian 1789 -19 64 63 127
M40 2 Possen, Dennis 691 -19 63 64 127
M40 4 Müller, Alexander 1535 -17 65 64 129
M40 5 Brand, Ingo 2067 -13 67 66 133
M40 6 Kuntscher, Florian 2271 -9 66 71 137
M40 6 Fuchs, Tobias 1418 -9 68 69 137
M40 8 Forster, Pascal 3793 -7 68 71 139
M40 9 Scheel, Thorsten 1896 -5 66 75 141
M40 10 Zopf, Julian 556 -3 72 71 143
M40 10 Schebaum, Christian 4044 -3 72 71 143
M40 12 Braak, Falko 2604 +2 68 80 148
M40 13 Aretz, Tim 2294 +3 72 77 149
M40 13 Krug, Sascha 2181 +3 71 78 149
M40 13 Verboomen, Jody 3258 +3 75 74 149
M40 16 Kosonen, Jussi 3347 +4 74 76 150
M40 17 Langner, Ingo 3168 +9 76 79 155
M40 18 Fribolin, Daniel 3078 +10 78 78 156
M40 19 Roth, Christian 663 +11 81 76 157
M40 20 Rau, Andreas 2221 +13 80 79 159
M40 21 Lambur, Matthias 1791 +15 83 78 161
M40 21 Martius, Thilo 4268 +15 81 80 161
M40 23 Kausche, Philip 2395 +20 85 81 166
M40 24 Erkenrath, Claus 2672 +59 106 99 205
M40 DNF Catana, Dominik 2216 - 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Kattwinkel, Klaus 105 -10 67 69 136
M50 2 Ahlvers, Volker 2077 -8 70 68 138
M50 3 Lehn, Matthias 1225 -7 69 70 139
M50 3 Palme, Jürgen 186 -7 69 70 139
M50 5 Heine, Stefan 1017 -5 71 70 141
M50 6 Rühl, Marco 401 -4 68 74 142
M50 7 Longmire, Christopher 128 -1 71 74 145
M50 8 Reinhart, Guido 692 0 72 74 146
M50 8 Dziemballa, Volker 370 0 73 73 146
M50 10 Kempe, Ralf 606 +2 74 74 148
M50 11 Funke, Frank 2658 +3 70 79 149
M50 12 Sanowski, Holger 2278 +4 70 80 150
M50 13 Sawin, Martin 1020 +10 81 75 156
M50 14 Berg, Ulrich 1769 +12 77 81 158
M50 14 Scheuermann, Andreas 3734 +12 78 80 158
M50 16 Pearson, James 4416 +13 76 83 159
M50 17 Matheis, Frank 881 +15 78 83 161
M50 18 Klein, Dominik 2809 +16 82 80 162
M50 19 Bristol, Patrick Lee 1594 +18 83 81 164
M50 20 Frommeyer, Christoph 2474 +20 84 82 166
M50 21 Bachinger, Andreas 3471 +25 84 87 171
M50 DNF Meyer, Volker - 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Kraus, Wolfgang 702 -8 71 67 138
M60 2 Sumowski, Klaus 2782 +2 79 69 148
M60 3 Hellstern, Frank 116 +3 75 74 149
M60 4 Benner, Jörg 1864 +4 68 82 150
M60 4 Werner-Cramer, Joachim 2878 +4 76 74 150
M60 6 Meier, Arnold 696 +6 77 75 152
M60 7 Weidner, Jürgen 2111 +8 78 76 154
M60 8 Terbeck, Willi 2450 +10 80 76 156
M60 8 Raczek, Wilfried 609 +10 78 78 156
M60 10 Hennecke, Ulrich 1842 +13 78 81 159
M60 11 Rock, Simon 3867 +15 79 82 161
M60 12 Ketz, Manfred 567 +21 84 83 167
M60 13 Lambur, Michael 2402 +22 84 84 168
M60 14 McBriar, Thomas 2702 +23 84 85 169
M60 15 Sale, Nigel 4229 +48 98 96 194
M60 16 Huckert, Hermann 4297 +50 97 99 196
M60 17 Thiel, Joachim 1098 +56 100 102 202
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Wenner, Jutta 828 +20 80 86 166
WM40 2 Wolf, Marion 3853 +21 84 83 167
WM40 3 Braun, Monika 2068 +32 90 88 178
WM40 4 Schmedt auf der Günne, Susanne 1102 +60 104 102 206
WM40 5 Deville, Ulrike 4384 +61 103 104 207
WM40 6 Mahnke-Plesker, Sylvia 2411 +63 103 106 209
WM40 7 Bachinger, Ulrike 3323 +110 121 135 256