18. Nikolaus Turnier - Zugunsten Förderverein Discgolf Jugend Deutschland

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 30.11.2024 15:36
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Tetzlaff Calamonte, Samuel 4453 -3 66 900 61 949 127
MJ18 2 Rozynek, Szymon 3269 -1 64 0 65 0 129
MJ18 3 El-Bitar, Amin 3910 +10 71 851 69 871 140
MJ18 4 Kolbe, Julius 4511 +19 77 793 72 842 149
MJ18 5 Kolbe, Jakob 4210 +20 76 803 74 822 150
MJ18 6 Krug, Levi 4022 +28 78 783 80 763 158
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Konsorr, Kevin 427 -24 52 1038 54 1018 106
O 2 Stampfer, Dominik 143 -22 54 1018 54 1018 108
O 3 Hüpper, Ralf 608 -12 59 969 59 969 118
O 4 Plesker, Christian 2223 -11 60 959 59 969 119
O 5 Kochems, Niklas 2644 -10 58 979 62 940 120
O 6 Lehnert, Philipp 2566 -8 60 959 62 940 122
O 7 Kreutzer, Sebastian 2504 -5 67 891 58 979 125
O 7 Bartoschek, Malte 2882 -5 63 930 62 940 125
O 9 Bentlage, Jan 3531 -4 65 910 61 949 126
O 9 Senft, Christian 3753 -4 63 930 63 930 126
O 11 Friedrich, Alexander 3569 -2 65 910 63 930 128
O 12 Holzmann, Joshua 3763 0 63 930 67 891 130
O 12 Kraft, Alexander 4363 0 68 881 62 940 130
O 14 Rudolph, Alexander 3970 +2 70 861 62 940 132
O 14 Marmulla, Philipp 3138 +2 67 891 65 910 132
O 14 Weber, Marc 3227 +2 67 891 65 910 132
O 17 Friedle, Joscha 3149 +3 60 959 73 832 133
O 17 Sigges, Fabian 3307 +3 66 900 67 891 133
O 19 Racke, Leonhard 3301 +6 71 851 65 910 136
O 20 Hövel, Severin 3353 +7 71 851 66 900 137
O 21 Lin, Patrick 3326 +9 72 842 67 891 139
O 22 Brichac, Matthias 4597 +10 71 851 69 871 140
O 23 Esterle, Raphael 3929 +13 74 822 69 871 143
O 24 Hannappel, Tobias 3150 +16 75 812 71 851 146
O 24 Maul, Simon 3596 +16 73 832 73 832 146
O 26 Joksch, Christian 4374 +19 79 773 70 861 149
O 27 Tetzlaff, Marcel 4020 +25 78 783 77 793 155
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Rossteuscher, Sophie 2607 +4 69 871 65 910 134
W 2 Cowley, Jessica 2969 +11 74 822 67 891 141
W 3 Bentlage, Simone 3530 +21 78 783 73 832 151
W 4 Esterle, Kerstin 4010 +34 83 734 81 754 164
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Possen, Dennis 691 -12 64 920 54 1018 118
M40 2 Zopf, Julian 556 -8 62 940 60 959 122
M40 3 Forster, Pascal 3793 -7 62 940 61 949 123
M40 4 Kolbe, Wolfram 2528 -5 67 891 58 979 125
M40 5 Brand, Ingo 2067 -4 66 900 60 959 126
M40 6 Krug, Sascha 2181 -1 68 881 61 949 129
M40 6 Fuchs, Tobias 1418 -1 65 910 64 920 129
M40 8 Walker, Luigi 2344 +6 68 881 68 881 136
M40 9 Verboomen, Jody 3258 +12 72 842 70 861 142
M40 10 Rauch, Jonas 4460 +15 70 861 75 812 145
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Palme, Jürgen 186 -8 63 930 59 969 122
M50 2 Gold, Christian 4396 -4 64 920 62 940 126
M50 3 Rühl, Marco 401 0 67 891 63 930 130
M50 4 Lehn, Matthias 1225 +1 66 900 65 910 131
M50 5 Longmire, Christopher 128 +2 65 910 67 891 132
M50 6 Klein, Dominik 2809 +3 67 891 66 900 133
M50 7 Heine, Stefan 1017 +6 67 891 69 871 136
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Kraus, Wolfgang 702 -14 60 959 56 998 116
M60 2 Werner-Cramer, Joachim 2878 +4 66 900 68 881 134
M60 3 Hellstern, Frank 116 +9 69 871 70 861 139
M60 4 Racke, Ulrich 3943 +12 74 822 68 881 142
M60 5 Kochems, Klaus 2996 +13 73 832 70 861 143
M60 6 Meier, Arnold 696 +14 71 851 73 832 144
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Palencia Martin, Nathali (W) 1464 +10 68 881 72 842 140
WM40 2 Braun, Monika (W) 2068 +19 73 832 76 803 149
WM40 3 Hellstern, Christine (W) 136 +23 77 793 76 803 153