19. Waldschwimmbad Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 21.04.2024 20:06
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon (O) 3269 -2 37 45 48 130
MJ18 DNF Hubing, Lee (O) 3609 - 79 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Hövel, Severin 3353 -8 36 42 46 124
O 2 Brancazzu, Nico 2238 +2 48 43 43 134
O 2 Lehnert, Philipp 2566 +2 46 40 48 134
O 4 Weber, Marc 3227 +3 43 46 46 135
O 5 Bartoschek, Malte 2882 +5 44 50 43 137
O 6 Sigges, Fabian 3307 +7 42 52 45 139
O 7 Movila, Jonas 4481 +9 43 49 49 141
O 8 Senft, Christian 3753 +11 48 47 48 143
O 8 Kraft, Alexander 4363 +11 51 43 49 143
O 10 Friedle, Joscha 3149 +12 49 47 48 144
O 11 Albrecht, Patrick 2489 +15 46 53 48 147
O 12 Maier, Fabian 2695 +19 45 55 51 151
O 13 Beier, Sebastian 4093 +24 51 49 56 156
O 13 Russ, Moritz 4317 +24 48 61 47 156
O 15 Lin, Patrick 3326 +25 49 58 50 157
O 16 Martin, Pascal 4334 +27 48 53 58 159
O 17 Vogel, Raphael 3023 +28 51 59 50 160
O 18 Jörres, Marco 2648 +31 50 61 52 163
O 19 Müller, Yannik 4319 +33 53 55 57 165
O 20 Holzmann, Joshua 3763 +34 49 58 59 166
O 21 Bültena, Jakob 4048 +39 54 61 56 171
O 22 Walther, Benjamin 3291 +41 56 52 65 173
O DNF Sauermann, Lukas 2706 - 60 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Movila, Julia 4480 +45 60 59 58 177
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Forster, Pascal 3793 -8 41 41 42 124
M40 2 Zopf, Julian 556 -5 42 43 42 127
M40 3 Possen, Dennis 691 -4 38 46 44 128
M40 4 Kolbe, Wolfram 2528 +11 45 52 46 143
M40 5 Fuchs, Tobias 1418 +13 48 53 44 145
M40 6 Fribolin, Daniel 3078 +20 49 48 55 152
M40 7 Aretz, Tim 2294 +23 52 50 53 155
M40 8 Kausche, Philip 2395 +30 52 56 54 162
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -3 42 43 44 129
M50 2 Longmire, Christopher 128 +7 44 48 47 139
M50 3 Palme, Jürgen 186 +17 52 51 46 149
M50 4 Rühl, Marco 401 +18 51 51 48 150
M50 5 Paolini, Markus 1841 +21 46 54 53 153
M50 6 Kempe, Ralf 606 +34 61 52 53 166
M50 6 Ryborz, Marian 2661 +34 52 62 52 166
M50 8 Bristol, Patrick Lee 1594 +40 59 56 57 172
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Kraus, Wolfgang 702 +8 47 46 47 140
M60 2 Racke, Ulrich 3943 +19 49 49 53 151
M60 3 Lambur, Michael 2402 +29 53 51 57 161
M60 4 Kochems, Klaus 2996 +44 59 61 56 176
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
WM40 1 Braun, Monika (W) 2068 +41 57 57 59 173
WM40 2 Wenner, Jutta (W) 828 +42 57 60 57 174
WM40 3 Mahnke-Plesker, Sylvia (W) 2411 +75 69 73 65 207