18. Waldschwimmbad Open, Zugunsten Förderverein Discgolf Jugend Deutschland

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 20.04.2024 19:38
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon (O) 3269 +3 49 43 43 135
MJ18 2 Meschede, Yannick (O) 2478 +24 52 52 52 156
MJ18 3 Hubing, Lee (O) 3609 +82 72 66 76 214
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Brancazzu, Nico 2238 -10 43 40 39 122 nach Stechen
O 2 Milzetti, Tobias 1228 -10 42 40 40 122 nach sStechen
O 3 Beck, Jonas 3821 -7 40 40 45 125
O 4 Serafin, Timo 2157 -4 42 46 40 128
O 5 Humme, Gustav 4272 +3 47 44 44 135
O 6 Weber, Marc 3227 +4 45 44 47 136
O 7 Bartoschek, Malte 2882 +6 45 48 45 138
O 8 Albrecht, Patrick 2489 +7 49 42 48 139
O 8 Krieger, Maximilian 3834 +7 50 46 43 139
O 10 Friedle, Joscha 3149 +14 54 45 47 146
O 11 Rudolph, Alexander 3970 +17 49 58 42 149
O 12 Lentsch, Maximilian 3506 +20 53 52 47 152
O 12 Martin, Pascal 4334 +20 49 49 54 152
O 14 Beier, Sebastian 4093 +29 56 53 52 161
O 15 Vogel, Raphael 3023 +31 58 48 57 163
O 16 Holzmann, Joshua 3763 +35 54 56 57 167
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Forster, Pascal 3793 -9 43 40 40 123
M40 2 Zopf, Julian 556 -7 41 44 40 125
M40 3 Lambur, Matthias 1791 -1 44 44 43 131
M40 4 Possen, Dennis 691 +1 48 43 42 133
M40 5 Braak, Falko 2604 +5 45 49 43 137
M40 6 Fallak, Robert 1781 +6 45 49 44 138
M40 7 Schild, Christian 3542 +14 49 47 50 146
M40 8 Rauch, Jonas 4460 +26 50 58 50 158
M40 DNF Brand, Ingo 2067 - 49 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -5 40 45 42 127
M50 2 Rühl, Marco 401 -4 45 42 41 128
M50 3 Longmire, Christopher 128 +9 47 47 47 141
M50 4 Paolini, Markus 1841 +15 49 46 52 147
M50 5 Kempe, Ralf 606 +18 47 53 50 150
M50 5 Hamann, Michael 210 +18 55 47 48 150
M50 7 Dziemballa, Volker 370 +21 49 52 52 153
M50 8 Matheis, Frank 881 +24 51 50 55 156
M50 9 Kettner, Thomas 3363 +25 54 51 52 157
M50 10 Ryborz, Marian 2661 +31 56 52 55 163
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Kraus, Wolfgang 702 +4 47 47 42 136
M60 2 Hellstern, Frank 116 +14 47 52 47 146
M60 3 Weidner, Jürgen 2111 +19 54 52 45 151
M60 4 Racke, Ulrich 3943 +20 51 51 50 152
M60 5 Thiel, Joachim 1098 +66 68 65 65 198
M60 6 Becker, Carl 4466 +92 76 80 68 224
M60 DNF Meier, Arnold 696 - 54 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
WM40 1 Hellstern, Christine 136 +21 47 50 56 153
WM40 2 Braun, Monika 2068 +31 57 52 54 163
WM40 3 Wenner, Jutta 828 +40 56 56 60 172
WM40 4 Schmedt auf der Günne, Susanne 1102 +79 65 78 68 211
WM40 DNF Palencia Martin, Nathali 1464 - 51 51 999 DNF