6. Neu-Ulmer Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 07.04.2024 16:48
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon (O) 3269 +4 58 0 63 0 58 0 61 0 240
MJ18 2 Winkler, Michel (O) 3547 +12 69 866 62 931 57 977 60 949 248
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Stelzer, Michael 157 -18 52 1022 56 986 52 1022 58 967 218
O 2 Weiß, Christoph 2261 -16 56 986 54 1004 54 1004 56 986 220
O 3 Rose, Carl 1072 -15 57 977 56 986 54 1004 54 1004 221
O 4 Plesker, Christian 2223 -14 55 995 56 986 58 967 53 1013 222
O 5 Erdmann, Peter 1893 -13 57 977 55 995 57 977 54 1004 223
O 6 Nisi, Daniel 2148 -11 57 977 53 1013 61 940 54 1004 225
O 7 Serafin, Timo 2157 -10 56 986 60 949 53 1013 57 977 226
O 8 Schüler, Dennis 2027 -7 59 958 56 986 56 986 58 967 229
O 9 Stölzle, Stephan 2262 -4 55 995 63 921 55 995 59 958 232
O 9 Griesheimer, Robin 3860 -4 57 977 61 940 56 986 58 967 232
O 11 Schmidt, Christian 141 -1 60 949 58 967 60 949 57 977 235
O 12 Lehnert, Philipp 2566 0 61 940 58 967 61 940 56 986 236
O 13 Kreutzer, Lukas 2408 +3 65 903 60 949 60 949 54 1004 239
O 14 Lang, Moritz 142 +10 62 931 59 958 63 921 62 931 246
O 15 Hanke, Joseph 3871 +15 60 949 66 894 64 912 61 940 251
O 15 Mayer, Quirin 4005 +15 64 912 63 921 65 903 59 958 251
O 17 Becka, Tom 2653 +18 61 940 66 894 65 903 62 931 254
O 18 Prey, Sven 2212 +19 63 921 62 931 68 875 62 931 255
O 18 Bück, Fabian 3691 +19 68 875 64 912 60 949 63 921 255
O 20 Kreutzer, Sebastian 2504 +20 67 885 64 912 60 949 65 903 256
O 20 Kessler, Stephan 2609 +20 67 885 64 912 61 940 64 912 256
O 22 Mossig, Joscha 554 +21 68 875 69 866 65 903 55 995 257
O 22 Schmid, Kai 3690 +21 66 894 68 875 62 931 61 940 257
O 24 Winecker, Erik 1917 +23 65 903 67 885 59 958 68 875 259
O 24 Tkocz, Maximilian 381 +23 64 912 68 875 62 931 65 903 259
O 26 Lasotta, Sascha 3787 +25 65 903 68 875 65 903 63 921 261
O 26 Senft, Christian 3753 +25 68 875 70 857 59 958 64 912 261
O 28 Russ, Moritz 4317 +27 70 857 65 903 66 894 62 931 263
O 29 Eschner, Torsten 2240 +31 65 903 72 839 64 912 66 894 267
O 30 Weber, Elischa 3947 +35 69 866 68 875 67 885 67 885 271
O 31 Schaffer, Patrick 3639 +46 71 848 72 839 69 866 70 857 282
O 32 Kresse, Julian 4219 +61 76 802 76 802 73 830 72 839 297
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Weidner, Carina 2224 +41 69 866 69 866 66 894 73 830 277
W 2 Moßig, Maren 1035 +48 72 839 72 839 71 848 69 866 284
W 3 Hellstern, Christine 136 +53 77 793 71 848 73 830 68 875 289
W 4 Huynh, Nguyen Ngoc Duyen 2737 +55 70 857 76 802 71 848 74 820 291
W 5 Ellmaier, Katrin 3824 +63 80 765 74 820 72 839 73 830 299
W 6 Winkler, Marijana 1986 +72 77 793 74 820 74 820 83 738 308
W DNF Burkhardt, Julia 605 - 72 0 999 0 0 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Müller, Stephan 976 -31 51 0 54 0 49 0 51 0 205
M40 2 Dorner, Benjamin 2282 -1 58 967 61 940 58 967 58 967 235
M40 3 Forster, Pascal 3793 +3 60 949 61 940 60 949 58 967 239
M40 4 Nixdorf, Christian 1789 +7 63 921 60 949 59 958 61 940 243
M40 5 Froese, Alexander 1573 +8 63 921 62 931 62 931 57 977 244
M40 6 Kurio, Sven 1383 +9 61 940 61 940 65 903 58 967 245
M40 7 Kölbl, Andreas 1638 +14 62 931 62 931 66 894 60 949 250
M40 8 Scheel, Thorsten 1896 +17 60 949 67 885 66 894 60 949 253
M40 9 von Bandemer, Henning 3292 +19 64 912 70 857 62 931 59 958 255
M40 10 Hybl, Markus 2151 +27 67 885 73 830 61 940 62 931 263
M40 11 Algner, Andreas 2343 +31 66 894 68 875 64 912 69 866 267
M40 12 Riessenberger, Andreas 3380 +35 70 857 72 839 65 903 64 912 271
M40 13 Heitmann, Peter 1384 +63 70 857 84 728 67 885 78 784 299
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Müller, Alexander 1535 -9 58 967 59 958 58 967 52 1022 227
M50 2 Wimmer, Jürgen 3938 +11 66 894 63 921 58 967 60 949 247
M50 3 Winkler, Marcus 1983 +15 62 931 64 912 63 921 62 931 251
M50 4 Rühl, Marco 401 +16 68 875 64 912 60 949 60 949 252
M50 5 Schlotterbeck, Ralf 1474 +19 66 894 65 903 63 921 61 940 255
M50 6 Jeschek, Markus 2089 +21 65 903 64 912 65 903 63 921 257
M50 7 Grimmig, Tilman 550 +30 65 903 68 875 67 885 66 894 266
M50 8 Grünauer, Jürgen 2503 +32 72 839 64 912 67 885 65 903 268
M50 9 Deubel, Frank 601 +33 59 958 70 857 73 830 67 885 269
M50 10 Ernsperger, Stefan 3658 +47 70 857 76 802 70 857 67 885 283
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Francz, Paul 791 0 58 0 60 0 60 0 58 0 236
M60 2 Hüsler, Peter 3833 +21 61 0 64 0 65 0 67 0 257
M60 3 Haag, Rudolf 650 +27 63 921 72 839 63 921 65 903 263
M60 4 Hellstern, Frank 116 +43 68 875 72 839 68 875 71 848 279
M60 5 Pelger, Ortwin 382 +48 74 820 75 811 65 903 70 857 284
M60 6 George, Helmut 3731 +58 68 875 76 802 74 820 76 802 294
M60 7 Salmen, Dieter 2384 +60 79 774 74 820 71 848 72 839 296
M60 8 Bulla, Richard 420 +100 78 784 90 673 79 774 89 682 336