6. Neu-Ulmer Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 07.04.2024 16:48
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon (O) 3269 +4 58 63 58 61 240
MJ18 2 Winkler, Michel (O) 3547 +12 69 62 57 60 248
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
O 1 Stelzer, Michael 157 -18 52 56 52 58 218
O 2 Weiß, Christoph 2261 -16 56 54 54 56 220
O 3 Rose, Carl 1072 -15 57 56 54 54 221
O 4 Plesker, Christian 2223 -14 55 56 58 53 222
O 5 Erdmann, Peter 1893 -13 57 55 57 54 223
O 6 Nisi, Daniel 2148 -11 57 53 61 54 225
O 7 Serafin, Timo 2157 -10 56 60 53 57 226
O 8 Schüler, Dennis 2027 -7 59 56 56 58 229
O 9 Stölzle, Stephan 2262 -4 55 63 55 59 232
O 9 Griesheimer, Robin 3860 -4 57 61 56 58 232
O 11 Schmidt, Christian 141 -1 60 58 60 57 235
O 12 Lehnert, Philipp 2566 0 61 58 61 56 236
O 13 Kreutzer, Lukas 2408 +3 65 60 60 54 239
O 14 Lang, Moritz 142 +10 62 59 63 62 246
O 15 Hanke, Joseph 3871 +15 60 66 64 61 251
O 15 Mayer, Quirin 4005 +15 64 63 65 59 251
O 17 Becka, Tom 2653 +18 61 66 65 62 254
O 18 Prey, Sven 2212 +19 63 62 68 62 255
O 18 Bück, Fabian 3691 +19 68 64 60 63 255
O 20 Kreutzer, Sebastian 2504 +20 67 64 60 65 256
O 20 Kessler, Stephan 2609 +20 67 64 61 64 256
O 22 Mossig, Joscha 554 +21 68 69 65 55 257
O 22 Schmid, Kai 3690 +21 66 68 62 61 257
O 24 Winecker, Erik 1917 +23 65 67 59 68 259
O 24 Tkocz, Maximilian 381 +23 64 68 62 65 259
O 26 Lasotta, Sascha 3787 +25 65 68 65 63 261
O 26 Senft, Christian 3753 +25 68 70 59 64 261
O 28 Russ, Moritz 4317 +27 70 65 66 62 263
O 29 Eschner, Torsten 2240 +31 65 72 64 66 267
O 30 Weber, Elischa 3947 +35 69 68 67 67 271
O 31 Schaffer, Patrick 3639 +46 71 72 69 70 282
O 32 Kresse, Julian 4219 +61 76 76 73 72 297
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
W 1 Weidner, Carina 2224 +41 69 69 66 73 277
W 2 Moßig, Maren 1035 +48 72 72 71 69 284
W 3 Hellstern, Christine 136 +53 77 71 73 68 289
W 4 Huynh, Nguyen Ngoc Duyen 2737 +55 70 76 71 74 291
W 5 Ellmaier, Katrin 3824 +63 80 74 72 73 299
W 6 Winkler, Marijana 1986 +72 77 74 74 83 308
W DNF Burkhardt, Julia 605 - 72 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
M40 1 Müller, Stephan 976 -31 51 54 49 51 205
M40 2 Dorner, Benjamin 2282 -1 58 61 58 58 235
M40 3 Forster, Pascal 3793 +3 60 61 60 58 239
M40 4 Nixdorf, Christian 1789 +7 63 60 59 61 243
M40 5 Froese, Alexander 1573 +8 63 62 62 57 244
M40 6 Kurio, Sven 1383 +9 61 61 65 58 245
M40 7 Kölbl, Andreas 1638 +14 62 62 66 60 250
M40 8 Scheel, Thorsten 1896 +17 60 67 66 60 253
M40 9 von Bandemer, Henning 3292 +19 64 70 62 59 255
M40 10 Hybl, Markus 2151 +27 67 73 61 62 263
M40 11 Algner, Andreas 2343 +31 66 68 64 69 267
M40 12 Riessenberger, Andreas 3380 +35 70 72 65 64 271
M40 13 Heitmann, Peter 1384 +63 70 84 67 78 299
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
M50 1 Müller, Alexander 1535 -9 58 59 58 52 227
M50 2 Wimmer, Jürgen 3938 +11 66 63 58 60 247
M50 3 Winkler, Marcus 1983 +15 62 64 63 62 251
M50 4 Rühl, Marco 401 +16 68 64 60 60 252
M50 5 Schlotterbeck, Ralf 1474 +19 66 65 63 61 255
M50 6 Jeschek, Markus 2089 +21 65 64 65 63 257
M50 7 Grimmig, Tilman 550 +30 65 68 67 66 266
M50 8 Grünauer, Jürgen 2503 +32 72 64 67 65 268
M50 9 Deubel, Frank 601 +33 59 70 73 67 269
M50 10 Ernsperger, Stefan 3658 +47 70 76 70 67 283
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
M60 1 Francz, Paul 791 0 58 60 60 58 236
M60 2 Hüsler, Peter 3833 +21 61 64 65 67 257
M60 3 Haag, Rudolf 650 +27 63 72 63 65 263
M60 4 Hellstern, Frank 116 +43 68 72 68 71 279
M60 5 Pelger, Ortwin 382 +48 74 75 65 70 284
M60 6 George, Helmut 3731 +58 68 76 74 76 294
M60 7 Salmen, Dieter 2384 +60 79 74 71 72 296
M60 8 Bulla, Richard 420 +100 78 90 79 89 336