11. Dynamikum Winter Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 17.03.2024 01:28
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon (O) 3269 -13 34 970 34 970 36 934 104
MJ18 2 Steuer, Tom (O) 4132 +45 50 683 54 611 58 539 162
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Beck, Jonas 3821 -15 36 934 30 1042 36 934 102
O 2 Müller, Timo 530 -14 34 970 35 952 34 970 103
O 3 Linder, Jonathan 3650 -13 35 952 35 952 34 970 104
O 4 Fischer, Carsten 2606 -12 36 934 34 970 35 952 105
O 4 Weber, Marc 3227 -12 34 970 37 916 34 970 105
O 6 Lehnert, Philipp 2566 -11 39 880 33 988 34 970 106
O 7 Mahler, Jari 4124 -9 39 880 34 970 35 952 108
O 8 Plesker, Christian 2223 -8 35 952 36 934 38 898 109
O 9 Krieger, Maximilian 3834 -7 39 880 35 952 36 934 110
O 10 O'Brien, Conor 4147 -6 37 916 36 934 38 898 111
O 11 Friedle, Joscha 3149 -5 38 898 37 916 37 916 112
O 11 Finkbeiner, Michael 3732 -5 38 898 37 916 37 916 112
O 13 Racke, Leonhard 3301 -4 39 880 35 952 39 880 113
O 13 Finkbeiner, Thomas 3733 -4 39 880 37 916 37 916 113
O 15 Lautenschläger, Philipp 3647 +3 40 862 38 898 42 826 120
O 16 Sauermann, Lukas 2706 +4 39 880 37 916 45 772 121
O 16 Holzmann, Joshua 3763 +4 41 844 41 844 39 880 121
O 18 Drechsler, Andreas 3319 +11 40 862 42 826 46 754 128
O 18 Simacek, Thomas 4123 +11 43 808 42 826 43 808 128
O 20 Walther, Benjamin 3291 +20 48 718 42 826 47 736 137
O 21 Plassmann, Volker 4278 +31 50 0 48 0 50 0 148
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Rossteuscher, Sophie 2607 +2 39 880 42 826 38 898 119
W 2 Schreiber, Lara 3657 +8 38 898 43 808 44 790 125
W 3 Lambur, Ellen 1820 +15 47 736 42 826 43 808 132
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Possen, Dennis 691 -23 31 1024 32 1006 31 1024 94
M40 2 Brand, Ingo 2067 -15 33 988 32 1006 37 916 102
M40 3 Forster, Pascal 3793 -14 35 952 35 952 33 988 103
M40 4 Hybl, Markus 2151 -9 37 916 33 988 38 898 108
M40 5 Fuchs, Tobias 1418 -7 40 862 32 1006 38 898 110
M40 6 Scheel, Thorsten 1896 -4 33 988 39 880 41 844 113
M40 7 Meffert, David 1935 -2 38 898 38 898 39 880 115
M40 8 Palencia Martin, Carlos 1463 +4 40 862 39 880 42 826 121
M40 9 Langner, Ingo 3168 +5 43 808 41 844 38 898 122
M40 10 Rau, Andreas 2221 +8 40 862 40 862 45 772 125
M40 11 Zenner, Matthias 4137 +10 41 844 43 808 43 808 127
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Rühl, Marco 401 -12 35 952 36 934 34 970 105
M50 2 Hemmer, Stephan 1425 -4 35 952 41 844 37 916 113
M50 3 Wünsche, Andreas 3263 -1 37 916 42 826 37 916 116
M50 4 Hamann, Michael 210 0 38 898 42 826 37 916 117
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 -7 39 880 34 970 37 916 110
M60 2 Kucera, Harald 156 0 35 952 38 898 44 790 117
M60 3 Racke, Ulrich 3943 +3 42 826 40 862 38 898 120
M60 4 Weidner, Jürgen 2111 +6 41 844 42 826 40 862 123
M60 5 Lambur, Michael 2402 +14 44 790 44 790 43 808 131
M60 6 Köhler, Steffen 3774 +57 56 0 61 0 57 0 174
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Palencia Martin, Nathali (W) 1464 -2 39 880 37 916 39 880 115
WM40 2 Braun, Monika (W) 2068 +24 48 718 47 736 46 754 141