11. Dynamikum Winter Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 17.03.2024 01:28
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon (O) 3269 -13 34 34 36 104
MJ18 2 Steuer, Tom (O) 4132 +45 50 54 58 162
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Beck, Jonas 3821 -15 36 30 36 102
O 2 Müller, Timo 530 -14 34 35 34 103
O 3 Linder, Jonathan 3650 -13 35 35 34 104
O 4 Fischer, Carsten 2606 -12 36 34 35 105
O 4 Weber, Marc 3227 -12 34 37 34 105
O 6 Lehnert, Philipp 2566 -11 39 33 34 106
O 7 Mahler, Jari 4124 -9 39 34 35 108
O 8 Plesker, Christian 2223 -8 35 36 38 109
O 9 Krieger, Maximilian 3834 -7 39 35 36 110
O 10 O'Brien, Conor 4147 -6 37 36 38 111
O 11 Friedle, Joscha 3149 -5 38 37 37 112
O 11 Finkbeiner, Michael 3732 -5 38 37 37 112
O 13 Racke, Leonhard 3301 -4 39 35 39 113
O 13 Finkbeiner, Thomas 3733 -4 39 37 37 113
O 15 Lautenschläger, Philipp 3647 +3 40 38 42 120
O 16 Sauermann, Lukas 2706 +4 39 37 45 121
O 16 Holzmann, Joshua 3763 +4 41 41 39 121
O 18 Drechsler, Andreas 3319 +11 40 42 46 128
O 18 Simacek, Thomas 4123 +11 43 42 43 128
O 20 Walther, Benjamin 3291 +20 48 42 47 137
O 21 Plassmann, Volker 4278 +31 50 48 50 148
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Rossteuscher, Sophie 2607 +2 39 42 38 119
W 2 Schreiber, Lara 3657 +8 38 43 44 125
W 3 Lambur, Ellen 1820 +15 47 42 43 132
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Possen, Dennis 691 -23 31 32 31 94
M40 2 Brand, Ingo 2067 -15 33 32 37 102
M40 3 Forster, Pascal 3793 -14 35 35 33 103
M40 4 Hybl, Markus 2151 -9 37 33 38 108
M40 5 Fuchs, Tobias 1418 -7 40 32 38 110
M40 6 Scheel, Thorsten 1896 -4 33 39 41 113
M40 7 Meffert, David 1935 -2 38 38 39 115
M40 8 Palencia Martin, Carlos 1463 +4 40 39 42 121
M40 9 Langner, Ingo 3168 +5 43 41 38 122
M40 10 Rau, Andreas 2221 +8 40 40 45 125
M40 11 Zenner, Matthias 4137 +10 41 43 43 127
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Rühl, Marco 401 -12 35 36 34 105
M50 2 Hemmer, Stephan 1425 -4 35 41 37 113
M50 3 Wünsche, Andreas 3263 -1 37 42 37 116
M50 4 Hamann, Michael 210 0 38 42 37 117
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 -7 39 34 37 110
M60 2 Kucera, Harald 156 0 35 38 44 117
M60 3 Racke, Ulrich 3943 +3 42 40 38 120
M60 4 Weidner, Jürgen 2111 +6 41 42 40 123
M60 5 Lambur, Michael 2402 +14 44 44 43 131
M60 6 Köhler, Steffen 3774 +57 56 61 57 174
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
WM40 1 Palencia Martin, Nathali (W) 1464 -2 39 37 39 115
WM40 2 Braun, Monika (W) 2068 +24 48 47 46 141