2. DGCA Charity Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 16.04.2024 15:32
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon (O) 3269 -1 56 994 63 931 66 904 62 940 247
MJ18 2 Löw, Samuel (O) 2141 +7 63 931 67 895 63 931 62 940 255
MJ18 3 Löw, Elias (O) 2140 +19 67 895 65 913 70 868 65 913 267
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Weiß, Christoph 2261 -22 53 1021 57 985 57 985 59 967 226
O 2 Stelzer, Michael 157 -14 55 1003 60 958 60 958 59 967 234
O 3 Erdmann, Peter 1893 -9 62 940 62 940 58 976 57 985 239
O 3 Nisi, Daniel 2148 -9 57 985 63 931 61 949 58 976 239
O 5 Wild, Jakob 2286 -7 59 967 57 985 63 931 62 940 241
O 6 Eichholz, Simon 4389 -2 61 949 62 940 62 940 61 949 246
O 7 Mossig, Joscha 554 -1 61 949 59 967 66 904 61 949 247
O 8 Hanke, Joseph 3871 +3 63 931 62 940 64 922 62 940 251
O 9 Kessler, Stephan 2609 +5 64 922 58 976 65 913 66 904 253
O 10 Becka, Tom 2653 +6 64 922 63 931 63 931 64 922 254
O 11 Maier, Julius 3109 +7 65 913 65 913 62 940 63 931 255
O 12 Müller, Martin 2289 +8 65 913 60 958 64 922 67 895 256
O 12 Egler, Thomas 2287 +8 64 922 63 931 65 913 64 922 256
O 14 Klados, Stefanos 4030 +9 63 931 65 913 63 931 66 904 257
O 15 Volz, Lukas 2694 +12 65 913 64 922 64 922 67 895 260
O 16 Melcher, Thomas 3019 +14 68 886 69 877 63 931 62 940 262
O 17 Klados, Michael 4031 +22 66 904 66 904 68 886 70 868 270
O 18 Kirsten, Christian 3996 +23 70 868 68 886 70 868 63 931 271
O 19 Zöphel, Matthias 3619 +28 68 886 70 868 68 886 70 868 276
O 20 Döngel, Yekta 3717 +29 67 895 70 868 71 859 69 877 277
O 21 Hickisch, Alexander 2924 +31 68 886 69 877 71 859 71 859 279
O 22 Schäfer, Dennis 4068 +32 70 868 73 841 72 850 65 913 280
O 23 Schönl, Richard 2936 +34 67 895 71 859 72 850 72 850 282
O 23 Ferchl, Johannes 2925 +34 72 850 67 895 71 859 72 850 282
O 25 Tank, Niko 2826 +40 79 787 71 859 71 859 67 895 288
O 26 Hils, Ruben 4033 +41 74 832 69 877 75 823 71 859 289
O 27 de Stefano, Marco 3346 +45 70 868 74 832 76 814 73 841 293
O 28 Vogel, Raphael 3023 +48 76 814 74 832 70 868 76 814 296
O 29 Holzmann, Joshua 3763 +54 71 859 77 805 76 814 78 796 302
O 30 Pohl, Arne 3939 +57 74 832 71 859 80 778 80 778 305
O 31 Hensle, Jannik 4331 +61 79 787 77 805 77 805 76 814 309
O 32 Baumann, Felix 2589 +62 75 823 71 859 79 787 85 733 310
O DNF Rannetshauser, Philip 4275 - 77 805 78 796 75 823 999 0 DNF
O DNF Schubert, Ben 4342 - 999 0 999 0 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Moßig, Maren 1035 +16 64 922 69 877 63 931 68 886 264
W 2 Mertens, Johanna 4162 +92 85 733 91 679 77 805 87 715 340
W 3 Günther, Linda 2828 +95 87 715 82 760 86 724 88 706 343
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Kölbl, Andreas 1638 -8 58 976 59 967 62 940 61 949 240
M40 2 Fröhlich, Jens 1687 -5 58 976 64 922 58 976 63 931 243
M40 3 Nixdorf, Christian 1789 -3 64 922 61 949 62 940 58 976 245
M40 4 Stachel, Dominik 2836 +8 62 940 69 877 62 940 63 931 256
M40 5 von Bandemer, Henning 3292 +10 65 913 62 940 64 922 67 895 258
M40 6 Raff, Sven 4184 +23 67 895 67 895 69 877 68 886 271
M40 7 Günther, Immanuel 2827 +37 70 868 68 886 75 823 72 850 285
M40 8 Löw, Johannes 2139 +51 74 832 72 850 76 814 77 805 299
M40 9 Bäurle, Tobias 3021 +55 77 805 76 814 74 832 76 814 303
M40 9 Schönfeld, Ricky 4160 +55 75 823 76 814 75 823 77 805 303
M40 11 Tausend, Sascha 2409 +75 81 769 79 787 83 751 80 778 323
M40 12 Koppetsch, Ulf 4113 +93 84 742 90 688 81 769 86 724 341
M40 13 Ben, Yoz 4345 +95 88 706 86 724 86 724 83 751 343
M40 DNF Kurio, Sven 1383 - 999 0 999 0 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Lüders, Karsten 1639 +8 60 958 67 895 62 940 67 895 256
M50 2 Schlotterbeck, Ralf 1474 +9 64 922 67 895 66 904 60 958 257
M50 3 Traub, Manfred 1819 +13 62 940 68 886 64 922 67 895 261
M50 4 Jeschek, Markus 2089 +25 68 886 62 940 74 832 69 877 273
M50 5 Neumann, Thomi 1829 +27 68 886 69 877 67 895 71 859 275
M50 6 Reinsch, Christian 4397 +30 70 868 73 841 68 886 67 895 278
M50 7 Terbeck, Willi 2450 +32 67 895 69 877 74 832 70 868 280
M50 8 Schwertle, Oliver 2202 +44 72 850 71 859 74 832 75 823 292
M50 9 Ernsperger, Stefan 3658 +50 70 868 82 760 71 859 75 823 298
M50 9 Heinzelmann, Alexander 4329 +50 74 832 77 805 75 823 72 850 298
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 +19 66 904 67 895 69 877 65 913 267
M60 2 Pelger, Ortwin 382 +51 74 832 75 823 76 814 74 832 299
M60 3 Ketz, Manfred 567 +54 75 823 79 787 73 841 75 823 302
M60 4 George, Helmut 3731 +61 77 805 75 823 79 787 78 796 309
M60 DNF Kucera, Harald 156 - 70 868 68 886 73 841 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Abrell, Anton (M60) 1077 +71 79 787 80 778 81 769 79 787 319
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Kölbl, Katja (W) 1731 +84 81 769 80 778 92 670 79 787 332
WM40 DNF Neumann, Bianca (W) 1859 - 999 0 999 0 999 0 999 0 DNF