4. Windrad Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 22.10.2023 20:53
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Löw, Samuel 2141 +2 56 864 54 890 110
MJ18 2 Löw, Elias 2140 +3 53 902 58 839 111
MJ18 3 Handrek, Moritz 3818 +14 63 776 59 827 122
MJ18 4 Röber, Diego 2454 +21 67 726 62 789 129
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Rose, Carl 1072 -21 40 1066 47 978 87
O 2 Ettlinger , Jakob 2552 -20 43 0 45 0 88
O 3 Lingenhel, Florian 1090 -16 45 0 47 0 92
O 4 Stölzle, Stephan 2262 -14 48 965 46 990 94
O 4 Schüler, Dennis 2027 -14 48 965 46 990 94
O 6 Mayer, Quirin 4005 -11 48 965 49 953 97
O 7 Lohse, Sören 2277 -10 52 0 46 0 98
O 7 O'Brien, Conor 4147 -10 49 953 49 953 98
O 7 Mundt, Marvin 3176 -10 49 953 49 953 98
O 10 Spiller, Lennart 2804 -8 52 915 48 965 100
O 11 Fischer, Carsten 2606 -6 51 927 51 927 102
O 11 Föhr, Timo 3799 -6 49 953 53 902 102
O 11 Lorenz, Maximilian 3299 -6 53 902 49 953 102
O 11 Oeltze, Philipp 3183 -6 49 953 53 902 102
O 15 Kessler, Stephan 2609 -5 50 940 53 902 103
O 15 Gschmeissner, Michael 2926 -5 53 902 50 940 103
O 15 Larsson, Patrik 3561 -5 50 940 53 902 103
O 18 Schrott, Benedikt 2951 -4 50 940 54 890 104
O 18 Scherer, Yannick 3817 -4 54 890 50 940 104
O 20 Sauermann, Lukas 2706 -3 55 877 50 940 105
O 21 Hobisch, Markus 3723 -2 51 927 55 877 106
O 21 Perro, Lukas 3815 -2 51 0 55 0 106
O 23 Maier, Julius 3109 -1 54 890 53 902 107
O 24 Buchner, Alfred 2931 0 55 877 53 902 108
O 25 Friedrich, Tim 4169 +1 49 953 60 814 109
O 26 Rudolph, Alexander 3970 +3 57 852 54 890 111
O 26 Pieniack, Christoph 2263 +3 58 839 53 902 111
O 26 Hickisch, Alexander 2924 +3 54 890 57 852 111
O 26 Lasotta, Sascha 3787 +3 54 890 57 852 111
O 30 Mullins, Justin 3886 +4 53 902 59 827 112
O 31 Speith, Jacob 3837 +6 60 814 54 890 114
O 32 Dittmar, Moritz 4021 +7 57 852 58 839 115
O 32 Ruisinger, Simon 3836 +7 55 877 60 814 115
O 34 Mages, Conrad 3423 +8 58 839 58 839 116
O 35 Weber, Marius 4003 +9 61 801 56 864 117
O 36 Prestel, Patrick 3798 +10 57 852 61 801 118
O 37 Wittmaack, Nikolas 2973 +11 58 839 61 801 119
O 37 Jagic, Marcel 3448 +11 59 827 60 814 119
O 39 Hanzic, Ziga 4154 +16 64 764 60 814 124
O 40 Siebierski, Noriel 3866 +20 66 738 62 789 128
O 41 Albretsen, Eirik Andreas 4149 +24 67 726 65 751 132
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Rossteuscher, Sophie 2607 -1 53 902 54 890 107
W 2 Ackstaller, Tanja 3800 +14 61 801 61 801 122
W 2 Ellmaier, Katrin 3824 +14 64 764 58 839 122
W 4 Ilg, Gabriele 3885 +20 62 789 66 738 128
W 5 Reinhart, Sonja 706 +22 66 738 64 764 130
W 6 Gehrer, Simone 2831 +26 65 751 69 701 134
W 7 Neumann, Bianca 1859 +35 72 663 71 675 143
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Kölbl, Andreas 1638 -17 44 1016 47 978 91
M40 2 Müller, Alexander 1535 -12 49 953 47 978 96
M40 3 Schneider, Lorenz 1725 -11 50 940 47 978 97
M40 4 von Bandemer, Henning 3292 -7 49 953 52 915 101
M40 5 Fischer, Bastian 1651 +2 56 864 54 890 110
M40 6 Riessenberger, Andreas 3380 +4 53 902 59 827 112
M40 7 Röber, Philip 2084 +9 55 877 62 789 117
M40 8 Löw, Johannes 2139 +11 59 827 60 814 119
M40 9 Handrek, Sven 3816 +15 60 814 63 776 123
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Jeschek, Markus 2089 -5 51 927 52 915 103
M50 2 Wimmer, Jürgen 3938 -4 53 902 51 927 104
M50 3 Neumann, Thomi 1829 0 58 839 50 940 108
M50 3 Reinhart, Guido 692 0 55 877 53 902 108
M50 5 Deppermann, Frank 1828 +1 55 877 54 890 109
M50 6 Ettlinger, Markus 4148 +16 58 0 66 0 124
M50 7 Hadrava, Stephan 3919 +19 66 738 61 801 127
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf (M50) 650 -2 52 915 54 890 106
M60 2 Kucera, Harald (M50) 156 +1 51 927 58 839 109
M60 3 Pelger, Ortwin (M50) 382 +4 55 877 57 852 112