Lions in Chains

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 28.10.2023 20:40
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Nokel-Steckmann, Joshua (O) 3673 -9 55 54 109
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Zschiesche, Joshua 3205 -18 50 50 100
O 2 Schulz, Tobias 1680 -17 50 51 101
O 3 Eberts, Jörg 169 -13 53 52 105
O 4 Bürmann, Marius 3649 -11 56 51 107
O 5 Wingert, Sebastian 1787 -10 53 55 108
O 5 Susebach, Aaron 3436 -10 55 53 108
O 7 Snell, Greg 2685 -9 55 54 109
O 8 Koch, Matthias 358 -7 54 57 111
O 9 Quistorp, Martin 2745 -6 57 55 112
O 9 Zickert, Christoph 2753 -6 58 54 112
O 11 Barwisch, Scott 2788 -4 58 56 114
O 12 Grümmert, Silas 2414 -1 59 58 117
O 12 Schüttkowski, Dustin 2682 -1 61 56 117
O 12 Thomas, Tim 3110 -1 58 59 117
O 12 Gehring, Martin 3832 -1 58 59 117
O 16 Langer, Andreas 1397 0 55 63 118
O 16 Titze, Jan 2368 0 59 59 118
O 18 Katschewitz, Fabian 4126 +2 58 62 120
O 19 Hessing, Marius 1777 +4 63 59 122
O 19 Schwetke, Frank 3195 +4 60 62 122
O 19 Köhncke, Arne 3877 +4 63 59 122
O 22 Gaus, Florian 2505 +7 64 61 125
O 23 Jolie, Lenny 2158 +8 62 64 126
O 24 Blick, Gunnar 2163 +9 66 61 127
O 24 Lohse, Gregor 4168 +9 63 64 127
O 26 Hauber, Roger 2417 +10 64 64 128
O 27 Lohse, Oscar 4159 +12 61 69 130
O 28 Studt, Jan Pieter 3412 +16 69 65 134
O 28 Knoll, Max 3668 +16 67 67 134
O 30 Pasemann, Tim 746 +19 70 67 137
O 31 Bremer, David 3694 +25 72 71 143
O DNF Weckenbrock, Jan 2435 - 65 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Fischer, Susann 279 +4 59 63 122
W 2 Eberts, Jelena 1065 +16 66 68 134
W 3 Dunker, Martina 2165 +17 69 66 135
W 4 Sucker, Andrea 3306 +28 74 72 146
W 5 Henjes-Kunst, Marieke 2406 +29 73 74 147
W 6 Koch, Stefanie 2971 +32 74 76 150
W 7 Möller, Maren 3957 +57 87 88 175
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Blisginn, Sven Ole 1528 -11 54 53 107
M40 2 Kuntscher, Florian 2271 -4 58 56 114
M40 3 Meyer, Thomas 2071 0 58 60 118
M40 3 Mamos, Norbert 3064 0 59 59 118
M40 5 Tolan, Mehmet 4136 +2 60 60 120
M40 6 Kindler, Stefan 3362 +3 61 60 121
M40 7 Gerke, Florian 3297 +4 62 60 122
M40 8 Dammann, Hagen 1524 +15 66 67 133
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Haase, Dirk 868 -5 55 58 113 Sieger nach Stechen
M50 2 Hetzner, Claus-Peter 509 -5 59 54 113
M50 3 Dunker, Lars 2000 -2 59 57 116
M50 4 Werner, Detlef 1821 -1 61 56 117
M50 4 Zeroch, Frank 174 -1 60 57 117
M50 6 Schacht, Oliver 178 +1 60 59 119
M50 6 Moß, Detlef 3591 +1 60 59 119
M50 8 Stein, Carsten 2458 +4 61 61 122
M50 9 Lauth, Thomas 3710 +7 60 65 125
M50 9 Strerath, Karsten 4038 +7 61 64 125
M50 11 Nokel, Christian 3572 +8 67 59 126
M50 12 Warecka, Enda 3073 +15 69 64 133
M50 13 Mellenthin, Stephan 3614 +18 65 71 136
M50 14 Bade, Holger 2360 +29 77 70 147
M50 15 Hertzer, Stephan 2003 +36 76 78 154
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Rolfes, Uwe 2080 +2 61 59 120
M60 2 Schnug, Gerhard 1518 +10 66 62 128
M60 3 Dörmann, Klaus 2352 +20 68 70 138
M60 4 Funk, Andreas 3126 +22 71 69 140
M60 5 Möller, Rüdiger 3959 +24 74 68 142
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Wagner, Peter (M60) 3305 +32 72 78 150
M70 2 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +36 81 73 154