17. Kellenhusen Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 24.06.2024 11:02
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Feldhoff, Janne Timm (O) 2497 -9 56 953 55 970 51 983 162 0 162 Kein Finale da nur 3 Spieler
MJ18 2 Vrana, David (O) 3457 +10 61 904 56 960 64 844 181 0 181 Kein Finale da nur 3 Spieler
MJ18 3 Brunner, Darius (O) 3806 +31 71 805 70 823 61 876 202 0 202 Kein Finale da nur 3 Spieler
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 -40 45 1062 48 1038 45 1047 138 22 0 160
O 2 Peinemann, Alexander 1910 -19 56 953 53 989 48 1015 157 24 0 181
O 3 Cohrs, Malte 1236 -18 53 983 53 989 52 972 158 24 0 182
O 3 Böhm, Benjamin 1286 -18 53 983 55 970 50 994 158 24 0 182
O 5 Kienel, Luca 2467 -14 55 963 56 960 48 1015 159 27 0 186
O 5 Staszyk, Lennard 3162 -14 53 983 55 970 51 983 159 27 0 186
O 7 Zimmermann, Johannes 2533 -12 53 983 54 979 53 962 160 28 0 188
O 7 Krippendorf, Marcel 2119 -12 54 973 55 970 51 983 160 28 0 188
O 9 Milzetti, Tobias 1228 -7 60 914 54 979 50 994 164 0 164
O 10 Heise, Timon 3139 -4 56 953 61 911 50 994 167 0 167
O 11 Brenger, Malte 1161 -3 56 953 61 911 51 983 168 0 168
O 12 Planken, Max 3761 0 59 923 55 970 57 919 171 0 171
O 13 Worseg, Timo 2884 +1 58 933 58 940 56 930 172 0 172
O 14 Grümmert, Silas 2414 +2 59 923 56 960 58 908 173 0 173
O 15 Acktun, Christoph 1395 +5 62 894 60 921 54 951 176 0 176
O 15 Thomann, Niklas 2069 +5 58 933 60 921 58 908 176 0 176
O 17 Sälzer, Tom 2968 +9 59 923 68 843 53 962 180 0 180
O 18 Guder, Simon 2594 +10 60 914 60 921 61 876 181 0 181
O 19 Everding, Johannes 2304 +13 58 933 62 901 64 844 184 0 184
O 19 Humme, Gustav 4272 +13 57 943 67 853 60 887 184 0 184
O 21 Rüddiger, Simon 3850 +14 66 854 61 911 58 908 185 0 185
O 22 Beuck, Fabian 3804 +27 66 854 71 813 61 876 198 0 198
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Feldhoff, Finja 2645 +22 70 815 59 931 63 855 192 30 0 222
W 2 Reschke, Inga 3940 +27 65 864 66 862 66 823 197 30 0 227
W 3 Krippendorf, Julia 2237 +31 69 825 66 862 61 876 196 35 0 231
W 4 Tänzer, Nele 4435 +38 69 825 69 833 65 833 203 35 0 238
W 5 Altenberg, Disolina 1710 +38 74 775 69 833 66 823 209 0 209
W 6 Jordan, Johanna 1456 +39 70 815 74 784 66 823 210 0 210
W 7 Grahn, Elena 2875 +63 79 726 83 696 72 759 234 0 234
W 8 Scheipers, Sylvia 2305 +110 74 775 78 745 129 150 281 0 281
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Hacker, Benjamin 1736 -7 58 933 54 979 53 962 165 28 0 193
M40 2 Forster, Pascal 3793 -4 58 933 56 960 53 962 167 29 0 196
M40 3 Froese, Alexander 1573 -3 55 963 60 921 52 972 167 30 0 197
M40 4 Brumme, Christian 1902 +1 61 904 54 979 51 983 166 35 0 201
M40 5 Drees, Tobias 2635 +1 58 933 65 872 49 1004 172 0 172
M40 6 Jahn, Thomas 172 +3 57 943 59 931 58 908 174 0 174
M40 6 Scheel, Thorsten 1896 +3 60 914 57 950 57 919 174 0 174
M40 8 Cassel, Jens 1444 +18 61 904 68 843 60 887 189 0 189
M40 9 Petzke, Christoph 3077 +23 61 904 69 833 64 844 194 0 194
M40 10 Wengelewski, Oliver 4014 +50 77 745 70 823 74 737 221 0 221
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Brügmann, Frank 113 -5 54 973 59 931 55 940 168 27 0 195
M50 2 Goldmann, Sascha 1393 -2 60 914 52 999 58 908 170 28 0 198
M50 3 Haase, Dirk 868 +2 59 923 62 901 52 972 173 29 0 202
M50 4 Strate, Michael 1696 +5 57 943 60 921 60 887 177 28 0 205
M50 5 Langen, Dirk 1564 +8 61 904 62 901 56 930 179 0 179
M50 6 Schmarbeck, Boris 3406 +15 63 884 64 882 59 898 186 0 186
M50 7 Hartmann, Carsten 1493 +17 60 914 67 853 61 876 188 0 188
M50 8 Scheipers, Ralf 2246 +18 66 854 61 911 62 865 189 0 189
M50 9 Stein, Carsten 2458 +21 65 864 69 833 58 908 192 0 192
M50 9 Lauth, Thomas 3710 +21 63 884 68 843 61 876 192 0 192
M50 11 Kunz, Martin 154 +23 67 844 67 853 60 887 194 0 194
M50 12 Thom, Sven-Oliver 2079 +24 64 874 68 843 63 855 195 0 195
M50 13 Ladendorf, Christoph 213 +26 67 844 67 853 63 855 197 0 197
M50 14 Struve, Manfred 3629 +37 64 874 69 833 75 727 208 0 208
M50 15 Lotze, Rüdiger 2245 +47 73 785 76 765 69 791 218 0 218
M50 16 Mellenthin, Stephan 3614 +50 70 815 81 716 70 780 221 0 221
M50 17 Bade, Holger 2360 +52 76 755 79 735 68 801 223 0 223
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Krause, Berndt 2302 +13 65 864 64 882 54 951 183 30 0 213 Nach Stechen
M60 2 Altenberg, Peter 1607 +13 63 884 61 911 55 940 179 34 0 213 Nach Stechen
M60 3 Schwannecke, Stefan 3428 +22 68 834 62 901 64 844 194 28 0 222
M60 4 Weder, Wilfried 1171 +25 63 884 67 853 61 876 191 34 0 225
M60 5 Meier, Arnold 696 +28 68 834 67 853 64 844 199 0 199
M60 6 Rolfes, Uwe 2080 +30 65 864 69 833 67 812 201 0 201
M60 7 Behrens, Heiko 528 +38 75 765 66 862 68 801 209 0 209
M60 8 Meier, Hans Holger 1521 +64 78 735 83 696 74 737 235 0 235
M60 9 Thiel, Joachim 1098 +74 83 686 86 667 76 716 245 0 245
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Sum Finale D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Hennecke, Peter (M60) 1051 +23 64 874 65 872 65 833 194 0 194 Kein Finale da nur 3 Spieler
M70 2 Metter, Siegfried (M60) 3620 +37 75 765 67 853 66 823 208 0 208 Kein Finale da nur 3 Spieler
M70 3 Reisgis, Franz (M60) 3029 +63 81 706 79 735 74 737 234 0 234 Kein Finale da ur 3 Spieler