Hardtwerfen

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 01.10.2023 18:59
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MA1 1 Laermanns, Peter 4192 -18 44 0 46 0 90
MA1 2 Hövel, Severin 3353 -12 45 994 51 917 96
MA1 3 Meurers, Tobias 2029 -4 55 866 49 943 104
MA1 4 Röckrath, Maximilian 3315 -4 50 930 54 878 104
MA1 5 Möllers, Andreas 2229 -3 56 853 49 943 105
MA1 6 Klein, Daniel 1445 -2 57 840 49 943 106
MA1 6 Albrecht, Patrick 2489 -2 52 904 54 878 106
MA1 8 Grobecker, Tom 3155 0 52 904 56 853 108
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MA2 1 Schönewolff, Paul -16 50 0 42 0 92
MA2 2 Marmulla, Philipp 3138 -15 48 956 45 994 93
MA2 3 Pröschold, Bernd 1863 -12 50 930 46 982 96
MA2 4 Pesch, Robert 4058 -12 51 917 45 994 96
MA2 5 Wagner, Victor 482 -10 50 930 48 956 98
MA2 6 Funke, Frank 2658 -9 48 956 51 917 99
MA2 7 Münch, Moritz 2170 -8 51 917 49 943 100
MA2 7 Eberle, Thomas 3838 -8 49 943 51 917 100
MA2 9 Rudloff, Frederic 3197 -6 49 943 53 891 102
MA2 10 Esser, Tobias Vincent 4128 -5 55 866 48 956 103
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MA3 1 Handke, Alessandro 4256 -15 45 0 48 0 93
MA3 2 Greive, Max 2791 -15 49 943 44 1007 93
MA3 3 Kleinjohann, Alexander 4127 -14 49 943 45 994 94
MA3 3 Sauthof, Jan 3286 -14 48 956 46 982 94
MA3 5 Roth, Christian 663 -12 49 943 47 969 96
MA3 6 Bentlage, Jan 3531 -9 46 982 53 891 99
MA3 7 Kingate, George 4121 -7 51 917 50 930 101
MA3 8 Sauerbrey, Marc 3437 -5 48 956 55 866 103
MA3 9 Eimers, Gerrit 2487 -4 52 904 52 904 104
MA3 10 Lenz, Christian 2394 -3 54 878 51 917 105
MA3 11 Ritter, Kilian 4241 -2 53 0 53 0 106
MA3 12 Kandziora, Jan 3044 -1 54 0 53 0 107
MA3 13 Reschke, Mirko 4206 0 52 904 56 853 108
MA3 13 Schröder, Felix 4122 0 56 853 52 904 108
MA3 15 Sendig, Jan 4270 +1 55 0 54 0 109
MA3 16 Werchau, Dennis 2099 +3 52 904 59 814 111
MA3 17 Ryborz, Marian 2661 +4 58 827 54 878 112
MA3 17 Ritter, Tilman 4496 +4 57 0 55 0 112
MA3 19 Albrecht, Guido 2662 +5 57 840 56 853 113
MA3 19 Hessel, Tobias 4158 +5 54 0 59 0 113
MA3 21 Berg, Ulrich 1769 +9 58 827 59 814 117
MA3 22 Zimmermann, Marc 1720 +10 59 814 59 814 118
MA3 23 Wassermann, Christian 4215 +17 63 0 62 0 125
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MA4 1 Pisano, Marco 4381 -8 51 0 49 0 100
MA4 2 Stanke, Lars 3897 -7 49 943 52 904 101
MA4 3 Esterle, Raphael 3929 -5 48 956 55 866 103
MA4 4 Blöcher, Moritz 4018 -3 51 917 54 878 105
MA4 5 Bültena, Jakob 4048 -2 57 840 49 943 106
MA4 6 Pöpsel, Benedikt 4191 0 49 943 59 814 108
MA4 7 Schlecht, Benjamin 3965 +3 57 840 54 878 111
MA4 8 Bachinger, Andreas 3471 +4 54 878 58 827 112
MA4 9 Böttcher, Philipp 3699 +6 54 878 60 801 114
MA4 10 Heisterbach, Marco 3420 +7 61 788 54 878 115
MA4 10 Möhring, Simon +7 58 0 57 0 115
MA4 12 Koop, Robert 2688 +8 57 840 59 814 116
MA4 12 Henkel, Manuel 4264 +8 57 0 59 0 116
MA4 14 Lamertz, Frank 1770 +10 60 801 58 827 118
MA4 15 Frommeyer, Christoph 2474 +11 61 788 58 827 119
MA4 15 Müller, Yannik 4319 +11 63 0 56 0 119
MA4 17 Leineweber, Stephan 3278 +14 63 0 59 0 122
MA4 18 Roskoss, Johannes 4220 +15 62 0 61 0 123
MA4 19 Erkenrath, Claus 2672 +19 68 698 59 814 127
MA4 20 Köhler, Steffen 3774 +29 70 0 67 0 137
MA4 21 Zhang, Linwei +55 80 0 83 0 163
MA4 22 Stapper, Volker 4214 +64 83 0 89 0 172
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
FA2 1 Bentlage, Simone 3530 -4 54 878 50 930 104
FA2 2 Schley, Jarmila 3864 +17 65 737 60 801 125
FA2 3 Geibel, Elena +19 63 0 64 0 127
FA2 4 Pesch, Kerstin 4059 +22 65 737 65 737 130
FA2 5 Esterle, Kerstin 4010 +27 69 685 66 724 135
FA2 6 Bachinger, Ulrike 3323 +50 77 582 81 530 158