1. AquAhaus XXL Open ( sponsored by CHOOSEYOURDISC )

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 10.03.2024 17:36
Division # Name f.Div GT# par R3 R4 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Feldhoff, Janne Timm (O) 2497 -5 58 47 105
MJ18 2 Mussmann, Connor (O) 2713 -3 57 50 107
MJ18 3 Meschede, Yannick (O) 2478 +15 66 59 125
Division # Name f.Div GT# par R3 R4 Gesamt Kommentar
O 1 Krippendorf, Marcel 2119 -15 46 49 95
O 2 Konsorr, Kevin 427 -13 48 49 97
O 3 Grobecker, Tom 3155 -12 49 49 98
O 4 Caßebaum, Christian 1438 -8 52 50 102
O 5 Kienel, Luca 2467 -7 54 49 103
O 6 Friedrich, Justus 2118 -6 51 53 104
O 6 Staszyk, Lennard 3162 -6 50 54 104
O 8 Sörenson Sánchez, Federico José 2106 -5 51 54 105
O 9 Smeyers, Kim Tobias 3839 -4 56 50 106
O 10 Münch, Moritz 2170 -3 58 49 107
O 11 Meurers, Tobias 2029 -2 49 59 108
O 12 Kollen, Ronnie 3266 -1 57 52 109
O 12 Albrecht, Patrick 2489 -1 55 54 109
O 14 Worseg, Timo 2884 0 56 54 110
O 15 Röckrath, Maximilian 3315 +2 58 54 112
O 15 Hartmann, Marvin 4203 +2 58 54 112
O 17 Strott, David 1711 +3 59 54 113
O 17 Habernoll, Chris 2824 +3 55 58 113
O 17 Guder, Simon 2594 +3 56 57 113
O 17 Annen, Jasper 4223 +3 55 58 113
O 21 Friedhoff, Gerrit 3322 +4 59 55 114
O 22 Badorek, Jonas 2109 +5 55 60 115
O 22 Olbers, Tobias 2530 +5 61 54 115
O 22 Grein, Niklas 636 +5 56 59 115
O 22 Krause, Christian 2630 +5 56 59 115
O 26 Steimer, Paul 3480 +6 57 59 116
O 26 Bentlage, Jan 3531 +6 57 59 116
O 26 Handke, Alessandro 4256 +6 56 60 116
O 29 Everding, Johannes 2304 +8 58 60 118
O 29 Dilkaute, Marius 3676 +8 60 58 118
O 29 Dietrich, Lukas 4314 +8 59 59 118
O 32 Lehnert, Philipp 2566 +10 64 56 120
O 32 Rüther, Marco 1508 +10 62 58 120
O 32 Tim, Smektala 3786 +10 59 61 120
O 35 Zupan, Marc 3993 +11 61 60 121
O 36 Ahlvers, Jannick 2231 +12 57 65 122
O 36 Göcke, Julian 3775 +12 64 58 122
O 36 timmerman, Ruben +12 62 60 122
O 39 Strijker, Rudi 3229 +13 61 62 123
O 39 Porten, Joel 4254 +13 61 62 123
O 41 Heisterbach, Marco 3420 +14 66 58 124
O 41 Verberk, Tom 3689 +14 68 56 124
O 41 Riering, Marvin 3779 +14 59 65 124
O 41 Wegener, Maximilian 4347 +14 61 63 124
O 45 Schmitz, Tim 4255 +15 62 63 125
O 46 Brodbek, Louis 3777 +16 65 61 126
O 47 Marten, Fabian 3742 +17 66 61 127
O 48 Morris, Patrick 3739 +19 70 59 129
O 49 Henkel, Manuel 4264 +22 70 62 132
O 50 Langenberg, Timon 4269 +24 64 70 134
O 51 Koop, Robert 2688 +26 72 64 136
O 52 Frankemoelle, Sven 3778 +27 73 64 137
O 53 Wuckel, Robin 4267 +29 70 69 139
O 54 Schlüter, Daniel 4142 +32 69 73 142
O 55 Knieper, Marcel 2966 +34 75 69 144
O 56 Langenberg, Torben 4221 +38 69 79 148
O 57 Boortz, Cedric 4259 +51 78 83 161
Division # Name f.Div GT# par R3 R4 Gesamt Kommentar
W 1 Sumowski, Martje 2783 -1 58 51 109
W 2 Trapp, Julia 2237 +8 60 58 118
W 3 Verberk, Fleur 3944 +12 64 58 122
W 4 Goorhorst, Hilde 3693 +13 61 62 123
W 5 Feldhoff, Finja 2645 +18 66 62 128
W 6 Bentlage, Simone 3530 +29 67 72 139
W 7 Steinbach, Katharina 4257 +38 74 74 148
W 8 Steinbach, Kristina 4260 +48 84 74 158
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Reckmann, Martin 2709 -7 51 52 103 Sieg durch stechen
M40 2 Hacker, Benjamin 1736 -7 55 48 103
M40 3 Olbers, Sven 1823 -3 52 55 107
M40 3 Rohrmann, Carsten 2037 -3 53 54 107
M40 5 Ostendarp, Sven 1865 -2 58 50 108
M40 5 Kaivers, Andreas 1906 -2 55 53 108
M40 7 Damberg, Manuel 3373 0 53 57 110
M40 8 Schneider, Torsten 1764 +2 52 60 112
M40 8 Rohrmann, Stefan 2096 +2 53 59 112
M40 8 Koners, Andre 2569 +2 55 57 112
M40 11 Spura, Christian 2519 +4 57 57 114
M40 11 Ackerhans, Jan 1796 +4 55 59 114
M40 11 Wendland, Tim 1761 +4 56 58 114
M40 14 de Vries, Frank 4266 +5 59 56 115
M40 15 Neiß, Sebastian 1838 +8 57 61 118
M40 16 Schlüter, Lars 3889 +9 62 57 119
M40 17 Butz, Frank 2491 +10 60 60 120
M40 18 Voigt, Michel 1439 +11 59 62 121
M40 19 Altvater, Fabian 2762 +13 65 58 123
M40 20 Aretz, Tim 2294 +15 62 63 125
M40 20 Kienel, Sebastian 2470 +15 59 66 125
M40 20 Rieck, Robin 1767 +15 67 58 125
M40 20 Mussmann, Stefan 3463 +15 66 59 125
M40 24 Werchau, Dennis 2099 +16 62 64 126
M40 24 Zimmermann, Marc 1720 +16 60 66 126
M40 26 Langner, Ingo 3168 +17 64 63 127
M40 26 Kausche, Philip 2395 +17 69 58 127
M40 28 Baer, Valentin 3884 +19 71 58 129
M40 29 Benson, Frank 4117 +20 66 64 130
M40 30 Hölken-Sormunen, Tobias Alexander 2235 +22 61 71 132
M40 31 Langner, Stephan 4181 +23 63 70 133
M40 32 Zuidhof, Alfred 4246 +24 68 66 134
M40 33 Oertel, Andreas 3900 +35 71 74 145
M40 34 Tanda, Christian 3781 +46 80 76 156
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Haase, Dirk 868 +1 54 57 111
M50 2 Kroll, Marian 2393 +6 59 57 116
M50 3 Syré, Oliver 2032 +7 59 58 117
M50 4 Staszyk, Markus 3277 +9 59 60 119
M50 5 Balduhn, Dirk 825 +10 57 63 120
M50 5 Friedrich, Mario 2121 +10 68 52 120
M50 7 Heine, Stefan 1017 +12 59 63 122
M50 8 Reitenbach, Frank 835 +13 56 67 123
M50 9 Ryborz, Marian 2661 +14 65 59 124
M50 10 Skuraß, Peter 2035 +15 63 62 125
M50 11 Ahlvers, Volker 2077 +16 66 60 126
M50 11 Ruda, Frank 3296 +16 61 65 126
M50 13 Thumann, Daniel 1442 +18 69 59 128
M50 14 Schwingeler, Jürgen 1847 +20 66 64 130
M50 14 Skuraß, Jörn 1443 +20 66 64 130
M50 16 Kresse, Mark 3899 +21 64 67 131
M50 17 Sawin, Martin 1020 +23 60 73 133
M50 18 Gewing, Jörg 2011 +29 70 69 139
M50 19 Friedrich, Uwe 4263 +33 71 72 143
M50 20 Pipjorke, Sven 2835 +39 79 70 149
M50 20 Klosa, Dirk 3604 +39 74 75 149
M50 20 Mayer, Stephan 3802 +39 71 78 149
M50 23 Leineweber, Stephan 3278 +42 77 75 152
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Altenberg, Peter 1607 +1 57 54 111
M60 2 Finke, Uli 431 +7 57 60 117
M60 3 Meier, Arnold 696 +11 58 63 121
M60 4 Hennecke, Ulrich 1842 +14 65 59 124
M60 4 Sumowski, Klaus 2782 +14 61 63 124
M60 6 Thiel, Joachim 1098 +41 73 78 151
M60 7 Brandt, Gottfried 4182 +44 83 71 154
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Hennecke, Peter (M60) 1051 +17 66 61 127
M70 2 Oertel, Bernd (M60) 2567 +42 72 80 152
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
WM40 1 Wenner, Jutta 828 +18 63 65 128 Sieg durch Stechen
WM40 2 Host, Daniela 1811 +18 64 64 128
WM40 3 Haese, Gudrun 2744 +23 60 73 133
WM40 4 Altenberg, Disolina 1710 +25 67 68 135
WM40 5 Schmedt auf der Günne, Susanne 1102 +60 82 88 170