10. Schöningen Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 02.08.2023 20:39
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Leube, Louis (O) 2005 -2 41 40 40 121
MJ18 2 Mehring, David (O) 2405 +9 44 40 48 132
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Bürmann, Marius 3649 -24 30 36 33 99
O 2 Zschiesche, Joshua 3205 -15 37 36 35 108
O 3 Ahne, Thomas 2801 -14 37 37 35 109
O 4 Philipp, Fabian 3214 -11 38 38 36 112
O 4 Susebach, Aaron 3436 -11 38 38 36 112
O 6 Cieslik, Hendrik 1219 -10 40 38 35 113
O 7 Weidler, Nils 2862 -9 38 38 38 114
O 8 Pasemann, Tim 746 -2 40 44 37 121
O 9 Kregelin, Christian 3563 -1 43 42 37 122
O 10 Rolfes, Roman 3433 0 37 47 39 123
O 11 Liersch, Alexander 1854 +3 41 42 43 126
O 12 Gundelsheimer, Max 3053 +6 44 44 41 129
O 13 Schmidt, Florian 3847 +7 43 46 41 130
O 14 Henneke, Andreas 3028 +9 41 46 45 132
O 15 Bäsecke, Björn 1598 +10 46 45 42 133
O 16 Hentrich, Philipp 3932 +14 50 43 44 137
O 17 Frankenfeld, Markus 3239 +16 47 48 44 139
O DNF Förster, Jan 2415 - 36 41 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Dunker, Martina 2165 +10 47 43 43 133
W 2 Izzo, Sigrid 2004 +15 47 46 45 138
W 3 Gilge, Jennifer 3033 +16 49 46 44 139
W 4 Sieghan, Beate 3721 +17 52 46 42 140
W 5 Krismansky, Pia 3281 +18 45 47 49 141
W 6 Izzo, Jessica 3265 +20 47 45 51 143
W 7 Koch, Stefanie 2971 +23 51 47 48 146
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Jahn, Christoph 1192 -16 36 36 35 107
M40 2 Blisginn, Sven Ole 1528 -15 36 37 35 108
M40 3 Mamos, Norbert 3064 -10 38 41 34 113
M40 4 Meyer, Thomas 2071 -5 41 38 39 118
M40 5 Martin, Andreas 1627 -3 39 38 43 120
M40 6 Dornig, Kai-Guido 2677 -2 42 42 37 121
M40 7 Wilke, Björn 1526 +1 41 38 45 124
M40 8 Kindler, Stefan 3362 +4 42 43 42 127
M40 9 Noschka, Dennis 4039 +10 45 45 43 133
M40 10 Lotze, Rüdiger 2245 +18 46 50 45 141
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Dützmann, Klaus-Peter 1314 -10 38 36 39 113
M50 2 Brügmann, Frank 113 -8 36 40 39 115
M50 3 Dunker, Lars 2000 -4 44 36 39 119
M50 4 Mesel, Stephan 1199 -1 38 40 44 122
M50 5 Thom, Sven-Oliver 2079 0 42 40 41 123
M50 6 Moß, Detlef 3591 +1 42 40 42 124
M50 7 Klein, Sascha 2972 +3 40 41 45 126
M50 8 Mehring, Martin 2419 +5 43 42 43 128
M50 9 Strerath, Karsten 4038 +12 42 44 49 135
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Rolfes, Uwe 2080 +1 39 44 41 124
M60 2 Bögelsack, Lutz 1481 +10 44 47 42 133
M60 3 Brunke, Michael 1717 +11 46 42 46 134
M60 4 Dörmann, Klaus 2352 +12 47 42 46 135
M60 5 Krüger, Jürgen 1196 +16 44 44 51 139
M60 6 Funk, Andreas 3126 +18 47 44 50 141