Season Ending 2023 in Ilsede

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 23.10.2023 17:21
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Leube, Louis (O) 2005 -1 39 980 39 980 47 873 125
MJ18 2 Seßler, Luca (O) 2833 0 41 953 47 873 38 994 126
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Bürmann, Marius 3649 -10 40 967 39 980 37 1007 116
O 2 Förster, Jan 2415 -7 40 967 41 953 38 994 119
O 2 Schulz, Tobias 1680 -7 40 967 40 967 39 980 119
O 4 Reisgies, Torben 2049 -4 40 967 41 953 41 953 122
O 5 Hessing, Marius 1777 -3 42 940 42 940 39 980 123
O 6 Snell, Greg 2685 -2 46 887 39 980 39 980 124
O 7 Zschiesche, Joshua 3205 0 43 927 38 994 45 900 126
O 8 Himmerich, Matthias 2961 +1 42 940 43 927 42 940 127
O 9 Schwetke, Niklas 2670 +3 42 940 46 887 41 953 129
O 9 Rex, Alexander 3384 +3 42 940 46 887 41 953 129
O 11 Klann, Tobias 1659 +5 44 913 44 913 43 927 131
O 11 Kochems, Niklas 2644 +5 42 940 44 913 45 900 131
O 11 Lechner, Marius 2979 +5 47 873 44 913 40 967 131
O 14 Zenker, Micha 4484 +6 42 0 46 0 44 0 132
O 15 Schiek, Frederik 3272 +8 46 887 46 887 42 940 134
O 16 Siebrecht, Sven 2881 +10 46 887 47 873 43 927 136
O 17 Heyduck, Mike-Michael 3580 +13 44 913 47 873 48 860 139
O 18 Roll, Alexander 3022 +14 48 860 46 887 46 887 140
O 19 Quistorp, Martin 2745 +15 49 846 45 900 47 873 141
O 19 Hansen, Björn 3071 +15 47 873 46 887 48 860 141
O 19 Pape, Lucca 3383 +15 47 873 47 873 47 873 141
O 22 Schüttkowski, Dustin 2682 +16 50 833 49 846 43 927 142
O 23 Liersch, Alexander 1854 +18 49 846 46 887 49 846 144
O 24 Feist, Max 2013 +19 50 833 47 873 48 860 145
O 24 Schmidt, Florian 3847 +19 53 793 46 887 46 887 145
O 26 Schwetke, Frank 3195 +20 50 833 49 846 47 873 146
O 27 Klann, Florian 2208 +22 48 860 49 846 51 820 148
O 28 Bader, Tim 2929 +23 49 846 49 846 51 820 149
O 29 Puhan, Christian 3153 +24 55 766 46 887 49 846 150
O 30 Hornbostel, Adrian 2297 +25 54 780 48 860 49 846 151
O 30 Pasemann, Tim 746 +25 49 846 48 860 54 780 151
O 32 Diemann, Mario 2932 +29 60 699 46 887 49 846 155
O 33 Nottbohm, Dennis 2638 +30 48 860 57 739 51 820 156
O 33 Ehrenfeuchter, Jannik 3737 +30 57 739 52 806 47 873 156
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Eberts, Jelena (O) 1065 +28 53 793 47 873 54 780 154
W 2 Izzo, Jessica (O) 3265 +50 60 699 58 726 58 726 176
W 3 Koch, Stefanie (O) 2971 +67 66 619 65 632 62 673 193