1. Ilseder Masters Cup 2. Versuch

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 23.10.2023 15:19
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Maier, Georg 3417 -1 40 968 42 941 43 928 125
M40 2 Konecny, Christoph 1582 +5 43 928 47 874 41 954 131
M40 3 Dobrigkeit, Philipp 2808 +12 47 874 47 874 44 914 138
M40 4 Jenisch, Jörg 1882 +14 50 834 47 874 43 928 140
M40 4 Müller-Esdohr, Jan-Dirk 1277 +14 48 861 44 914 48 861 140
M40 4 Kindler, Stefan 3362 +14 48 861 45 901 47 874 140
M40 7 Martin, Andreas 1627 +20 42 941 53 794 51 821 146
M40 7 Dornig, Kai-Guido 2677 +20 53 794 41 954 52 807 146
M40 9 Hoffmann, Christoph 1561 +21 44 914 50 834 53 794 147
M40 10 Rohrmann, Carsten 2037 +23 47 874 48 861 54 781 149
M40 11 Lotze, Rüdiger 2245 +32 53 794 52 807 53 794 158
M40 DNF Mamos, Norbert 3064 - 999 0 999 0 999 0 DNF
M40 DNF Gerke, Florian 3297 - 49 847 44 914 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Strate, Michael 1696 -2 39 981 43 928 42 941 124
M50 2 Dützmann, Klaus-Peter 1314 -1 41 954 43 928 41 954 125
M50 3 Brügmann, Frank 113 +3 39 981 45 901 45 901 129
M50 3 Dose, Marc 2755 +3 44 914 42 941 43 928 129
M50 5 Schacht, Oliver 178 +10 45 901 47 874 44 914 136
M50 6 Lehn, Matthias 1225 +11 40 968 48 861 49 847 137
M50 6 Langer, Andreas 1397 +11 48 861 48 861 41 954 137
M50 8 Lauth, Thomas 3710 +13 47 874 49 847 43 928 139
M50 9 Moß, Detlef 3591 +14 47 874 42 941 51 821 140
M50 10 Hessing, Jens 1778 +15 46 888 48 861 47 874 141
M50 10 Klein, Sascha 2972 +15 51 821 43 928 47 874 141
M50 12 Stein, Carsten 2458 +16 47 874 50 834 45 901 142
M50 13 Steffen, Jens-Peter 1716 +17 48 861 48 861 47 874 143
M50 14 Kunz, Martin 154 +19 47 874 48 861 50 834 145
M50 15 Scheipers, Ralf 2246 +22 52 807 52 807 44 914 148
M50 16 Schwannecke, Stefan 3428 +23 51 821 47 874 51 821 149
M50 17 Mellenthin, Stephan 3614 +25 48 861 50 834 53 794 151
M50 18 Gödeke, Frank 3622 +30 54 781 53 794 49 847 156
M50 19 Hertzer, Stephan 2003 +46 62 674 54 781 56 754 172
M50 20 Zander, Uwe 3807 +52 57 741 63 660 58 727 178
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Bögelsack, Lutz 1481 +20 46 888 52 807 48 861 146
M60 2 Klann, Bernd 1684 +32 49 847 56 754 53 794 158
M60 3 Brunke, Michael 1717 +33 50 834 55 767 54 781 159
M60 4 Dörmann, Klaus 2352 +38 51 821 57 741 56 754 164
M60 DNF Funk, Andreas 3126 - 999 0 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Pilger, Karl-Heinz (M60) 1973 +48 61 687 58 727 55 767 174
M70 2 Wagner, Peter (M60) 3305 +51 55 767 61 687 61 687 177
M70 3 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +52 62 674 57 741 59 714 178
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
WM40 1 Gilge, Jennifer 3033 +20 53 794 49 847 44 914 146
WM40 2 Sieghan, Beate 3721 +20 46 888 49 847 51 821 146
WM40 3 Scheipers, Sylvia 2305 +27 50 834 52 807 51 821 153
WM40 4 Sucker, Andrea 3306 +46 62 674 55 767 55 767 172
WM40 5 Izzo, Sigrid 2004 +58 56 754 68 594 60 701 184