Obersee Classics

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 25.07.2023 10:13
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Feldhoff, Janne Timm (O) 2497 -11 53 48 101
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Ahlvers, Jannick 2231 -15 48 49 97 Sieger nach Stechen
O 2 Friedrich, Justus 2118 -15 50 47 97
O 3 Krippendorf, Marcel 2119 -13 51 48 99
O 4 Weidler, Nils 2862 -12 51 49 100
O 5 Lorenz, Maximilian 3299 -10 53 49 102
O 6 Schulze, Max 3011 -8 49 55 104
O 7 Susebach, Aaron 3436 -5 54 53 107
O 8 Olbers, Sven 1823 -4 54 54 108
O 8 Himmerich, Matthias 2961 -4 52 56 108
O 10 Möllers, Andreas 2229 -3 56 53 109
O 10 Bruns, Hans-Peter 2974 -3 53 56 109
O 12 Habernoll, Chris 2824 -2 56 54 110
O 12 Witte, Hendrik 2876 -2 55 55 110
O 14 Kranzusch, Kristoffer 1623 -1 52 59 111
O 14 Sauthof, Jan 3286 -1 52 59 111
O 16 Stelte, Michael 3570 +1 55 58 113
O 17 Marten, Fabian 3742 +2 56 58 114
O 18 Konecny, Christoph 1582 +3 58 57 115
O 19 Zupan, Marc 3993 +9 57 64 121
O 20 Fischer, Kevin 1686 +10 63 59 122
O 21 Petersen, Nico 3075 +12 59 65 124
O 22 Höptner, Johann 1733 +13 66 59 125
O 23 Koop, Robert 2688 +14 64 62 126
O 23 Eziner, Waldemar 3396 +14 66 60 126
O 23 Hentrich, Philipp 3932 +14 60 66 126
O 26 Hille, Marc 2958 +22 64 70 134
O DNF Sörenson Sánchez, Federico José 2106 - 48 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Feldhoff, Finja 2645 +9 60 61 121
W 2 Host, Daniela 1811 +13 64 61 125
W 3 Wolf, Marion 3853 +18 63 67 130
W 4 Scheipers, Sylvia 2305 +26 67 71 138
W 4 Haese, Gudrun 2744 +26 67 71 138
W 6 Sucker, Andrea 3306 +33 70 75 145
W 7 Höfner, Bianka 3617 +36 74 74 148
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Hermenau, Michael 1452 -17 46 49 95
M40 2 Blisginn, Sven Ole 1528 -15 47 50 97
M40 3 Schneider, Torsten 1764 -2 53 57 110
M40 3 Neiß, Sebastian 1838 -2 55 55 110
M40 3 Damberg, Manuel 3373 -2 55 55 110
M40 6 Werchau, Dennis 2099 +1 57 56 113
M40 6 Mamos, Norbert 3064 +1 55 58 113
M40 8 Kindermann, Daniel 1592 +2 59 55 114
M40 8 Ackerhans, Jan 1796 +2 58 56 114
M40 10 Kuntscher, Florian 2271 +3 55 60 115
M40 11 Martin, Andreas 1627 +6 59 59 118
M40 12 Rahe, Nico 4053 +16 62 66 128
M40 13 Aretz, Tim 2294 +17 63 66 129
M40 14 Höfner, Oliver 3612 +19 63 68 131
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Haase, Dirk 868 0 54 58 112 1. Platz nach Stechen
M50 2 Schacht, Oliver 178 0 56 56 112 4. Platz nach Stechen
M50 2 Ahlvers, Volker 2077 0 53 59 112 2. Platz nach Stechen
M50 2 Klein, Sascha 2972 0 56 56 112 3. Platz nach Stechen
M50 5 Hartmann, Carsten 1493 +4 57 59 116
M50 6 Mehring, Martin 2419 +5 58 59 117
M50 6 Fischer, Peter 1685 +5 60 57 117
M50 8 Scheipers, Ralf 2246 +7 64 55 119
M50 8 Joos, Willi 1970 +7 60 59 119
M50 10 Bielawski, Ingo 1945 +8 61 59 120
M50 11 Feldhaus, Andreas 260 +9 58 63 121
M50 12 Kroll, Marian 2393 +10 59 63 122
M50 13 Ackemann, Jürgen 2232 +16 63 65 128
M50 14 Weber, Klaus 2042 +26 70 68 138
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Piechnik, Ralf 1839 +12 62 62 124
M60 2 Kuznik, Lothar 1664 +12 60 64 124
M60 3 Piechnik, Ulrich 1840 +19 65 66 131
M60 3 Siegeroth, Klaus 2865 +19 62 69 131
M60 5 Lang, Roland 2043 +22 70 64 134
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Metter, Siegfried (M60) 3620 +14 63 63 126
M70 2 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +31 70 73 143
M70 3 Wagner, Peter (M60) 3305 +32 70 74 144