Niedersächsische Landesmeisterschaft

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 15.10.2023 19:54
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
FPO 1 Dunker, Martina 2165 +8 47 45 48 140
FPO 2 Gilge, Jennifer 3033 +12 48 48 48 144
FPO 3 Seßler, Anke 3035 +20 48 52 52 152
FPO 3 Sieghan, Beate 3721 +20 47 50 55 152
FPO 5 Sucker, Andrea 3306 +28 56 50 54 160
FPO 6 Izzo, Sigrid 2004 +45 68 56 53 177
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MP40 1 Blisginn, Sven Ole 1528 -21 37 35 39 111
MP40 2 Hermenau, Michael 1452 -18 38 39 37 114
MP40 3 Mamos, Norbert 3064 0 43 46 43 132
MP40 4 Hoffmann, Christoph 1561 +1 43 48 42 133
MP40 5 Kindler, Stefan 3362 +2 46 45 43 134
MP40 6 Markau, Sebastian 3036 +6 47 43 48 138
MP40 7 Martin, Andreas 1627 +15 50 50 47 147
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MPO 1 Tsouloukidse, Nikolai 147 -17 38 39 38 115
MPO 2 Zschiesche, Joshua 3205 -15 40 40 37 117
MPO 3 Bürmann, Marius 3649 -14 40 38 40 118
MPO 4 Lange, Niklas 2404 -9 40 40 43 123
MPO 5 Maier, Georg 3417 -7 44 39 42 125
MPO 6 Heuer, Luca 2723 -6 41 40 45 126
MPO 7 Schulz, Tobias 1680 -5 43 43 41 127
MPO 7 Adomat, Constantin 3338 -5 41 44 42 127
MPO 7 Gehring, Martin 3832 -5 42 41 44 127
MPO 10 Hansen, Björn 3071 -4 44 41 43 128
MPO 11 Zenker, Micha 4484 -3 46 41 42 129
MPO 11 Rolfes, Roman 3433 -3 44 42 43 129
MPO 13 Lechner, Marius 2979 -2 43 43 44 130
MPO 14 Hayduk, Carsten 2416 +2 48 44 42 134
MPO 14 Quistorp, Martin 2745 +2 45 42 47 134
MPO 16 Hessing, Marius 1777 +4 45 48 43 136
MPO 16 Schüttkowski, Dustin 2682 +4 43 45 48 136
MPO 16 Borgmann, Marc M. 2860 +4 42 48 46 136
MPO 19 Titze, Jan 2368 +8 47 45 48 140
MPO 19 Klann, Florian 2208 +8 45 48 47 140
MPO 21 Siebrecht, Sven 2881 +9 48 46 47 141
MPO 22 Famme, Marius 2587 +10 46 45 51 142
MPO 23 Pasemann, Tim 746 +11 47 51 45 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MP50 1 Dützmann, Klaus-Peter 1314 -13 43 37 39 119 Sieger nach Stechen
MP50 2 Strate, Michael 1696 -13 39 40 40 119
MP50 3 Brügmann, Frank 113 -11 41 41 39 121
MP50 4 Dunker, Lars 2000 -10 41 40 41 122
MP50 5 Werner, Detlef 1821 -8 41 41 42 124
MP50 6 Klein, Sascha 2972 -4 42 42 44 128
MP50 7 Langer, Andreas 1397 -2 46 42 42 130
MP50 8 Lauth, Thomas 3710 +2 44 45 45 134
MP50 9 Schacht, Oliver 178 +3 40 45 50 135
MP50 10 Scheipers, Ralf 2246 +5 49 44 44 137
MP50 11 Hessing, Jens 1778 +7 47 45 47 139
MP50 12 Mehring, Martin 2419 +23 48 50 57 155
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MP60 1 Rolfes, Uwe 2080 +2 44 45 45 134
MP60 2 Dörmann, Klaus 2352 +6 45 46 47 138
MP60 2 Bögelsack, Lutz 1481 +6 45 48 45 138
MP60 4 Trautmann, Michael 1338 +16 52 46 50 148
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MP70 1 Wagner, Peter (MP60) 3305 +24 51 52 53 156
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18p 1 Leube, Louis (MPO) 2005 -5 45 40 42 127
MJ18p 2 Seßler, Luca (MPO) 2833 -3 42 43 44 129
MJ18p 3 Mehring, David (MPO) 2405 +27 55 54 50 159