Albuch Classic

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 02.07.2023 16:40
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon 3269 +2 58 60 62 180 26 206
MJ18 2 Zettl, Julius 3303 +13 57 67 59 183 34 217
MJ18 2 Winkler, Michel 3547 +13 60 67 62 189 28 217
MJ18 4 Röber, Diego 2454 +72 83 73 85 241 35 276
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
O 1 Stelzer, Michael 157 -23 51 53 51 155 26 181
O 2 Friedrich, Justus 2118 -21 50 47 52 149 34 183
O 3 Erdmann, Peter 1893 -15 57 49 53 159 30 189
O 3 Schmidt, Christian 141 -15 52 57 53 162 27 189
O 5 Plesker, Christian 2223 -13 55 57 56 168 23 191
O 6 Nisi, Daniel 2148 -10 58 53 57 168 26 194
O 6 Stölzle, Stephan 2262 -10 56 53 57 166 28 194
O 8 Serafin, Timo 2157 -9 53 53 54 160 35 195
O 8 Schüler, Dennis 2027 -9 52 54 56 162 33 195
O 10 Hausknecht, Lars 1008 -7 55 58 55 168 29 197
O 11 Kreutzer, Lukas 2408 -5 57 58 55 170 29 199
O 12 Ahlvers, Jannick 2231 0 56 58 55 169 35 204
O 13 Lang, Moritz 142 -3 57 58 56 171 171
O 13 Tkocz, Maximilian 381 -3 57 58 56 171 171
O 15 Strott, David 1711 -2 58 58 56 172 172
O 16 Schüler, Kevin 2276 +1 58 56 61 175 175
O 17 Zopf, Julian 556 +2 59 60 57 176 176
O 17 Becka, Tom 2653 +2 55 64 57 176 176
O 19 Wild, Jakob 2286 +3 58 60 59 177 177
O 19 Bück, Fabian 3691 +3 59 61 57 177 177
O 21 Lehnert, Philipp 2566 +5 59 65 55 179 179
O 22 Schmidt, Lars 3640 +8 63 63 56 182 182
O 23 Egler, Thomas 2287 +9 55 64 64 183 183
O 24 Schmid, Kai 3690 +10 61 62 61 184 184
O 25 Hickisch, Alexander 2924 +12 58 62 66 186 186
O 26 Winecker, Erik 1917 +21 64 66 65 195 195
O 26 Griesheimer, Robin 3860 +21 63 64 68 195 195
O 28 Maas, Jonathan 389 +26 67 67 66 200 200
O 28 Algner, Andreas 2343 +26 63 71 66 200 200
O 30 Buck, Christian 3482 +29 63 70 70 203 203
O 31 Steinert, Maximilian Ludwig 3808 +33 70 72 65 207 207
O DNF Kreutzer, Sebastian 2504 - 60 61 999 DNF DNF
O DNF Oswald, Christian 3330 - 61 57 999 DNF DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
W 1 Moßig, Maren 1035 +17 62 61 66 189 32 221
W 2 Burkhardt, Julia 605 +24 64 66 66 196 32 228
W 3 Cowley, Jessica 2969 +30 66 68 69 203 31 234
W 4 Winkler, Marijana 1986 +46 68 69 76 213 37 250
W 5 Huynh, Nguyen Ngoc Duyen 2737 +41 76 68 71 215 215
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
M40 1 Müller, Stephan 976 -25 59 49 48 156 23 179
M40 2 Fröhlich, Jens 1687 -15 53 57 52 162 27 189
M40 3 Nixdorf, Christian 1789 -3 61 56 56 173 28 201
M40 4 Fischer, Bastian 1651 +2 58 55 64 177 29 206
M40 4 Kölbl, Andreas 1638 +2 57 61 55 173 33 206
M40 6 Hybl, Markus 2151 +8 65 58 57 180 32 212
M40 7 Mayer, Tobias 1579 +10 61 65 58 184 184
M40 8 von Bandemer, Henning 3292 +11 64 60 61 185 185
M40 9 Röber, Philip 2084 +16 64 64 62 190 190
M40 10 Kühl, Lars 3042 +19 64 63 66 193 193
M40 11 Marschner, Maik 2364 +22 61 65 70 196 196
M40 12 Renner, Stefan 1951 +24 70 68 60 198 198
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
M50 1 Traub, Manfred 1819 0 55 56 61 172 32 204 Erster durch Stechen
M50 2 Lüders, Karsten 1639 0 60 55 56 171 33 204 Zweiter durch Stechen
M50 3 Schlotterbeck, Ralf 1474 +2 59 57 59 175 31 206
M50 4 Jeschek, Markus 2089 +10 65 60 60 185 29 214
M50 5 Elze, Dirk 112 +14 61 60 62 183 35 218
M50 6 Neumann, Thomi 1829 +22 64 66 66 196 196
M50 7 Winkler, Marcus 1983 +23 63 65 69 197 197
M50 8 Terbeck, Willi 2450 +24 67 63 68 198 198
M50 9 Ahlvers, Volker 2077 +26 67 68 65 200 200
M50 9 Sanowski, Holger 2278 +26 65 68 67 200 200
M50 11 Ernsperger, Stefan 3658 +27 67 63 71 201 201
M50 12 George, Helmut 3731 +33 65 71 71 207 207
M50 13 Kugler, Leopold 3855 +37 67 70 74 211 211
M50 14 Taube, Jürgen 120 +40 69 82 63 214 214
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Sum Finale Gesamt Kommentar
M60 1 Francz, Paul 791 +7 61 60 58 179 32 211
M60 2 Warnke, Karl-Heinz 265 +19 66 62 64 192 31 223
M60 3 Haag, Rudolf 650 +25 65 67 66 198 31 229
M60 4 Pelger, Ortwin 382 +37 67 67 70 204 37 241