1. SST am Lusssee

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 20.03.2023 20:08
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Löw, Samuel 2141 -6 55 55 110
MJ18 2 Röber, Diego 2454 +8 73 51 124
MJ18 3 Reitemann, Valentin 3008 +12 79 49 128
MJ18 3 Kölbl, Joe-Ann 2453 +12 78 50 128
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Kölbl, Katja 1731 +2 71 47 118
W 2 Müller, Alena 2957 +2 65 53 118
W 3 Lingenhel, Birgit 755 +8 69 55 124
W 3 Epple, Margit 3196 +8 75 49 124
W 3 Ellmaier, Katrin 3824 +8 69 55 124
W 6 Ilg, Gabriele 3885 +9 74 51 125
W 7 Ackstaller, Tanja 3800 +13 72 57 129
W 8 Schmid, Simone 3488 +14 80 50 130
W 9 Zeitler, Sally 3206 +15 79 52 131
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAE 1 Brandl, Florian 2866 -11 56 49 105
RAE 2 Prantl, Christian 4302 -10 56 50 106
RAE 3 Hickisch, Alexander 2924 -7 55 54 109
RAE 3 Kosonen, Jussi 3347 -7 60 49 109
RAE 3 Fuchs, Tobias 270 -7 56 53 109
RAE 3 Friedrich, Alexander 3569 -7 59 50 109
RAE 7 Terbeck, Willi 2450 -6 59 51 110
RAE 7 Prestel, Patrick 3798 -6 60 50 110
RAE 7 Herrmann, Hannes 3154 -6 55 55 110
RAE 7 Wetterich, Jannick 3186 -6 56 54 110
RAE 11 Riessenberger, Andreas 3380 -5 61 50 111
RAE 11 Jagic, Marcel 3448 -5 62 49 111
RAE 13 Prescher, Christian 1956 -4 61 51 112
RAE 13 Spiller, Lennart 2804 -4 57 55 112
RAE 13 Klein, Dominik 2809 -4 60 52 112
RAE 16 Wohlschläger, Luis 3829 -3 60 53 113
RAE 17 Röber, Philip 2084 -1 63 52 115
RAE 18 Kucera, Harald 156 +1 67 50 117
RAE 18 Nabeck, Marcel 3632 +1 62 55 117
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAF 1 Hobisch, Markus 3723 -5 62 49 111
RAF 2 Verboomen, Jody 3258 -3 63 50 113
RAF 3 Löw, Johannes 2139 -2 62 52 114
RAF 3 Schmid, Thomas 2088 -2 61 53 114
RAF 3 Hamacher, Oliver 1985 -2 65 49 114
RAF 6 Eickhoff, Boris 3179 +4 75 45 120
RAF 7 Pelger, Ortwin 382 +5 64 57 121
RAF 7 Mayrhofer, Klaus 1831 +5 75 46 121
RAF 9 Reitemann, Michael 3007 +6 71 51 122
RAF 10 Abrell, Anton 1077 +8 70 54 124
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
OR 1 Lasotta, Sascha 3787 -7 56 53 109
OR 2 Steinert, Maximilian Ludwig 3808 -7 60 49 109
OR 3 Perro, Lukas 3815 -6 58 52 110
OR 4 Scherer, Yannick 3817 -2 57 57 114
OR 4 Mullins, Justin 3886 -2 61 53 114
OR 6 Handrek, Sven 3816 +1 64 53 117
OR 7 Schrott, Benedikt 2951 +3 65 54 119
OR 8 Schmid, Alexander 3914 +6 68 54 122
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
R900 1 Rose, Carl 1072 -19 47 50 97
R900 2 Schüler, Dennis 2027 -18 53 45 98
R900 3 Kessler, Stephan 2609 -17 53 46 99
R900 3 Sessler, Alexander 3387 -17 50 49 99
R900 5 Riebesel, Werner 856 -15 51 50 101
R900 5 Heckel, Johannes 3207 -15 49 52 101
R900 7 Lingenhel, Arno 748 -14 55 47 102
R900 8 Schneider, Lorenz 1725 -13 54 49 103
R900 9 Jeschek, Markus 2089 -11 54 51 105
R900 9 Oswald, Christian 3330 -11 54 51 105
R900 11 Buchner, Alfred 2931 -10 57 49 106
R900 11 von Bandemer, Henning 3292 -10 55 51 106
R900 13 Schüler, Kevin 2276 -9 57 50 107
R900 13 Föhr, Timo 3799 -9 58 49 107
R900 15 Haag, Rudolf 650 -7 57 52 109
R900 16 Fischer, Bastian 1651 -6 56 54 110
R900 17 Lüders, Michael 924 -5 58 53 111
R900 18 Elze, Dirk 112 -4 59 53 112
R900 18 Gschmeissner, Michael 2926 -4 55 57 112
R900 20 Neumann, Thomi 1829 -3 60 53 113
R900 20 Lorenz, Maximilian 3299 -3 61 52 113