Wiley Cup 2023

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 12.03.2023 17:33
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon (O) 3269 -4 44 40 38 122
MJ18 2 Winkler, Michel (O) 3547 +4 43 42 45 130
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Erdmann, Peter 1893 -17 38 38 33 109
O 2 Wetterich, Jannick 3186 -6 41 41 38 120
O 3 Lenz, Jonas 2241 -5 44 39 38 121
O 3 Hickisch, Alexander 2924 -5 40 41 40 121
O 5 Pieniack, Christoph 2263 -2 40 42 42 124
O 6 Wohlfarth, Tobias 2637 +1 42 44 41 127
O 6 Gschmeissner, Michael 2926 +1 45 39 43 127
O 8 Eschner, Torsten 2240 +3 46 43 40 129
O 8 Friedrich, Alexander 3569 +3 39 48 42 129
O 10 Hagel, Jonathan 1727 +5 44 40 47 131
O 10 Renner, Benjamin 3597 +5 43 45 43 131
O 10 Klampfl, Fabian 3351 +5 46 44 41 131
O 10 Klein, Martin 3434 +5 44 46 41 131
O 14 Algner, Andreas 2343 +7 49 43 41 133
O 14 Nguyen, Viet 2284 +7 42 45 46 133
O 14 Lorenz, Maximilian 3299 +7 37 42 54 133
O 17 Hugl, Tobias 3435 +8 44 47 43 134
O 18 Rettich, Daniel 2570 +11 45 46 46 137
O 19 Burghardt, Johannes 3830 +15 47 49 45 141
O 20 Sachs, Manuel 2149 +19 46 49 50 145
O 20 Lösel, David 3745 +19 51 46 48 145
O 22 Karl, Simon 3700 +28 51 50 53 154
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Winkler, Marijana (O) 1986 +16 47 48 47 142
W 2 Huynh, Nguyen Ngoc Duyen (O) 2737 +19 48 46 51 145
W 3 Scheel, Kerstin (O) 1898 +42 60 53 55 168
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Kölbl, Andreas 1638 -21 35 34 36 105
M40 2 von Bandemer, Henning 3292 -14 35 40 37 112
M40 3 Froese, Alexander 1573 -12 37 37 40 114
M40 4 Nixdorf, Christian 1789 -11 36 41 38 115
M40 5 Müller, Alexander 1535 -10 35 39 42 116
M40 5 Scheel, Thorsten 1896 -10 38 38 40 116
M40 7 Unruh, Björn 1856 -2 39 42 43 124
M40 7 Riessenberger, Andreas 3380 -2 42 40 42 124
M40 9 Kühl, Lars 3042 0 41 43 42 126
M40 10 Marschner, Maik 2364 +3 43 46 40 129
M40 11 Rau, Andreas 2221 +5 42 42 47 131
M40 12 Heitmann, Peter 1384 +17 49 46 48 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Fohlert, Martin 214 -14 36 40 36 112
M50 2 Winkler, Marcus 1983 +1 41 44 42 127
M50 3 Neumann, Thomi 1829 +2 43 39 46 128
M50 3 Schürmann, Axel 2383 +2 43 41 44 128
M50 5 Grünauer, Jürgen 2503 +7 44 40 49 133
M50 5 Terbeck, Willi 2450 +7 42 47 44 133
M50 7 George, Helmut 3731 +12 47 46 45 138
M50 8 Schmid, Thomas 2088 +15 43 49 49 141
M50 8 Hamacher, Oliver 1985 +15 48 46 47 141
M50 10 Kynast, Christian 3317 +16 46 49 47 142
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 +1 41 44 42 127
M60 2 Pérez, Tomás 2401 +3 41 44 44 129
M60 3 Werner-Cramer, Joachim 2878 +7 44 45 44 133
M60 4 Salmen, Dieter 2384 +11 48 48 41 137
M60 5 Pelger, Ortwin 382 +13 45 47 47 139
M60 6 Bulla, Richard 420 +21 44 52 51 147