Whitelake Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 19.03.2023 19:25
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Seßler, Luca 2833 -9 47 54 101
MJ18 2 Strampe, Bela 2855 -5 52 53 105
MJ18 3 Nokel-Steckmann, Joshua 3673 -1 55 54 109
MJ18 4 Seßler, Joshua 3088 +19 62 67 129
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Braun, Jerome 146 -18 49 43 92
O 2 Braun, Victor 144 -16 46 48 94
O 3 Kocksch, Martin 3669 -14 46 50 96
O 4 Kochems, Niklas 2644 -11 52 47 99
O 5 Engel, Gregor 3294 -8 53 49 102
O 6 Damerau, Dennis 3813 -7 50 53 103
O 7 Melcher, Thomas 3019 -6 53 51 104
O 7 Haselsberger, Benedict 3820 -6 52 52 104
O 9 Kannler, Christoph 3290 -4 55 51 106
O 9 Pinder, Fabian 3667 -4 55 51 106
O 11 Lange, Niklas 2404 -3 53 54 107
O 11 Baus, Torsten 581 -3 53 54 107
O 11 Philipp, Fabian 3214 -3 51 56 107
O 11 Theune, Joseph 3685 -3 54 53 107
O 11 Herrington-Green, Ingo 3325 -3 54 53 107
O 11 Studt, Jan Pieter 3412 -3 53 54 107
O 17 Lindner, Benjamin 3416 -1 57 52 109
O 18 Steimer, Paul 3480 0 55 55 110
O 18 Wöhrle, Nils 3327 0 57 53 110
O 18 Buchmann, Jens 3655 0 54 56 110
O 18 Hille, Johannes 3809 0 55 55 110
O 18 Lackner, Kyle 3811 0 57 53 110
O 23 Knoll, Max 3668 +1 57 54 111
O 24 Dellwing, Fabian 2811 +2 59 53 112
O 25 Quaas, Robert Willi 3749 +3 57 56 113
O 25 Hopmann, David 3628 +3 54 59 113
O 27 Nottbohm, Dennis 2638 +4 57 57 114
O 27 Rohrmann, Alexander 2810 +4 54 60 114
O 29 Gottworth, Andrew 3759 +5 55 60 115
O 30 Schmidt, Phillipp 3402 +6 56 60 116
O 30 Köditz, Moritz 3803 +6 56 60 116
O 32 Wobschall, Björn 3576 +7 56 61 117
O 33 Pape, Lucca 3383 +8 65 53 118
O 33 Andersson, Marcus 3930 +8 58 60 118
O 35 Selle, Johannes 3659 +10 61 59 120
O 36 Jolie, Lenny 2158 +17 64 63 127
O 37 Degel, Johann 3627 +21 63 68 131
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Schwarz, Alessa 255 +2 56 56 112
W 2 Woo, Fiona 3456 +8 60 58 118
W 3 Meisel, Mara Anna 2780 +12 64 58 122
W 3 Glaw, Marie-Kristin 1073 +12 60 62 122
W 5 Krieg, Sara 2134 +17 59 68 127
W 5 Seßler, Anke 3035 +17 65 62 127
W 7 Krismansky, Pia 3281 +19 68 61 129
W 8 Scutaru, Ana Maria 3499 +24 65 69 134
W 9 Rohrmann, Andrea 3051 +33 73 70 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Horenburg, Thomas 962 -11 48 51 99
M40 2 Vaughn, Noel 3814 -4 54 52 106
M40 3 Dornig, Kai-Guido 2677 -1 55 54 109
M40 3 Markau, Sebastian 3036 -1 53 56 109
M40 5 Küster, Matthias 3430 0 54 56 110
M40 6 Drefers, Rainer 669 +1 58 53 111
M40 7 Stadler, Philipp 129 +3 58 55 113
M40 7 Eidel, Frank 3769 +3 56 57 113
M40 9 Dietrich, Dennis 3671 +4 60 54 114
M40 10 Dobrigkeit, Philipp 2808 +5 54 61 115
M40 DNF Neubauer, Stefan 2732 - 57 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Möllemann, Oliver 268 -11 50 49 99
M50 2 Küpper, Axel 2854 -4 52 54 106
M50 3 Braun, George 150 -3 54 53 107
M50 4 Karutz, Sven 2228 +4 60 54 114
M50 5 Frey, Boris 3519 +5 58 57 115
M50 6 Nokel, Christian 3572 +7 58 59 117
M50 7 Stein, Carsten 2458 +8 61 57 118
M50 8 Büttner, Kay 1110 +10 60 60 120
M50 9 Hopmann, Dominik 3350 +14 61 63 124
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Rüterbusch, Dirk (M50) 3741 +17 64 63 127