13. Salzgitter Island Challenge

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 09.04.2023 19:18
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Mussmann, Connor 2713 -2 60 57 55 172
MJ18 2 Kienel, Luca 2467 +1 63 56 56 175
MJ18 3 Seßler, Luca 2833 +5 60 59 60 179
MJ18 4 Meschede, Yannick 2478 +35 71 70 68 209
MJ18 5 Leube, Louis 2005 +36 70 67 73 210
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Konsorr, Kevin 427 -23 51 49 51 151
O 2 Eberts, Jörg 169 -12 52 53 57 162
O 2 Kringel, William 2813 -12 56 54 52 162
O 4 Seipenbusch, Lucca 1616 -7 53 56 58 167
O 4 Dörken, Martin 589 -7 58 54 55 167
O 4 Bürmann, Marius 3649 -7 56 58 53 167
O 7 Möllhausen, Janek 2019 -5 58 55 56 169
O 7 Herrington-Green, Ingo 3325 -5 58 58 53 169
O 9 Zimmermann, Johannes 2533 -4 55 59 56 170
O 9 Tsouloukidse, Nikolai 147 -4 57 56 57 170
O 9 Kaune, Fabian 1682 -4 56 55 59 170
O 12 Zschiesche, Joshua 3205 -3 62 52 57 171
O 13 Maier, Georg 3417 -2 57 59 56 172
O 14 Lehnert, Philipp 2566 0 57 56 61 174
O 14 Fischer, Martin 2817 0 60 56 58 174
O 16 Plesker, Christian 2223 +1 60 59 56 175
O 17 Hannawald, Lennart 2301 +2 56 61 59 176
O 18 Cronacher, Martin 1468 +3 59 57 61 177
O 19 Hagen, Marcel 2022 +4 60 59 59 178
O 19 Scherer, Hennes Karl 3452 +4 60 58 60 178
O 21 Lechner, Marius 2979 +5 56 66 57 179
O 22 Ilin, Ivan 2255 +7 60 59 62 181
O 23 Sälzer, Tom 2968 +9 66 57 60 183
O 24 Acktun, Christoph 1395 +10 60 60 64 184
O 24 Kannler, Christoph 3290 +10 63 63 58 184
O 26 Baus, Torsten 581 +12 60 57 69 186
O 26 Skibba, Ben 2807 +12 59 57 70 186
O 26 Rolfes, Roman 3433 +12 64 65 57 186
O 29 Bartoschek, Malte 2882 +18 64 65 63 192
O 30 Guder, Simon 2594 +23 64 66 67 197
O 31 Klann, Tobias 1659 +24 68 70 60 198
O 32 Schüttkowski, Dustin 2682 +28 66 70 66 202
O 32 Richter, Hannes 2256 +28 67 69 66 202
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Meisel, Mara Anna 2780 +39 73 69 71 213
W 2 Alter, Lena 3462 +41 77 70 68 215
W 3 Dunker, Martina 2165 +42 69 72 75 216
W 4 Eberts, Jelena 1065 +44 75 71 72 218
W 5 Haese, Gudrun 2744 +54 74 76 78 228
W 6 Henjes-Kunst, Marieke 2406 +64 80 78 80 238
W 7 Koch, Stefanie 2971 +74 78 79 91 248
W 7 Eberts, Anja 687 +74 80 79 89 248
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Blisginn, Sven Ole 1528 -3 56 57 58 171
M40 2 Hacker, Benjamin 1736 +3 58 62 57 177
M40 3 Jahn, Christoph 1192 +4 59 60 59 178
M40 4 Horenburg, Thomas 962 +10 61 61 62 184
M40 5 Koch, Matthias 358 +11 61 61 63 185
M40 6 Martin, Andreas 1627 +20 62 70 62 194
M40 7 Dobrigkeit, Philipp 2808 +25 64 65 70 199
M40 8 Mussmann, Stefan 3463 +28 70 67 65 202
M40 9 Kratochvil, Philipp 591 +34 67 71 70 208
M40 DNF Dreihahn, Mark 817 - 60 61 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Möllemann, Oliver 268 +5 60 60 59 179 Sieger nach Stechen
M50 2 Goldmann, Sascha 1393 +5 60 61 58 179
M50 3 Dunker, Lars 2000 +6 61 60 59 180
M50 4 Hammermeister, Lutz 2426 +9 65 58 60 183
M50 5 Brügmann, Frank 113 +13 60 62 65 187
M50 6 Küpper, Axel 2854 +16 63 64 63 190
M50 7 Langer, Andreas 1397 +19 61 65 67 193
M50 8 Braun, George 150 +20 65 66 63 194
M50 9 Klein, Sascha 2972 +33 67 71 69 207
M50 10 Skuraß, Peter 2035 +35 71 72 66 209
M50 11 Mehring, Martin 2419 +51 76 78 71 225
M50 DNF Meschede, Marcus 3573 - 79 83 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Ketz, Manfred 567 +39 73 68 72 213
M60 2 Rolfes, Uwe 2080 +40 72 66 76 214
M60 3 Krüger, Jürgen 1196 +47 69 76 76 221
M60 4 Honig, Swen 2800 +73 78 89 80 247