5. Kneipp Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 22.05.2023 19:39
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Röber, Diego (O) 2454 +21 64 67 131
MJ18 2 Kölbl, Joe-Ann (O) 2453 +49 81 78 159
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Schüler, Dennis 2027 -21 45 44 89 Platz 1 durch Stechen
O 2 Lingenhel, Florian 1090 -21 48 41 89
O 3 Oswald, Christian 3330 -12 52 46 98
O 4 Stölzle, Stephan 2262 -10 51 49 100
O 4 Wetterich, Jannick 3186 -10 49 51 100
O 6 Klein, Martin 3434 -8 47 55 102
O 7 Fröchtenicht, Nils 2448 -5 49 56 105
O 8 Kessler, Stephan 2609 -4 51 55 106
O 8 Nguyen, Viet 2284 -4 54 52 106
O 8 Fürstenhöfer, Philip 2933 -4 50 56 106
O 8 Oeltze, Philipp 3183 -4 53 53 106
O 8 Perro, Lukas 3815 -4 50 56 106
O 13 Wohlschläger, Luis 3829 -3 51 56 107
O 14 Hickisch, Alexander 2924 -2 52 56 108
O 15 Hobisch, Markus 3723 -1 52 57 109
O 16 Maier, Julius 3109 0 58 52 110
O 16 Storde, Michael 3498 0 55 55 110
O 16 Weber, Marius 4003 0 56 54 110
O 19 Leimgruber, Moritz 1284 +1 54 57 111
O 20 Kosonen, Jussi 3347 +2 54 58 112
O 21 Leimgruber, Felix 1283 +3 60 53 113
O 21 Friedrich, Alexander 3569 +3 55 58 113
O 21 Graf, Nils 2198 +3 59 54 113
O 24 Buchner, Alfred 2931 +4 60 54 114
O 24 Schrott, Benedikt 2951 +4 59 55 114
O 24 Scherer, Yannick 3817 +4 58 56 114
O 27 Zahler, Christoph 3788 +6 58 58 116
O 27 Weber, Elischa 3947 +6 57 59 116
O 29 Nabeck, Marcel 3632 +7 58 59 117
O 30 Mullins, Justin 3886 +9 57 62 119
O 31 Baumann, Julian 2146 +14 67 57 124
O 31 Peter, Andreas +14 62 62 124
O 31 Lösel, David 3745 +14 62 62 124
O 34 Maul, Simon 3596 +17 64 63 127
O 35 Dittmar, Moritz 4021 +20 63 67 130
O DNF Hocker, Martin 2445 - 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Lingenhel, Birgit 755 +4 59 55 114
W 2 Ilg, Gabriele 3885 +16 59 67 126
W 3 Müller, Alena 2957 +19 64 65 129
W 4 Ellmaier, Katrin 3824 +24 66 68 134
W 5 Pieniack, Alexandra 2268 +28 70 68 138
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Kölbl, Andreas 1638 -16 47 47 94
M40 2 von Bandemer, Henning 3292 -14 47 49 96
M40 3 Müller, Alexander 1535 -12 49 49 98
M40 4 Unruh, Björn 1856 -8 52 50 102
M40 5 Röber, Philip 2084 +1 51 60 111
M40 5 Kühl, Lars 3042 +1 57 54 111
M40 7 Riessenberger, Andreas 3380 +4 57 57 114
M40 8 Marschner, Maik 2364 +5 60 55 115
M40 9 Rau, Andreas 2221 +7 55 62 117
M40 10 Mühlmann, Gordon 2449 +9 57 62 119
M40 11 Troyer, Mathias 1647 +10 61 59 120
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Jeschek, Markus 2089 -10 49 51 100
M50 2 Lingenhel, Arno 748 -9 51 50 101
M50 3 Elze, Dirk 112 -4 53 53 106
M50 4 Kugler, Leopold 3855 -1 56 53 109
M50 5 Terbeck, Willi 2450 +2 55 57 112
M50 6 Ernsperger, Stefan 3658 +11 59 62 121
M50 7 George, Helmut 3731 +19 61 68 129
M50 8 Eickhoff, Boris 3179 +29 73 66 139
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Pérez, Tomás 2401 -2 53 55 108
M60 2 Pelger, Ortwin 382 0 52 58 110
M60 2 Böhm, Peter 2398 0 59 51 110
M60 4 Teuchert, Peter 1958 +4 55 59 114
M60 5 Salmen, Dieter 2384 +11 56 65 121
M60 6 Abrell, Anton 1077 +14 60 64 124
M60 7 Mayrhofer, Klaus 1831 +16 60 66 126