11. Luna Cup

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 23.04.2023 21:37
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Strampe, Bela 2855 -6 52 52 104
MJ18 2 Seßler, Luca 2833 -3 56 51 107
MJ18 3 Vrana, David 3457 +11 61 60 121
MJ18 4 Seßler, Joshua 3088 +21 65 66 131
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Gebur, Christopher 1275 -17 47 46 93
O 2 Hannawald, Lennart 2301 -14 47 49 96
O 3 Ilin, Ivan 2255 -11 51 48 99
O 4 Cronacher, Martin 1468 -5 53 52 105
O 4 Herrington-Green, Ingo 3325 -5 54 51 105
O 6 Schulz, Darius 2666 -4 53 53 106
O 7 Engel, Gregor 3294 -2 52 56 108
O 8 Kregelin, Christian 3563 0 54 56 110
O 9 Koch, Matthias 358 +1 56 55 111
O 9 Zickert, Christoph 2753 +1 54 57 111
O 9 Kocksch, Martin 3669 +1 56 55 111
O 9 Ahne, Thomas 2801 +1 55 56 111
O 9 Hille, Johannes 3809 +1 55 56 111
O 9 Volkers, Nils 3933 +1 53 58 111
O 15 Kannler, Christoph 3290 +2 55 57 112
O 15 Blohm, Aiko 3856 +2 56 56 112
O 17 Schönfeld, David 1977 +3 60 53 113
O 17 Philipp, Fabian 3214 +3 56 57 113
O 17 Kipper, Mats 3485 +3 56 57 113
O 20 Grümmert, Silas 2414 +4 57 57 114
O 20 Richter, Hannes 2256 +4 56 58 114
O 22 Lange, Niklas 2404 +5 56 59 115
O 22 Wöhrle, Nils 3327 +5 57 58 115
O 24 Steimer, Paul 3480 +6 59 57 116
O 25 Knoll, Max 3668 +7 59 58 117
O 26 Selle, Johannes 3659 +8 61 57 118
O 27 Altvater, Fabian 2762 +9 62 57 119
O 27 Quaas, Robert Willi 3749 +9 60 59 119
O 29 Dierking, Jonas 2814 +10 61 59 120
O 30 Kochems, Niklas 2644 +11 57 64 121
O 31 Knop, Robin 2903 +12 55 67 122
O 32 Weinert, Marek 2559 +13 66 57 123
O 32 Wobschall, Björn 3576 +13 64 59 123
O 34 Köhncke, Arne 3877 +17 63 64 127
O 35 Rohrmann, Alexander 2810 +18 64 64 128
O 36 Lindner, Benjamin 3416 +19 63 66 129
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Krieg, Sara 2134 +12 61 61 122
W 2 Faber, Antonia 1435 +15 63 62 125
W 3 Fischer, Susann 279 +16 60 66 126
W 3 Meisel, Mara Anna 2780 +16 62 64 126
W 5 Glaw, Marie-Kristin 1073 +19 66 63 129
W 6 Henjes-Kunst, Marieke 2406 +20 60 70 130
W 7 Dunker, Martina 2165 +21 66 65 131
W 8 Haese, Gudrun 2744 +22 67 65 132
W 9 Held, Alicia 3426 +23 68 65 133
W 10 Scutaru, Ana Maria 3499 +24 67 67 134
W 11 Mai, Mandy 2802 +31 69 72 141
W 12 Krismansky, Pia 3281 +36 74 72 146
W 13 Seßler, Anke 3035 +37 70 77 147
W 14 Rohrmann, Andrea 3051 +47 79 78 157
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Erdmann, Jens 580 -10 50 50 100
M40 2 Linnicke, Ronny 506 -5 54 51 105
M40 3 Mielke, Nicola 1217 0 57 53 110
M40 3 Dietrich, Dennis 3671 0 56 54 110
M40 5 Horenburg, Thomas 962 +1 53 58 111
M40 6 Vaughn, Noel 3814 +2 61 51 112
M40 7 Markau, Sebastian 3036 +4 58 56 114
M40 8 Stadler, Philipp 129 +10 63 57 120
M40 8 Drefers, Rainer 669 +10 63 57 120
M40 10 Dornig, Kai-Guido 2677 +11 64 57 121
M40 10 Dobrigkeit, Philipp 2808 +11 61 60 121
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Frey, Boris 3519 0 52 58 110
M50 2 Küpper, Axel 2854 +3 54 59 113
M50 3 Pösel, Marcel 708 +11 61 60 121
M50 4 Dunker, Lars 2000 +18 60 68 128
M50 5 Stein, Carsten 2458 +23 67 66 133
M50 6 Mellenthin, Stephan 3614 +24 69 65 134
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Dörmann, Klaus (M50) 2352 +25 70 65 135