2. Münchener Gipfeltreffen

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 24.04.2023 19:25
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Röber, Diego (O) 2454 +73 74 77 76 78 305
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
O 1 Schüler, Dennis 2027 -24 50 53 48 57 208
O 2 Lingenhel, Florian 1090 -22 60 51 49 50 210
O 3 Rose, Carl 1072 -17 59 50 54 52 215
O 4 Erdmann, Peter 1893 -16 51 58 54 53 216
O 4 Heise, Timon 3139 -16 53 56 57 50 216
O 6 Kessler, Stephan 2609 -14 53 51 55 59 218
O 7 Kreutzer, Lukas 2408 -9 56 58 53 56 223
O 8 Oswald, Christian 3330 -7 54 56 57 58 225
O 9 Sessler, Alexander 3387 -4 58 57 56 57 228
O 10 Lohse, Sören 2277 -3 62 53 56 58 229
O 11 Lang, Moritz 142 0 61 60 55 56 232
O 12 Mundt, Marvin 3176 +1 62 56 59 56 233
O 13 Stölzle, Stephan 2262 +3 61 60 56 58 235
O 13 Schüler, Kevin 2276 +3 54 58 66 57 235
O 13 Lorenz, Maximilian 3299 +3 59 58 55 63 235
O 13 DuCharme, Samuel +3 62 57 57 59 235
O 17 Scholder, Felix 2457 +7 61 60 61 57 239
O 18 Perro, Lukas 3815 +9 60 59 61 61 241
O 19 Föhr, Timo 3799 +11 60 60 62 61 243
O 20 Kranz, Christopher 533 +14 62 62 60 62 246
O 21 Oeltze, Philipp 3183 +15 61 62 59 65 247
O 22 Hickisch, Alexander 2924 +16 61 61 63 63 248
O 23 Buchner, Alfred 2931 +17 58 69 59 63 249
O 24 Spiller, Lennart 2804 +24 62 65 64 65 256
O 25 Prestel, Patrick 3798 +25 64 62 64 67 257
O 25 Storde, Michael 3498 +25 63 65 66 63 257
O 27 Gschmeissner, Michael 2926 +26 62 64 64 68 258
O 27 Wittmaack, Nikolas 2973 +26 65 62 66 65 258
O 29 Schrott, Benedikt 2951 +27 67 63 61 68 259
O 30 Scherer, Yannick 3817 +29 68 66 59 68 261
O 31 Hobisch, Markus 3723 +33 68 65 63 69 265
O 32 Jagic, Marcel 3448 +34 67 67 67 65 266
O 33 Steinert, Maximilian Ludwig 3808 +45 67 73 66 71 277
O 34 Fröchtenicht, Nils 2448 +46 73 71 68 66 278
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
W 1 Rossteuscher, Sophie 2607 +20 59 64 63 66 252
W 2 Schwarz, Alessa 255 +24 61 67 66 62 256
W 3 Lingenhel, Birgit 755 +37 68 67 66 68 269
W 4 Müller, Alena 2957 +72 72 79 76 77 304
W 5 Ellmaier, Katrin 3824 +79 83 78 76 74 311
W 6 Ackstaller, Tanja 3800 +82 74 82 79 79 314
W 7 Neumann, Bianca 1859 +123 85 81 93 96 355
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
M40 1 Fröhlich, Jens 1687 -18 54 54 55 51 214
M40 2 Froese, Alexander 1573 -8 59 56 56 53 224
M40 3 von Bandemer, Henning 3292 -7 60 57 51 57 225
M40 4 Nixdorf, Christian 1789 -2 58 54 55 63 230
M40 5 Pientschik, Stefan 1483 +7 62 59 57 61 239
M40 6 Hybl, Markus 2151 +8 60 58 60 62 240
M40 7 Scheel, Thorsten 1896 +13 59 64 62 60 245
M40 8 Mayer, Tobias 1579 +19 65 65 59 62 251
M40 8 Noack, Philipp 1653 +19 60 62 62 67 251
M40 10 Fischer, Bastian 1651 +20 63 64 63 62 252
M40 11 Renner, Stefan 1951 +22 66 69 57 62 254
M40 11 Deubel, Frank 601 +22 55 62 67 70 254
M40 13 Röber, Philip 2084 +23 69 57 62 67 255
M40 14 Prescher, Christian 1956 +41 64 69 71 69 273
M40 15 Troyer, Mathias 1647 +54 73 70 73 70 286
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
M50 1 Riebesel, Werner 856 -6 51 57 54 64 226
M50 2 Lingenhel, Arno 748 -6 54 58 59 55 226
M50 3 Schlotterbeck, Ralf 1474 -3 58 58 57 56 229
M50 4 Jeschek, Markus 2089 +7 60 59 58 62 239
M50 5 Elze, Dirk 112 +11 63 62 58 60 243
M50 6 Neumann, Thomi 1829 +12 62 59 60 63 244
M50 7 Grünauer, Jürgen 2503 +18 60 65 63 62 250
M50 8 Woletz, Markus 2591 +27 67 66 64 62 259
M50 9 Terbeck, Willi 2450 +34 69 67 67 63 266
M50 10 Schmid, Thomas 2088 +46 64 74 71 69 278
M50 DNF Müller, Alexander 1535 - 54 61 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 R4 Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 +24 64 58 66 68 256
M60 2 Kucera, Harald 156 +32 64 66 69 65 264
M60 3 Pelger, Ortwin 382 +40 66 64 68 74 272
M60 4 Teuchert, Peter 1958 +47 67 69 66 77 279