2. Münchener Gipfeltreffen

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 24.04.2023 19:25
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Röber, Diego (O) 2454 +73 74 784 77 755 76 765 78 746 305
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Schüler, Dennis 2027 -24 50 1017 53 988 48 1036 57 949 208
O 2 Lingenhel, Florian 1090 -22 60 0 51 0 49 0 50 0 210
O 3 Rose, Carl 1072 -17 59 930 50 1017 54 978 52 998 215
O 4 Erdmann, Peter 1893 -16 51 1007 58 939 54 978 53 988 216
O 4 Heise, Timon 3139 -16 53 988 56 959 57 949 50 1017 216
O 6 Kessler, Stephan 2609 -14 53 988 51 1007 55 968 59 930 218
O 7 Kreutzer, Lukas 2408 -9 56 959 58 939 53 988 56 959 223
O 8 Oswald, Christian 3330 -7 54 978 56 959 57 949 58 939 225
O 9 Sessler, Alexander 3387 -4 58 939 57 949 56 959 57 949 228
O 10 Lohse, Sören 2277 -3 62 0 53 0 56 0 58 0 229
O 11 Lang, Moritz 142 0 61 910 60 920 55 968 56 959 232
O 12 Mundt, Marvin 3176 +1 62 901 56 959 59 930 56 959 233
O 13 Stölzle, Stephan 2262 +3 61 0 60 0 56 0 58 0 235
O 13 Schüler, Kevin 2276 +3 54 978 58 939 66 862 57 949 235
O 13 Lorenz, Maximilian 3299 +3 59 930 58 939 55 968 63 891 235
O 13 DuCharme, Samuel +3 62 0 57 0 57 0 59 0 235
O 17 Scholder, Felix 2457 +7 61 910 60 920 61 910 57 949 239
O 18 Perro, Lukas 3815 +9 60 0 59 0 61 0 61 0 241
O 19 Föhr, Timo 3799 +11 60 920 60 920 62 901 61 910 243
O 20 Kranz, Christopher 533 +14 62 901 62 901 60 920 62 901 246
O 21 Oeltze, Philipp 3183 +15 61 910 62 901 59 930 65 872 247
O 22 Hickisch, Alexander 2924 +16 61 910 61 910 63 891 63 891 248
O 23 Buchner, Alfred 2931 +17 58 939 69 833 59 930 63 891 249
O 24 Spiller, Lennart 2804 +24 62 901 65 872 64 881 65 872 256
O 25 Prestel, Patrick 3798 +25 64 881 62 901 64 881 67 852 257
O 25 Storde, Michael 3498 +25 63 891 65 872 66 862 63 891 257
O 27 Gebhard, Michael 2926 +26 62 901 64 881 64 881 68 843 258
O 27 Wittmaack, Nikolas 2973 +26 65 872 62 901 66 862 65 872 258
O 29 Schrott, Benedikt 2951 +27 67 852 63 891 61 910 68 843 259
O 30 Scherer, Yannick 3817 +29 68 843 66 862 59 930 68 843 261
O 31 Hobisch, Markus 3723 +33 68 843 65 872 63 891 69 833 265
O 32 Jagic, Marcel 3448 +34 67 852 67 852 67 852 65 872 266
O 33 Steinert, Maximilian Ludwig 3808 +45 67 852 73 794 66 862 71 813 277
O 34 Fröchtenicht, Nils 2448 +46 73 794 71 813 68 843 66 862 278
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Rossteuscher, Sophie 2607 +20 59 930 64 881 63 891 66 862 252
W 2 Schwarz, Alessa 255 +24 61 910 67 852 66 862 62 901 256
W 3 Lingenhel, Birgit 755 +37 68 0 67 0 66 0 68 0 269
W 4 Müller, Alena 2957 +72 72 804 79 736 76 765 77 755 304
W 5 Ellmaier, Katrin 3824 +79 83 697 78 746 76 765 74 784 311
W 6 Ackstaller, Tanja 3800 +82 74 784 82 707 79 736 79 736 314
W 7 Neumann, Bianca 1859 +123 85 678 81 717 93 600 96 571 355
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Fröhlich, Jens 1687 -18 54 978 54 978 55 968 51 1007 214
M40 2 Froese, Alexander 1573 -8 59 930 56 959 56 959 53 988 224
M40 3 von Bandemer, Henning 3292 -7 60 920 57 949 51 1007 57 949 225
M40 4 Nixdorf, Christian 1789 -2 58 939 54 978 55 968 63 891 230
M40 5 Pientschik, Stefan 1483 +7 62 901 59 930 57 949 61 910 239
M40 6 Hybl, Markus 2151 +8 60 920 58 939 60 920 62 901 240
M40 7 Scheel, Thorsten 1896 +13 59 930 64 881 62 901 60 920 245
M40 8 Mayer, Tobias 1579 +19 65 872 65 872 59 930 62 901 251
M40 8 Noack, Philipp 1653 +19 60 920 62 901 62 901 67 852 251
M40 10 Fischer, Bastian 1651 +20 63 891 64 881 63 891 62 901 252
M40 11 Renner, Stefan 1951 +22 66 862 69 833 57 949 62 901 254
M40 11 Deubel, Frank 601 +22 55 968 62 901 67 852 70 823 254
M40 13 Röber, Philip 2084 +23 69 833 57 949 62 901 67 852 255
M40 14 Prescher, Christian 1956 +41 64 881 69 833 71 813 69 833 273
M40 15 Troyer, Mathias 1647 +54 73 794 70 823 73 794 70 823 286
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Riebesel, Werner 856 -6 51 1007 57 949 54 978 64 881 226
M50 2 Lingenhel, Arno 748 -6 54 0 58 0 59 0 55 0 226
M50 3 Schlotterbeck, Ralf 1474 -3 58 939 58 939 57 949 56 959 229
M50 4 Jeschek, Markus 2089 +7 60 920 59 930 58 939 62 901 239
M50 5 Elze, Dirk 112 +11 63 891 62 901 58 939 60 920 243
M50 6 Neumann, Thomi 1829 +12 62 901 59 930 60 920 63 891 244
M50 7 Grünauer, Jürgen 2503 +18 60 920 65 872 63 891 62 901 250
M50 8 Woletz, Markus 2591 +27 67 0 66 0 64 0 62 0 259
M50 9 Terbeck, Willi 2450 +34 69 833 67 852 67 852 63 891 266
M50 10 Schmid, Thomas 2088 +46 64 881 74 784 71 813 69 833 278
M50 DNF Müller, Alexander 1535 - 54 978 61 910 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 +24 64 881 58 939 66 862 68 843 256
M60 2 Kucera, Harald 156 +32 64 881 66 862 69 833 65 872 264
M60 3 Pelger, Ortwin 382 +40 66 862 64 881 68 843 74 784 272
M60 4 Teuchert, Peter 1958 +47 67 852 69 833 66 862 77 755 279