SST Peissenberg

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 31.07.2023 15:06
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Röber, Diego () 2454 +18 75 53 128
MJ18 2 Reitemann, Valentin () 3008 +27 87 50 137
MJ18 2 Kölbl, Joe-Ann () 2453 +27 85 52 137
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Lingenhel, Birgit 755 +17 70 57 127
W 2 Rossteuscher, Sophie 2607 +19 68 61 129
W 3 Kölbl, Katja 1731 +25 79 56 135
W 4 Epple, Margit 3196 +27 86 51 137
W 4 Ilg, Gabriele 3885 +27 84 53 137
W 6 Bregulla, Anna-Loan 3949 +33 86 57 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAE 1 Lohse, Sören 2277 +6 57 59 116
RAE 2 Kranz, Christopher 533 +7 63 54 117
RAE 3 Gschmeissner, Michael 2926 +9 67 52 119
RAE 4 Lasotta, Sascha 3787 +11 65 56 121
RAE 4 Nabeck, Marcel 3632 +11 66 55 121
RAE 6 Röber, Philip 2084 +12 65 57 122
RAE 6 Walther, Benjamin 3291 +12 65 57 122
RAE 8 Terbeck, Willi 2450 +13 66 57 123
RAE 8 Schönl, Richard 2936 +13 68 55 123
RAE 10 Fröchtenicht, Nils 2448 +14 62 62 124
RAE 11 Riessenberger, Andreas 3380 +17 66 61 127
RAE 11 Rall, Philipp 3500 +17 70 57 127
RAE 13 Odenkirchen, Marc 2542 +20 75 55 130
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
RAF 1 Schüler, Jannik 2944 +10 62 58 120
RAF 2 Hamacher, Oliver 1985 +19 72 57 129
RAF 3 Reitemann, Michael 3007 +20 75 55 130
RAF 4 Verboomen, Jody 3258 +21 72 59 131
RAF 5 Pelger, Ortwin 382 +24 76 58 134
RAF 5 Colditz, Janko 3259 +24 78 56 134
RAF 7 Troyer, Mathias 1647 +27 75 62 137
RAF 8 Speith, Jacob 3837 +28 78 60 138
RAF 8 Eickhoff, Boris 3179 +28 79 59 138
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
OR 1 Griesheimer, Robin 3860 +3 57 56 113
OR 2 Föhr, Timo 3799 +6 63 53 116
OR 2 Friedrich, Tim 4169 +6 64 52 116
OR 4 Hamacher, Fabian 1984 +7 63 54 117
OR 4 Weber, Marius 4003 +7 62 55 117
OR 6 Walter, Georg 3840 +8 63 55 118
OR 7 Siebierski, Noriel 3866 +9 67 52 119
OR 7 Weber, Elischa 3947 +9 62 57 119
OR 9 Prestel, Patrick 3798 +10 68 52 120
OR 10 Ruisinger, Simon 3836 +12 63 59 122
OR 11 Schulze Brock, Burkhard 3966 +14 65 59 124
OR 12 Eberle, Thomas 3838 +15 73 52 125
OR 13 Steinert, Maximilian Ludwig 3808 +16 74 52 126
OR 13 Prantl, Christian 4302 +16 69 57 126
OR 15 de Stefano, Marco 3346 +17 71 56 127
OR 16 Mullins, Justin 3886 +18 74 54 128
OR 16 Hadrava, Stephan 3919 +18 74 54 128
OR 18 Renn, Kilian 2987 +20 75 55 130
OR 19 Schmid, Stefan 3935 +21 73 58 131
OR 20 Patrzek, Robert 3936 +23 76 57 133
OR 21 Richter , Jochen 3951 +24 75 59 134
OR 22 Fuchs, Andreas 3960 +26 81 55 136
OR 22 Rall, Leon 3913 +26 81 55 136
OR 24 Neumann, Yannic 3921 0 0
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
R900 1 Lingenhel, Florian 1090 -6 54 50 104
R900 2 Rose, Carl 1072 -4 55 51 106
R900 3 von Bandemer, Henning 3292 -2 56 52 108
R900 4 Königbauer, Tobias 3014 0 57 53 110
R900 5 Schüler, Dennis 2027 +2 57 55 112
R900 5 Oswald, Christian 3330 +2 57 55 112
R900 7 Kessler, Stephan 2609 +3 56 57 113
R900 8 O'Brien, Conor 4147 +6 64 52 116
R900 9 Klein, Martin 3434 +7 61 56 117
R900 10 Neumann, Thomi 1829 +8 63 55 118
R900 11 Schüler, Kevin 2276 +9 67 52 119
R900 11 Zahler, Christoph 3788 +9 67 52 119
R900 13 Lingenhel, Arno 748 +10 68 52 120
R900 14 Jeschek, Markus 2089 +12 62 60 122
R900 15 Haag, Rudolf 650 +13 66 57 123
R900 15 Buchner, Alfred 2931 +13 65 58 123