Tankumsee Masters

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 20.03.2023 14:01
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Faber, Frederik (O) 2193 +3 63 60 123
MJ18 2 Vrana, David (O) 3457 +23 73 70 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Bürmann, Marius 3649 -16 52 52 104
O 2 Plaue, Christian 103 -15 52 53 105
O 3 Skibba, Ben 2807 -14 53 53 106
O 4 Grümmert, Silas 2414 -6 55 59 114
O 5 Grün, Tim-Patrick 2703 -4 56 60 116
O 6 Zickert, Christoph 2753 -1 62 57 119
O 7 Sauthof, Jan 3286 +1 62 59 121
O 8 Schnug, Justus 2572 +2 62 60 122
O 9 Knop, Robin 2903 +9 65 64 129
O 9 Kregelin, Christian 3563 +9 64 65 129
O 11 Strebel, Marco 1287 +10 63 67 130
O 12 Schüttkowski, Dustin 2682 +13 67 66 133
O 13 Frankenfeld, Markus 3239 +25 75 70 145
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Faber, Antonia 1435 +13 68 65 133
W 2 Dunker, Martina 2165 +17 67 70 137
W 3 Scheipers, Sylvia 2305 +24 72 72 144
W 3 Gilge, Jennifer 3033 +24 73 71 144
W 5 Sucker, Andrea 3306 +30 76 74 150
W 6 Höfner, Bianka 3617 +68 93 95 188
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Jahn, Christoph 1192 -11 56 53 109
M40 2 Blisginn, Sven Ole 1528 -6 60 54 114
M40 3 Faber, Michael 1274 -4 57 59 116
M40 4 Horenburg, Thomas 962 -3 56 61 117
M40 5 Brumme, Christian 1902 -1 58 61 119
M40 6 Kehlbeck, Timo 2576 +2 64 58 122
M40 6 Dobrigkeit, Philipp 2808 +2 60 62 122
M40 8 Meyer, Thomas 2071 +4 63 61 124
M40 9 Birke, Christian 2162 +5 62 63 125
M40 10 Jenisch, Jörg 1882 +7 62 65 127
M40 10 Müller-Esdohr, Jan-Dirk 1277 +7 64 63 127
M40 12 Krüger, Felix 2164 +12 67 65 132
M40 13 Höfner, Oliver 3612 +15 68 67 135
M40 14 Martin, Andreas 1627 +19 72 67 139
M40 15 Mahlke, Joscha 467 +22 67 75 142
M40 16 Lotze, Rüdiger 2245 +25 69 76 145
M40 17 Spiegel, Björn 2556 +31 75 76 151
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Klein, Sascha 2972 -7 56 57 113
M50 2 Schwingeler, Jürgen 1847 -4 59 57 116
M50 3 Moß, Detlef 3591 -2 59 59 118
M50 4 Dunker, Lars 2000 -1 57 62 119
M50 5 Beckler, Gunnar 2021 0 65 55 120
M50 5 Haase, Dirk 868 0 59 61 120
M50 5 Strate, Michael 1696 0 60 60 120
M50 8 Werner, Detlef 1821 +1 64 57 121
M50 9 Zeroch, Frank 174 +2 61 61 122
M50 10 Brügmann, Frank 113 +3 62 61 123
M50 11 Thom, Sven-Oliver 2079 +5 62 63 125
M50 11 Stein, Carsten 2458 +5 63 62 125
M50 13 Lauth, Thomas 3710 +8 65 63 128
M50 14 Steffen, Jens-Peter 1716 +11 65 66 131
M50 15 Hessing, Jens 1778 +13 68 65 133
M50 16 Harthus, Andreas 1891 +14 69 65 134
M50 17 Mehring, Martin 2419 +19 67 72 139
M50 18 Gilge, Stefan 3034 +21 68 73 141
M50 18 Mellenthin, Stephan 3614 +21 73 68 141
M50 20 Moeske, Frank 3116 +24 74 70 144
M50 21 Scheipers, Ralf 2246 +26 77 69 146
M50 22 Bade, Holger 2360 +30 74 76 150
M50 23 Hertzer, Stephan 2003 +50 82 88 170
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Funk, Andreas 3126 +16 68 68 136
M60 2 Schnug, Gerhard 1518 +17 66 71 137
M60 3 Rolfes, Uwe 2080 +18 67 71 138
M60 4 Dörmann, Klaus 2352 +19 68 71 139
M60 5 Trautmann, Michael 1338 +23 69 74 143
M60 6 Brunke, Michael 1717 +29 76 73 149
M60 7 Honig, Swen 2800 +31 75 76 151
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Wagner, Peter (M60) 3305 +45 80 85 165
M70 2 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +49 84 85 169