11. RennbahnPark Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 26.03.2023 19:34
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Staszyk, Lennard (O) 3162 -4 57 1006 65 939 54 1031 60 954 236
MJ18 2 Kienel, Luca (O) 2467 +7 64 947 62 964 63 956 58 972 247
MJ18 3 Feldhoff, Janne Timm (O) 2497 +45 65 939 78 830 77 839 65 909 285
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 -32 52 1047 49 1072 54 1031 53 1017 208
O 2 Hüpper, Ralf 608 -11 62 964 57 1006 55 1022 55 999 229
O 3 Braun, Jerome 146 -9 65 939 61 972 53 1039 52 1026 231
O 3 Voß, Tobias 2815 -9 61 972 54 1031 57 1006 59 963 231
O 5 Milzetti, Tobias 1228 -4 59 989 60 981 61 972 56 990 236
O 5 Kringel, William 2813 -4 62 964 62 964 58 997 54 1008 236
O 7 Krause, Christian 2630 -1 61 972 62 964 56 1014 60 954 239
O 8 Hannawald, Lennart 2301 +1 63 956 61 972 58 997 59 963 241
O 9 Friedrich, Justus 2118 +5 60 981 62 964 59 989 64 918 245
O 10 Krippendorf, Marcel 2119 +8 61 972 69 905 61 972 57 981 248
O 11 Fischer, Martin 2817 +10 63 956 67 922 60 981 60 954 250
O 12 Voigt, Michel 1439 +15 70 897 62 964 64 947 59 963 255
O 12 Büttgenbach, Dennis 3316 +15 65 939 65 939 61 972 64 918 255
O 14 Cronacher, Martin 1468 +16 62 964 64 947 67 922 63 927 256
O 15 Röckrath, Maximilian 3315 +17 65 939 64 947 63 956 65 909 257
O 15 Scherer, Hennes Karl 3452 +17 68 914 67 922 60 981 62 936 257
O 17 Sörenson Sánchez, Federico José 2106 +19 65 939 70 897 65 939 59 963 259
O 17 Lehnert, Philipp 2566 +19 74 864 69 905 57 1006 59 963 259
O 19 Weidler, Nils 2862 +20 65 939 74 864 63 956 58 972 260
O 20 Zopf, Julian 556 +21 72 880 65 939 66 931 58 972 261
O 21 Ahlvers, Jannick 2231 +27 74 864 69 905 64 947 60 954 267
O 22 Kaivers, Andreas 1906 +28 65 939 69 905 70 897 64 918 268
O 22 Worseg, Timo 2884 +28 71 889 70 897 63 956 64 918 268
O 24 Münch, Moritz 2170 +31 66 931 70 897 70 897 65 909 271
O 25 Deussen, Jens 2124 +32 66 931 71 889 70 897 65 909 272
O 26 Pell, Dominik 3602 +33 70 897 68 914 65 939 70 863 273
O 27 Guder, Simon 2594 +44 74 864 69 905 71 889 70 863 284
O 28 Reinholz, Rob 3339 +46 75 855 71 889 69 905 71 854 286
O 29 Wendland, Tim 1761 +47 75 855 69 905 66 931 77 800 287
O 30 Marschik, Ole 3039 +50 76 847 71 889 72 880 71 854 290
O DNF Prey, Sven 2212 - 67 922 69 905 80 814 999 0 DNF
O DNF Wagner, Victor 482 - 84 780 82 797 999 0 999 0 DNF
O DNF Brekau, Tanapat 2726 - 76 847 80 814 999 0 999 0 DNF
O DNF Joswig, Jan 2750 - 65 939 78 830 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Sumowski, Martje 2783 +41 73 872 66 931 70 897 72 845 281
W 2 Hellstern, Christine 136 +49 77 839 73 872 70 897 69 872 289
W 3 Weidner, Carina 2224 +58 80 814 78 830 70 897 70 863 298
W 4 Feldhoff, Finja 2645 +61 84 780 71 889 73 872 73 836 301
W 5 Altenberg, Disolina 1710 +74 79 822 80 814 78 830 77 800 314
W 6 Bentlage, Simone 3530 +89 85 772 83 789 78 830 83 746 329
W 7 Braun, Monika 2068 +95 87 755 86 763 78 830 84 737 335
W 8 Schwannecke, Anke 3398 +154 107 588 99 655 90 730 98 611 394
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Hacker, Benjamin 1736 +15 64 947 68 914 63 956 60 954 255
M40 2 Klein, Daniel 1445 +17 63 956 69 905 63 956 62 936 257
M40 3 Schneider, Torsten 1764 +29 72 880 71 889 65 939 61 945 269
M40 4 Brand, Ingo 2067 +30 69 905 76 847 62 964 63 927 270
M40 4 Funke, Frank 2658 +30 70 897 68 914 64 947 68 882 270
M40 6 Burstyn, Dennis 1861 +33 66 931 73 872 70 897 64 918 273
M40 7 Kollen, Ronnie 3266 +37 78 830 70 897 65 939 64 918 277
M40 8 Kehlbeck, Timo 2576 +44 81 805 78 830 61 972 64 918 284
M40 9 Rohrmann, Carsten 2037 +48 74 864 70 897 80 814 64 918 288
M40 10 Ackerhans, Jan 1796 +50 79 822 76 847 67 922 68 882 290
M40 11 Werchau, Dennis 2099 +61 76 847 70 897 80 814 75 818 301
M40 12 Zimmermann, Marc 1720 +69 81 805 82 797 74 864 72 845 309
M40 13 Aretz, Tim 2294 +70 84 780 77 839 73 872 76 809 310
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Kraus, Wolfgang 702 +18 64 947 70 897 62 964 62 936 258
M50 2 Langer, Andreas 1397 +28 69 905 67 922 63 956 69 872 268
M50 3 Hellstern, Frank 116 +30 73 872 68 914 64 947 65 909 270
M50 4 Heine, Stefan 1017 +31 72 880 72 880 66 931 61 945 271
M50 4 Haase, Dirk 868 +31 68 914 70 897 69 905 64 918 271
M50 6 Schwannecke, Stefan 3428 +43 72 880 72 880 68 914 71 854 283
M50 7 Ahlvers, Volker 2077 +45 72 880 80 814 68 914 65 909 285
M50 8 Syré, Oliver 2032 +61 75 855 76 847 69 905 81 764 301
M50 DNF Sawin, Martin 1020 - 72 880 999 0 999 0 999 0 DNF
M50 DNF Paolini, Markus 1841 - 73 872 77 839 74 864 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating R4 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Francz, Paul 791 +34 68 0 75 0 67 0 64 0 274
M60 2 Altenberg, Peter 1607 +36 70 897 75 855 67 922 64 918 276
M60 3 Hennecke, Ulrich 1842 +64 78 830 83 789 74 864 69 872 304
M60 DNF Hennecke, Peter 1051 - 73 872 84 780 82 797 999 0 DNF