Limeplace Season Opening

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 27.03.2023 10:01
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Plaue, Christian 103 -9 53 983 50 1012 103
O 2 Bernhard, Louis 2619 -4 54 973 54 973 108
O 2 Heise, Timon 3139 -4 52 993 56 954 108
O 4 Spiller, Nicolas 2805 -1 58 934 53 983 111
O 5 Brosi, Clemens 2482 0 56 954 56 954 112
O 5 Hentschel, Joris 3848 0 57 944 55 963 112
O 7 Scholder, Felix 2457 +1 58 934 55 963 113
O 7 Serafin, Timo 2157 +1 57 944 56 954 113
O 7 Plum, Jan-Moritz 2292 +1 52 993 61 905 113
O 7 Kurzeknabe, Luca 2429 +1 58 934 55 963 113
O 7 Friedrich, Alexander 3569 +1 59 924 54 973 113
O 12 Sälzer, Tom 2968 +2 57 944 57 944 114
O 12 Pilz, Thorsten 3225 +2 58 934 56 954 114
O 14 Holighaus, Robin 149 +4 56 954 60 914 116
O 14 Zickert, Christoph 2753 +4 58 934 58 934 116
O 16 Kreutzer, Lukas 2408 +5 56 954 61 905 117
O 16 Warkentin, Erwin 2545 +5 56 954 61 905 117
O 16 Kempny, Niklas 2350 +5 59 924 58 934 117
O 16 Kocksch, Martin 3669 +5 59 924 58 934 117
O 20 Förster, Jan 2415 +6 58 934 60 914 118
O 20 Bär, Noah 2191 +6 62 895 56 954 118
O 20 Bartoschek, Malte 2882 +6 62 895 56 954 118
O 20 Anedda, Bastian 3180 +6 61 905 57 944 118
O 24 Sauthof, Jan 3286 +7 61 905 58 934 119
O 25 Sommerer, David 1602 +8 57 944 63 885 120
O 26 Uhl, Manuel 3054 +9 57 944 64 875 121
O 26 Finkbeiner, Thomas 3733 +9 62 895 59 924 121
O 28 Zimmermann, Johannes 2533 +10 60 914 62 895 122
O 28 Beck, Jonas 3821 +10 62 895 60 914 122
O 30 Heuer, Luca 2723 +11 65 866 58 934 123
O 31 Everding, Johannes 2304 +12 61 905 63 885 124
O 31 Gerling, Thomas 3367 +12 61 905 63 885 124
O 33 Birkner, Lars 2901 +13 63 885 62 895 125
O 33 Merting, Edgar 3031 +13 62 895 63 885 125
O 33 Sigges, Fabian 3307 +13 63 885 62 895 125
O 33 Dietrich, Lukas 4314 +13 60 0 65 0 125
O 33 Voß, Janosch Marian 3754 +13 63 885 62 895 125
O 38 Thomas, Maximilian 3030 +14 60 914 66 856 126
O 38 Vogel, Raphael 3023 +14 62 895 64 875 126
O 38 Racke, Leonhard 3301 +14 63 885 63 885 126
O 41 Meffert, David 1935 +16 59 924 69 826 128
O 41 Baganz, Jan 3065 +16 68 836 60 914 128
O 41 Kaiser, Christian 3566 +16 65 866 63 885 128
O 44 Marten, Fabian 3742 +19 62 895 69 826 131
O 45 Finkbeiner, Michael 3732 +20 67 846 65 866 132
O 46 Fischer, Kevin 1686 +27 69 826 70 817 139
O DNF Adomat, Constantin - 999 0 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Cowley, Jessica 2969 +13 61 905 64 875 125
W 2 Palencia Martin, Nathali 1464 +18 65 866 65 866 130
W 3 Host, Daniela 1811 +21 63 885 70 817 133
W 4 Günther, Christiane 3567 +26 69 826 69 826 138
W 5 Schreiber, Lara 3657 +40 81 709 71 807 152
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Vetevool, Sören 3854 -6 52 0 54 0 106
M40 2 Kuntscher, Florian 2271 +1 58 934 55 963 113
M40 3 Krug, Sascha 2181 +8 61 905 59 924 120
M40 4 Butz, Frank 2491 +15 64 875 63 885 127
M40 5 Kuhnert, Dennis 3137 +16 63 885 65 866 128
M40 6 Hölken-Sormunen, Tobias Alexander 2235 +18 65 866 65 866 130
M40 7 Palencia Martin, Carlos 1463 +20 64 875 68 836 132
M40 8 Bär, MIrko 2142 +21 67 846 66 856 133
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Lehn, Matthias 1225 +7 58 934 61 905 119
M50 2 Schwingeler, Jürgen 1847 +9 59 924 62 895 121
M50 3 Kunz, Martin 154 +14 62 895 64 875 126
M50 4 Joos, Willi 1970 +20 65 866 67 846 132
M50 5 Kroll, Marian 2393 +23 68 836 67 846 135
M50 6 Fischer, Peter 1685 +26 71 807 67 846 138
M50 7 Skuraß, Peter 2035 +30 72 797 70 817 142
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Meier, Arnold (M50) 696 +20 69 826 63 885 132
M60 2 Pérez, Tomás (M50) 2401 +26 66 856 72 797 138
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Pilger, Karl-Heinz (M50) 1973 +32 69 826 75 768 144