Limeplace Season Opening

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 27.03.2023 10:01
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Plaue, Christian 103 -9 53 50 103
O 2 Bernhard, Louis 2619 -4 54 54 108
O 2 Heise, Timon 3139 -4 52 56 108
O 4 Spiller, Nicolas 2805 -1 58 53 111
O 5 Brosi, Clemens 2482 0 56 56 112
O 5 Hentschel, Joris 3848 0 57 55 112
O 7 Scholder, Felix 2457 +1 58 55 113
O 7 Serafin, Timo 2157 +1 57 56 113
O 7 Plum, Jan-Moritz 2292 +1 52 61 113
O 7 Kurzeknabe, Luca 2429 +1 58 55 113
O 7 Friedrich, Alexander 3569 +1 59 54 113
O 12 Sälzer, Tom 2968 +2 57 57 114
O 12 Pilz, Thorsten 3225 +2 58 56 114
O 14 Holighaus, Robin 149 +4 56 60 116
O 14 Zickert, Christoph 2753 +4 58 58 116
O 16 Kreutzer, Lukas 2408 +5 56 61 117
O 16 Warkentin, Erwin 2545 +5 56 61 117
O 16 Kempny, Niklas 2350 +5 59 58 117
O 16 Kocksch, Martin 3669 +5 59 58 117
O 20 Förster, Jan 2415 +6 58 60 118
O 20 Bär, Noah 2191 +6 62 56 118
O 20 Bartoschek, Malte 2882 +6 62 56 118
O 20 Anedda, Bastian 3180 +6 61 57 118
O 24 Sauthof, Jan 3286 +7 61 58 119
O 25 Sommerer, David 1602 +8 57 63 120
O 26 Uhl, Manuel 3054 +9 57 64 121
O 26 Finkbeiner, Thomas 3733 +9 62 59 121
O 28 Zimmermann, Johannes 2533 +10 60 62 122
O 28 Beck, Jonas 3821 +10 62 60 122
O 30 Heuer, Luca 2723 +11 65 58 123
O 31 Everding, Johannes 2304 +12 61 63 124
O 31 Gerling, Thomas 3367 +12 61 63 124
O 33 Birkner, Lars 2901 +13 63 62 125
O 33 Merting, Edgar 3031 +13 62 63 125
O 33 Sigges, Fabian 3307 +13 63 62 125
O 33 Dietrich, Lukas 4314 +13 60 65 125
O 33 Voß, Janosch Marian 3754 +13 63 62 125
O 38 Thomas, Maximilian 3030 +14 60 66 126
O 38 Vogel, Raphael 3023 +14 62 64 126
O 38 Racke, Leonhard 3301 +14 63 63 126
O 41 Meffert, David 1935 +16 59 69 128
O 41 Baganz, Jan 3065 +16 68 60 128
O 41 Kaiser, Christian 3566 +16 65 63 128
O 44 Marten, Fabian 3742 +19 62 69 131
O 45 Finkbeiner, Michael 3732 +20 67 65 132
O 46 Fischer, Kevin 1686 +27 69 70 139
O DNF Adomat, Constantin - 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Cowley, Jessica 2969 +13 61 64 125
W 2 Palencia Martin, Nathali 1464 +18 65 65 130
W 3 Host, Daniela 1811 +21 63 70 133
W 4 Günther, Christiane 3567 +26 69 69 138
W 5 Schreiber, Lara 3657 +40 81 71 152
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Vetevool, Sören 3854 -6 52 54 106
M40 2 Kuntscher, Florian 2271 +1 58 55 113
M40 3 Krug, Sascha 2181 +8 61 59 120
M40 4 Butz, Frank 2491 +15 64 63 127
M40 5 Kuhnert, Dennis 3137 +16 63 65 128
M40 6 Hölken-Sormunen, Tobias Alexander 2235 +18 65 65 130
M40 7 Palencia Martin, Carlos 1463 +20 64 68 132
M40 8 Bär, MIrko 2142 +21 67 66 133
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Lehn, Matthias 1225 +7 58 61 119
M50 2 Schwingeler, Jürgen 1847 +9 59 62 121
M50 3 Kunz, Martin 154 +14 62 64 126
M50 4 Joos, Willi 1970 +20 65 67 132
M50 5 Kroll, Marian 2393 +23 68 67 135
M50 6 Fischer, Peter 1685 +26 71 67 138
M50 7 Skuraß, Peter 2035 +30 72 70 142
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Meier, Arnold (M50) 696 +20 69 63 132
M60 2 Pérez, Tomás (M50) 2401 +26 66 72 138
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Pilger, Karl-Heinz (M50) 1973 +32 69 75 144