Arena Spring Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 27.03.2023 13:02
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Kaune, Fabian 1682 -13 47 52 99
O 2 Hater, Jannes 3308 -11 48 53 101
O 3 Heise, Timon 3139 -10 55 47 102
O 4 Kreutzer, Lukas 2408 -8 50 54 104
O 5 Förster, Jan 2415 -7 49 56 105
O 5 Sälzer, Tom 2968 -7 53 52 105
O 5 Hentschel, Joris 3848 -7 52 53 105
O 8 Kurzeknabe, Luca 2429 -6 51 55 106
O 9 Serafin, Timo 2157 -5 52 55 107
O 9 Philippi, Fabian 2708 -5 51 56 107
O 11 Scholder, Felix 2457 -3 52 57 109
O 12 Zimmermann, Johannes 2533 -2 52 58 110
O 12 Spiller, Nicolas 2805 -2 54 56 110
O 14 Heuer, Luca 2723 -1 56 55 111
O 14 Sauthof, Jan 3286 -1 59 52 111
O 16 Kocksch, Martin 3669 +2 57 57 114
O 16 Sigges, Fabian 3307 +2 57 57 114
O 16 Beck, Jonas 3821 +2 60 54 114
O 19 Drees, Tobias 2635 +3 58 57 115
O 19 Kaiser, Christian 3566 +3 56 59 115
O 19 Forster, Pascal 3793 +3 58 57 115
O 22 Everding, Johannes 2304 +4 53 63 116
O 22 Bär, Noah 2191 +4 57 59 116
O 24 Friedhoff, Gerrit 3322 +5 58 59 117
O 25 Klann, Tobias 1659 +6 55 63 118
O 25 Zickert, Christoph 2753 +6 54 64 118
O 25 Bartoschek, Malte 2882 +6 61 57 118
O 25 Racke, Leonhard 3301 +6 58 60 118
O 29 Friedrich, Alexander 3569 +7 60 59 119
O 30 Baganz, Jan 3065 +8 58 62 120
O 31 Hagen, Marcel 2022 +9 61 60 121
O 32 Hornbostel, Adrian 2297 +10 59 63 122
O 32 Voß, Janosch Marian 3754 +10 60 62 122
O 34 Thomas, Maximilian 3030 +11 61 62 123
O 35 Merting, Edgar 3031 +12 64 60 124
O 35 Morris, Patrick 3739 +12 60 64 124
O 37 Meffert, David 1935 +13 62 63 125
O 37 Marten, Fabian 3742 +13 61 64 125
O 39 Anedda, Bastian 3180 +14 62 64 126
O 40 Vogel, Raphael 3023 +16 58 70 128
O 41 Fischer, Kevin 1686 +18 63 67 130
O 42 Dietrich, Lukas 4314 +19 67 64 131
O 43 Wery, Sascha 3497 +29 73 68 141
O DNF Plum, Jan-Moritz 2292 - 58 999 DNF
O DNF Sommerer, David 1602 - 60 999 DNF
O DNF Pilz, Thorsten 3225 - 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Cowley, Jessica 2969 +6 57 61 118
W 2 Palencia Martin, Nathali 1464 +9 58 63 121
W 3 Alter, Lena 3462 +14 64 62 126
W 4 Günther, Christiane 3567 +18 68 62 130
W 5 Schreiber, Lara 3657 +19 62 69 131
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Vetevool, Sören 3854 -4 55 53 108
M40 2 Stolte, Paul 2741 -3 50 59 109
M40 3 Krug, Sascha 2181 +1 60 53 113
M40 4 Kuntscher, Florian 2271 +7 57 62 119
M40 5 Roth, Christian 663 +9 60 61 121
M40 6 Bär, MIrko 2142 +10 63 59 122
M40 7 Palencia Martin, Carlos 1463 +13 64 61 125
M40 8 Butz, Frank 2491 +15 61 66 127
M40 9 Lotze, Rüdiger 2245 +17 63 66 129
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Lehn, Matthias 1225 -2 54 56 110
M50 2 Schwingeler, Jürgen 1847 +5 59 58 117
M50 2 Kunz, Martin 154 +5 59 58 117
M50 4 Skuraß, Peter 2035 +11 63 60 123
M50 5 Scheipers, Ralf 2246 +17 63 66 129
M50 5 Joos, Willi 1970 +17 64 65 129
M50 7 Fischer, Peter 1685 +19 64 67 131
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Meier, Arnold (M50) 696 +18 65 65 130 1. nach Stechen
M60 2 Pérez, Tomás (M50) 2401 +18 65 65 130 2. nach Stechen
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Pilger, Karl-Heinz (M50) 1973 +22 63 71 134