Arena Spring Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 27.03.2023 13:02
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Kaune, Fabian 1682 -13 47 1024 52 971 99
O 2 Hater, Jannes 3308 -11 48 1013 53 961 101
O 3 Heise, Timon 3139 -10 55 940 47 1024 102
O 4 Kreutzer, Lukas 2408 -8 50 992 54 950 104
O 5 Förster, Jan 2415 -7 49 1003 56 929 105
O 5 Sälzer, Tom 2968 -7 53 961 52 971 105
O 5 Hentschel, Joris 3848 -7 52 971 53 961 105
O 8 Kurzeknabe, Luca 2429 -6 51 982 55 940 106
O 9 Serafin, Timo 2157 -5 52 971 55 940 107
O 9 Philippi, Fabian 2708 -5 51 982 56 929 107
O 11 Scholder, Felix 2457 -3 52 971 57 919 109
O 12 Zimmermann, Johannes 2533 -2 52 971 58 908 110
O 12 Spiller, Nicolas 2805 -2 54 950 56 929 110
O 14 Heuer, Luca 2723 -1 56 929 55 940 111
O 14 Sauthof, Jan 3286 -1 59 898 52 971 111
O 16 Kocksch, Martin 3669 +2 57 919 57 919 114
O 16 Sigges, Fabian 3307 +2 57 919 57 919 114
O 16 Beck, Jonas 3821 +2 60 887 54 950 114
O 19 Drees, Tobias 2635 +3 58 908 57 919 115
O 19 Kaiser, Christian 3566 +3 56 929 59 898 115
O 19 Forster, Pascal 3793 +3 58 908 57 919 115
O 22 Everding, Johannes 2304 +4 53 961 63 856 116
O 22 Bär, Noah 2191 +4 57 919 59 898 116
O 24 Friedhoff, Gerrit 3322 +5 58 908 59 898 117
O 25 Klann, Tobias 1659 +6 55 940 63 856 118
O 25 Zickert, Christoph 2753 +6 54 950 64 845 118
O 25 Bartoschek, Malte 2882 +6 61 877 57 919 118
O 25 Racke, Leonhard 3301 +6 58 908 60 887 118
O 29 Friedrich, Alexander 3569 +7 60 887 59 898 119
O 30 Baganz, Jan 3065 +8 58 908 62 866 120
O 31 Hagen, Marcel 2022 +9 61 877 60 887 121
O 32 Hornbostel, Adrian 2297 +10 59 898 63 856 122
O 32 Voß, Janosch Marian 3754 +10 60 887 62 866 122
O 34 Thomas, Maximilian 3030 +11 61 877 62 866 123
O 35 Merting, Edgar 3031 +12 64 845 60 887 124
O 35 Morris, Patrick 3739 +12 60 887 64 845 124
O 37 Meffert, David 1935 +13 62 866 63 856 125
O 37 Marten, Fabian 3742 +13 61 877 64 845 125
O 39 Anedda, Bastian 3180 +14 62 866 64 845 126
O 40 Vogel, Raphael 3023 +16 58 908 70 782 128
O 41 Fischer, Kevin 1686 +18 63 856 67 813 130
O 42 Dietrich, Lukas 4314 +19 67 0 64 0 131
O 43 Wery, Sascha 3497 +29 73 750 68 803 141
O DNF Plum, Jan-Moritz 2292 - 58 908 999 0 DNF
O DNF Sommerer, David 1602 - 60 887 999 0 DNF
O DNF Pilz, Thorsten 3225 - 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Cowley, Jessica 2969 +6 57 919 61 877 118
W 2 Palencia Martin, Nathali 1464 +9 58 908 63 856 121
W 3 Alter, Lena 3462 +14 64 845 62 866 126
W 4 Günther, Christiane 3567 +18 68 803 62 866 130
W 5 Schreiber, Lara 3657 +19 62 866 69 792 131
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Vetevool, Sören 3854 -4 55 0 53 0 108
M40 2 Stolte, Paul 2741 -3 50 992 59 898 109
M40 3 Krug, Sascha 2181 +1 60 887 53 961 113
M40 4 Kuntscher, Florian 2271 +7 57 919 62 866 119
M40 5 Roth, Christian 663 +9 60 887 61 877 121
M40 6 Bär, MIrko 2142 +10 63 856 59 898 122
M40 7 Palencia Martin, Carlos 1463 +13 64 845 61 877 125
M40 8 Butz, Frank 2491 +15 61 877 66 824 127
M40 9 Lotze, Rüdiger 2245 +17 63 856 66 824 129
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Lehn, Matthias 1225 -2 54 950 56 929 110
M50 2 Schwingeler, Jürgen 1847 +5 59 898 58 908 117
M50 2 Kunz, Martin 154 +5 59 898 58 908 117
M50 4 Skuraß, Peter 2035 +11 63 856 60 887 123
M50 5 Scheipers, Ralf 2246 +17 63 856 66 824 129
M50 5 Joos, Willi 1970 +17 64 845 65 834 129
M50 7 Fischer, Peter 1685 +19 64 845 67 813 131
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Meier, Arnold (M50) 696 +18 65 834 65 834 130 1. nach Stechen
M60 2 Pérez, Tomás (M50) 2401 +18 65 834 65 834 130 2. nach Stechen
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Pilger, Karl-Heinz (M50) 1973 +22 63 856 71 771 134