1. Rock´n´Roll am Lusssee

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 20.03.2023 19:22
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Löw, Samuel 2141 -5 56 55 111
MJ18 2 Winkler, Michel 3547 +1 56 61 117
MJ18 3 Klein, Noah 3419 +12 64 64 128
MJ18 4 Röber, Diego 2454 +16 66 66 132
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Rose, Carl 1072 -26 44 46 90
O 2 Schüler, Dennis 2027 -17 47 52 99
O 3 Kreutzer, Lukas 2408 -9 56 51 107
O 3 Oswald, Christian 3330 -9 52 55 107
O 3 Friedrich, Alexander 3569 -9 51 56 107
O 6 Schüler, Kevin 2276 -8 53 55 108
O 7 Riebesel, Werner 856 -5 58 53 111
O 8 Kessler, Stephan 2609 -4 55 57 112
O 8 Buchner, Alfred 2931 -4 56 56 112
O 8 Zahler, Christoph 3788 -4 57 55 112
O 11 Hickisch, Alexander 2924 -3 58 55 113
O 11 Bartoschek, Malte 2882 -3 60 53 113
O 11 Oeltze, Philipp 3183 -3 56 57 113
O 11 Schmid, Kai 3690 -3 56 57 113
O 15 Lorenz, Maximilian 3299 -2 55 59 114
O 15 Storde, Michael 3498 -2 60 54 114
O 17 Bück, Fabian 3691 -1 60 55 115
O 17 Perro, Lukas 3815 -1 58 57 115
O 19 Prestel, Patrick 3798 0 58 58 116
O 20 Algner, Andreas 2343 +1 59 58 117
O 20 Lasotta, Sascha 3787 +1 60 57 117
O 22 Nabeck, Marcel 3632 +2 60 58 118
O 23 Spiller, Lennart 2804 +3 59 60 119
O 23 Mages, Conrad 3423 +3 56 63 119
O 25 Göler von Ravensburg, Patrick 2664 +4 61 59 120
O 25 Föhr, Timo 3799 +4 62 58 120
O 27 Steinert, Maximilian Ludwig 3808 +5 62 59 121
O 28 Schüler, Jannik 2944 +6 68 54 122
O 28 Jagic, Marcel 3448 +6 62 60 122
O 30 Gschmeissner, Michael 2926 +7 61 62 123
O 30 Renn, Moritz 3736 +7 64 59 123
O 32 Strobel, Alexander 3578 +8 62 62 124
O 33 Hjalmarsson, Albin 3329 +14 62 68 130
O DNF Heckel, Johannes 3207 - 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Lingenhel, Birgit 755 +11 62 65 127
W 2 Winkler, Marijana 1986 +14 67 63 130
W 3 Ackstaller, Tanja 3800 +25 69 72 141
W 4 Epple, Margit 3196 +40 82 74 156
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Müller, Alexander 1535 -15 50 51 101
M40 2 Kölbl, Andreas 1638 -13 50 53 103
M40 3 von Bandemer, Henning 3292 -12 54 50 104
M40 4 Schneider, Lorenz 1725 -8 50 58 108
M40 4 Fischer, Bastian 1651 -8 53 55 108
M40 6 Schubert, Thomas 2342 -6 57 53 110
M40 7 Riessenberger, Andreas 3380 +2 59 59 118
M40 8 Kühl, Lars 3042 +5 59 62 121
M40 9 Prescher, Christian 1956 +8 58 66 124
M40 9 Herrmann, Hannes 3154 +8 61 63 124
M40 11 Röber, Philip 2084 +9 61 64 125
M40 12 Löw, Johannes 2139 +11 62 65 127
M40 13 Troyer, Mathias 1647 +20 72 64 136
M40 DNF Mayer, Tobias 1579 - 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Lingenhel, Arno 748 -8 55 53 108
M50 2 Jeschek, Markus 2089 -7 55 54 109
M50 3 Lüders, Michael 924 -6 54 56 110
M50 4 Grünauer, Jürgen 2503 -4 57 55 112
M50 4 Elze, Dirk 112 -4 54 58 112
M50 6 Schmid, Thomas 2088 -3 55 58 113
M50 7 Winkler, Marcus 1983 +1 57 60 117
M50 8 Klein, Dominik 2809 +2 58 60 118
M50 9 Eickhoff, Boris 3179 +30 72 74 146
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Haag, Rudolf 650 -3 56 57 113
M60 2 Teuchert, Peter 1958 +3 59 60 119
M60 3 Warnke, Karl-Heinz 265 +6 62 60 122
M60 4 Salmen, Dieter 2384 +8 64 60 124
M60 5 Kucera, Harald 156 +12 66 62 128
M60 6 Pelger, Ortwin 382 +13 66 63 129
M60 7 Mayrhofer, Klaus 1831 +38 80 74 154