WUP Classics Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 13.05.2023 20:49
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Floyd, Hajek (O) 3961 +18 71 59 130
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Schulze, Max 3011 -16 47 49 96
O 2 Cohrs, Malte 1236 -11 54 47 101
O 3 Kurzeknabe, Luca 2429 -10 55 47 102
O 3 Peinemann, Alexander 1910 -10 48 54 102
O 5 Schindler, Carsten 2020 -8 55 49 104
O 6 Koring, Jan-Niclas 3615 -7 52 53 105
O 7 Stegmann, Ole 1437 -6 55 51 106
O 7 Reinholz, Rob 3339 -6 50 56 106
O 9 Medel Tellez, Alberto 2655 -5 50 57 107
O 10 Lechner, Marius 2979 -4 52 56 108
O 10 Mikelsons, Karlis 3773 -4 52 56 108
O 12 Acktun, Christoph 1395 -3 54 55 109
O 12 Everding, Johannes 2304 -3 57 52 109
O 12 Drees, Tobias 2635 -3 50 59 109
O 15 Nowc, Markus 400 -1 60 51 111
O 15 Lizotte, Jason 734 -1 60 51 111
O 17 Thomann, Niklas 2069 0 58 54 112
O 17 Jonas, Matthias 2634 0 58 54 112
O 19 Schilling, Fabian 2391 +1 59 54 113
O 19 Warkentin, Erwin 2545 +1 55 58 113
O 19 Franke, Niklas 2596 +1 56 57 113
O 19 Worseg, Timo 2884 +1 55 58 113
O 23 Radler, Olaf 2601 +2 53 61 114
O 24 Snell, Greg 2685 +3 60 55 115
O 25 Dierking, Jonas 2814 +4 62 54 116
O 25 Mönnich, Tim 1400 +4 57 59 116
O 25 Kalau, Kay 3445 +4 62 54 116
O 28 Grün, Tim-Patrick 2703 +5 51 66 117
O 28 Petzke, Christoph 3077 +5 59 58 117
O 28 Röhler, Aaron 3441 +5 57 60 117
O 28 Manthe, Tim 3177 +5 61 56 117
O 32 Danielczik, Julian 2436 +6 57 61 118
O 32 Konecny, Christoph 1582 +6 53 65 118
O 32 Knop, Robin 2903 +6 62 56 118
O 32 Beilicke, Thomas 2432 +6 59 59 118
O 32 Voß, Philipp 1139 +6 56 62 118
O 37 Weckenbrock, Jan 2435 +7 59 60 119
O 37 Friedrichsen, Gunnar 2499 +7 61 58 119
O 37 Clausen, Patrick 2138 +7 60 59 119
O 37 Schüttkowski, Dustin 2682 +7 56 63 119
O 37 Bischoff, Jonas 3595 +7 59 60 119
O 42 Roll, Alexander 3022 +8 56 64 120
O 43 Steiner, Marcel 3015 +9 61 60 121
O 43 Blohm, Aiko 3856 +9 61 60 121
O 45 Blanken, Tim 1391 +11 66 57 123
O 45 Stanek, Tom 3405 +11 60 63 123
O 45 Barth, Frederik 3532 +11 65 58 123
O 48 Joachim, Moritz 3489 +12 63 61 124
O 48 Marten, Fabian 3742 +12 57 67 124
O 50 Johnson Jr., Ray Anthony 2602 +15 63 64 127
O 50 Glindemann, Andreas 2650 +15 61 66 127
O 50 Racke, Leonhard 3301 +15 65 62 127
O 53 Scherzinger, Milan 3107 +16 65 63 128
O 53 Banano, Felciano 3981 +16 67 61 128
O 55 Weinowski, Nils 3187 +18 65 65 130
O 56 Petersen, Nico 3075 +19 65 66 131
O 56 Riegger, Philipp 3857 +19 65 66 131
O 58 Woischnig, Thomas 3801 +29 70 71 141
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Lizotte, Maike 1569 +10 59 63 122
W 2 Riegger, Anja 3858 +12 62 62 124
W 3 Reschke, Inga 3940 +14 62 64 126
W 4 Schreiber, Lara 3657 +17 63 66 129
W 5 Voß, Karena 1158 +19 62 69 131
W 6 Giesbers, Katja 3505 +21 66 67 133
W 7 Grahn, Elena 2875 +23 67 68 135
W 8 Koch, Stefanie 2971 +28 68 72 140