10. Beckum Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 10.09.2023 21:16
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Kienel, Luca 2467 -11 51 46 97
MJ18 2 Feldhoff, Janne Timm 2497 -10 48 50 98
MJ18 3 Staszyk, Lennard 3162 -2 49 57 106
MJ18 4 Tetzlaff Calamonte, Samuel 4019 +18 62 64 126
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Krippendorf, Marcel 2119 -10 52 46 98
O 2 Everding, Johannes 2304 -3 51 54 105
O 3 Friedrich, Justus 2118 -2 55 51 106
O 4 Bentlage, Jan 3531 0 51 57 108
O 5 Olbers, Sven 1823 +1 54 55 109
O 6 Strott, David 1711 +2 53 57 110
O 7 Gerling, Thomas 3367 +3 52 59 111
O 8 Koners, Andre 2569 +4 58 54 112
O 8 Drees, Tobias 2635 +4 53 59 112
O 10 Sauthof, Jan 3286 +5 58 55 113
O 11 Krogmeier, Heiko 2490 +7 55 60 115
O 12 Koop, Robert 2688 +11 58 61 119
O 12 Suhrheinrich, Jan 3845 +11 53 66 119
O 14 Klose, Christoph 3579 +12 56 64 120
O 15 Eicker, Henrik 3896 +14 64 58 122
O 16 Eziner, Waldemar 3396 +16 61 63 124
O 16 Petersen, Nico 3075 +16 65 59 124
O 18 Olbers, Tobias 2530 +17 59 66 125
O 18 Stelte, Michael 3570 +17 64 61 125
O 18 Esterle, Raphael 3929 +17 64 61 125
O 21 Kampe, Mathias 3888 +19 63 64 127
O 22 Zupan, Marc 3993 +24 71 61 132
O 22 Blöcher, Moritz 4018 +24 65 67 132
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Sumowski, Martje 2783 +5 56 57 113
W 2 Feldhoff, Finja 2645 +13 60 61 121
W 3 Host, Daniela 1811 +14 59 63 122
W 4 Wenner, Jutta 828 +15 58 65 123
W 5 Altenberg, Disolina 1710 +18 61 65 126
W 5 Bentlage, Simone 3530 +18 63 63 126
W 7 Wolf, Marion 3853 +28 71 65 136
W 8 Altenberg, Nadine 2135 +32 68 72 140
W 9 Esterle, Kerstin 4010 +49 74 83 157
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Schneider, Torsten 1764 -2 53 53 106
M40 2 Ostendarp, Sven 1865 -1 51 56 107
M40 3 Damberg, Manuel 3373 +2 55 55 110
M40 4 Burstyn, Dennis 1861 +4 56 56 112
M40 5 Funke, Frank 2658 +6 57 57 114
M40 6 Vollmer, Ernst 698 +7 59 56 115
M40 7 Spura, Christian 2519 +8 61 55 116
M40 8 Ulkan, Sebastian 2585 +9 58 59 117
M40 9 Hölken-Sormunen, Tobias Alexander 2235 +11 60 59 119
M40 10 Schlüter, Lars 3889 +18 63 63 126
M40 11 Baer, Valentin 3884 +20 63 65 128
M40 12 Spiegel, Björn 2556 +26 66 68 134
M40 13 Oertel, Andreas 3900 +29 69 68 137
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Haase, Dirk 868 +1 52 57 109
M50 2 Dziuba, Marcus 1253 +2 56 54 110
M50 3 Paolini, Markus 1841 +5 61 52 113
M50 4 Dobrunz, Jörg 1794 +9 55 62 117
M50 5 Sumowski, Klaus 2782 +10 58 60 118
M50 6 Kroll, Marian 2393 +12 62 58 120
M50 7 Staszyk, Markus 3277 +13 59 62 121
M50 8 Syré, Oliver 2032 +14 61 61 122
M50 9 Thumann, Daniel 1442 +15 64 59 123
M50 10 Joos, Willi 1970 +21 61 68 129
M50 11 Stein, Carsten 2458 +22 68 62 130
M50 12 Sebrantke, Armin 2127 +23 65 66 131
M50 13 Balduhn, Dirk 825 +26 67 67 134
M50 14 Pipjorke, Sven 2835 +31 68 71 139
M50 15 Lamertz, Frank 1770 +32 75 65 140
M50 15 Mayer, Stephan 3802 +32 71 69 140
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Altenberg, Peter 1607 +9 61 56 117
M60 2 Lang, Roland 2043 +25 62 71 133
M60 3 Piechnik, Ulrich 1840 +30 67 71 138
M60 4 Thiel, Joachim 1098 +22 76 999 76
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Oertel, Bernd (M60) 2567 +56 80 84 164