Oldenburger Oster Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 11.04.2023 08:56
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Staszyk, Lennard (O) 3162 -10 53 45 98
MJ18 2 Büdenbender, Fynn (O) 3760 0 53 55 108
MJ18 3 Vrana, David (O) 3457 +8 61 55 116
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Hartmann, Timo 1494 -23 42 43 85
O 2 Snell, Greg 2685 -15 46 47 93
O 3 Kurzeknabe, Luca 2429 -13 48 47 95
O 4 Nowc, Markus 400 -10 47 51 98
O 5 Kipper, Mats 3485 -7 51 50 101
O 5 Planken, Max 3761 -7 52 49 101
O 7 Danielczik, Julian 2436 -6 52 50 102
O 7 Koring, Jan-Niclas 3615 -6 53 49 102
O 9 Petzke, Christoph 3077 -5 51 52 103
O 9 Brenger, Malte 1161 -5 51 52 103
O 11 Weckenbrock, Jan 2435 -4 55 49 104
O 11 Schwetke, Niklas 2670 -4 50 54 104
O 13 Friedrichsen, Gunnar 2499 -3 53 52 105
O 14 Knop, Robin 2903 0 58 50 108
O 14 Witte, Hendrik 2876 0 54 54 108
O 16 Schtolz, Mathias 2358 +2 61 49 110
O 16 Dreessen, Nicolas 2691 +2 56 54 110
O 18 Schwetke, Frank 3195 +5 53 60 113
O 19 Simmendinger, Felix 2441 +8 58 58 116
O 19 Strebel, Marco 1287 +8 62 54 116
O 21 Langmann, Tobias 3585 +10 62 56 118
O 21 Marten, Fabian 3742 +10 59 59 118
O 21 Beuck, Fabian 3804 +10 60 58 118
O 21 Sperling, Robert 3849 +10 60 58 118
O 25 Roll, Alexander 3022 +11 56 63 119
O 26 Wesemann, Tiemo 2182 +12 59 61 120
O 26 von der Heide, Florian 3709 +12 65 55 120
O 28 Fischer, Kevin 1686 +13 55 66 121
O DNF Rüddiger, Simon 3850 - 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Wolf, Marion 3853 +12 57 63 120
W 2 Sucker, Andrea 3306 +27 68 67 135
W 3 Izzo, Sigrid 2004 +28 67 69 136
W 4 Schwannecke, Anke 3398 +32 69 71 140
W 5 Stahnke, Pauline 3872 +33 74 67 141
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Brumme, Christian 1902 -9 47 52 99
M40 2 Deichsel, Markus 1563 -6 49 53 102
M40 3 Burstyn, Dennis 1861 +3 55 56 111
M40 4 Eddelbüttel, Hinnerk 2437 +6 59 55 114
M40 5 Struve, Johannes 688 +7 58 57 115
M40 6 Nebel, Michael 3361 +8 56 60 116
M40 7 Raddatz, Hanjo 3388 +15 60 63 123
M40 8 Rother, Andrè 3873 +34 70 72 142
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Dobrunz, Jörg 1794 -7 52 49 101
M50 2 Balduhn, Dirk 825 -5 52 51 103
M50 2 Haase, Dirk 868 -5 50 53 103
M50 4 Dose, Marc 2755 -4 50 54 104
M50 5 Staszyk, Markus 3277 0 53 55 108
M50 5 Schwannecke, Stefan 3428 0 54 54 108
M50 7 Kunz, Martin 154 +1 53 56 109
M50 8 Hartmann, Carsten 1493 +2 56 54 110
M50 9 Fischer, Peter 1685 +7 58 57 115
M50 10 Stein, Carsten 2458 +9 56 61 117
M50 11 Planken, Frank 3762 +10 59 59 118
M50 12 Struve, Manfred 3629 +11 58 61 119
M50 13 Mellenthin, Stephan 3614 +12 57 63 120
M50 14 Langen, Dirk 1564 +14 61 61 122
M50 15 Bade, Holger 2360 +15 57 66 123
M50 16 Mayer, Stephan 3802 +22 68 62 130
M50 17 Zander, Uwe 3807 +27 68 67 135
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Altenberg, Peter 1607 -9 53 46 99
M60 2 Behrens, Heiko 528 +6 58 56 114
M60 3 Weder, Wilfried 1171 +8 56 60 116
M60 4 Möller, Rüdiger 3959 +24 67 65 132
M60 5 Thiel, Joachim 1098 +27 70 65 135
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Metter, Siegfried 3620 +5 53 60 113
M70 2 Wagner, Peter 3305 +24 62 70 132
M70 3 Meier, Hans Holger 1521 +33 67 74 141
M70 4 Kastein, Gerd-Peter 1054 +35 67 76 143
M70 5 Weper, Willie 1799 +28 82 82