10. Dynamikum Winter-Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 11.03.2023 16:53
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Löw, Samuel (O) 2141 -5 37 38 37 112
MJ18 2 Löw, Elias (O) 2140 -2 41 36 38 115
MJ18 3 Rozynek, Szymon (O) 3269 +1 42 38 38 118
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Plesker, Christian 2223 -17 33 32 35 100
O 2 Scholl, Vince 2332 -12 35 35 35 105
O 2 Forster, Pascal 3793 -12 37 35 33 105
O 4 Anedda, Bastian 3180 -9 37 36 35 108
O 4 Racke, Leonhard 3301 -9 32 36 40 108
O 6 Weber, Marc 3227 -7 36 37 37 110
O 7 Kiljan, Kamil 3822 -6 37 35 39 111
O 8 Krieger, Maximilian 3834 -5 34 39 39 112
O 9 Friedle, Joscha 3149 -4 39 42 32 113
O 9 Osadschy, Lukas 3320 -4 39 35 39 113
O 11 Meffert, David 1935 -2 38 36 41 115
O 11 Baganz, Jan 3065 -2 38 34 43 115
O 13 Sachs, Manuel 2149 -1 39 39 38 116
O 14 Finkbeiner, Thomas 3733 +1 39 39 40 118
O 14 Finkbeiner, Michael 3732 +1 38 41 39 118
O 16 Heim, Carsten 3541 +2 43 37 39 119
O 17 Dietrich, Simon 3354 +4 42 39 40 121
O 18 Röder, Adrian 3201 +11 41 42 45 128
O 19 Drechsler, Andreas 3319 +12 43 41 45 129
O 20 Heck, Thomas 3819 +17 47 43 44 134
O 21 Holzmann, Joshua 3763 +25 47 41 54 142
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Palencia Martin, Nathali (O) 1464 +5 42 40 40 122
W 2 Schreiber, Lara (O) 3657 +18 48 44 43 135
W 3 Lambur, Ellen (O) 1820 +25 49 46 47 142
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Kolbe, Wolfram 2528 -19 31 34 33 98
M40 2 Grimmig, Tilman 550 -14 35 34 34 103
M40 3 Palme, Jürgen 186 -12 34 36 35 105
M40 4 Fuchs, Tobias 1418 -6 37 38 36 111
M40 5 Unruh, Björn 1856 -3 33 40 41 114
M40 6 Hofmann, Thorsten 531 -2 40 39 36 115
M40 7 Odenkirchen, Marc 2542 +3 40 36 44 120
M40 8 Langner, Ingo 3168 +4 43 40 38 121
M40 9 Palencia Martin, Carlos 1463 +6 43 40 40 123
M40 10 Kraus, Gérard 2272 +12 41 42 46 129
M40 11 Löw, Johannes 2139 +18 43 43 49 135
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Hemmer, Stephan (M40) 1425 -12 35 34 36 105
M50 2 Prinzler, Alexander (M40) 1992 +4 40 37 44 121
M50 3 Kettner, Thomas (M40) 3363 +5 43 39 40 122
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Meier, Arnold 696 -8 36 37 36 109
M60 2 Haag, Rudolf 650 -4 38 38 37 113
M60 3 Pelger, Ortwin 382 +4 40 39 42 121
M60 3 Weidner, Jürgen 2111 +4 41 41 39 121
M60 5 Lambur, Michael 2402 +7 43 40 41 124
M60 5 Moßig, Uwe 891 +7 42 43 39 124
M60 7 Kochems, Klaus 2996 +12 47 39 43 129