Luitpoldhain Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 29.06.2023 19:58
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon 3269 -12 57 53 110
MJ18 2 Klein, Noah 3419 +4 62 64 126
MJ18 3 Röber, Diego 2454 +35 76 81 157
MJ18 4 Kölbl, Joe-Ann 2453 +42 83 81 164
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Ritter, Joshua 3100 -18 55 49 104
O 2 Riebesel, Werner 856 -15 55 52 107
O 3 Melcher, Thomas 3019 -14 52 56 108
O 4 Oeltze, Philipp 3183 -10 58 54 112
O 5 Ahne, Thomas 2801 -9 59 54 113
O 5 Wetterich, Jannick 3186 -9 50 63 113
O 7 Lehnert, Philipp 2566 -8 58 56 114
O 7 Buchner, Alfred 2931 -8 54 60 114
O 9 Philipp, Fabian 3214 -7 56 59 115
O 10 Föhr, Timo 3799 -4 59 59 118
O 11 Hickisch, Alexander 2924 -3 58 61 119
O 12 Birkner, Lars 2901 -1 62 59 121
O 12 Strobel, Alexander 3578 -1 58 63 121
O 14 Prestel, Patrick 3798 0 61 61 122
O 14 Friedrich, Alexander 3569 0 64 58 122
O 16 Fröchtenicht, Nils 2448 +1 66 57 123
O 16 Ripa, Gianni 3161 +1 59 64 123
O 18 Öztürk, Deniz 3199 +3 64 61 125
O 18 Brandl, Florian 3969 +3 62 63 125
O 20 Schuller, Timo 2934 +5 64 63 127
O 21 Kalberlah, Felix 2346 +6 63 65 128
O 21 Kellermann, Sven 3915 +6 64 64 128
O 23 Fuchs, Andreas 3960 +7 66 63 129
O 24 Kosonen, Jussi 3347 +9 63 68 131
O 25 Colditz, Janko 3259 +11 66 67 133
O 26 Renn, Moritz 3736 +12 64 70 134
O 27 Lösel, David 3745 +13 70 65 135
O 28 Schmitt, Peter 4004 +16 67 71 138
O 29 Verboomen, Jody 3258 +19 69 72 141
O 30 Felßner, Markus 3825 +25 74 73 147
O DNF Stumpf, Henning 2898 - 78 999 DNF
O DNF Beck, Jonas 3821 - 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Mai, Mandy 2802 +11 63 70 133
W 2 Müller, Alena 2957 +16 70 68 138
W 3 Gehrer, Simone 2831 +22 75 69 144
W 3 Ackstaller, Tanja 3800 +22 73 71 144
W 5 Reinhart, Sonja 706 +26 77 71 148
W 6 Krismansky, Pia 3281 +27 76 73 149
W 7 Kölbl, Katja 1731 +29 78 73 151
W 8 Neumann, Bianca 1859 +42 79 85 164
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Müller, Alexander 1535 -15 54 53 107
M40 2 von Bandemer, Henning 3292 -14 55 53 108
M40 3 Mielke, Nicola 1217 -12 54 56 110
M40 4 Küster, Matthias 3430 -11 56 55 111
M40 5 Schlötter, Christoph 2397 -4 56 62 118
M40 6 Walker, Luigi 2344 0 61 61 122
M40 7 Herrmann, Hannes 3154 +1 61 62 123
M40 8 Riessenberger, Andreas 3380 +4 58 68 126
M40 9 Odenkirchen, Marc 2542 +6 67 61 128
M40 10 Schubert, Michael 2345 +7 63 66 129
M40 11 Röber, Philip 2084 +9 65 66 131
M40 12 Rau, Andreas 2221 +17 70 69 139
M40 13 Weiler, Kristian 3796 +23 71 74 145
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Jeschek, Markus 2089 -7 56 59 115
M50 2 Neumann, Thomi 1829 -1 61 60 121
M50 2 Elze, Dirk 112 -1 59 62 121
M50 4 Schuller, Harald 2935 +1 63 60 123
M50 5 Klein, Dominik 2809 +2 63 61 124
M50 6 Deppermann, Frank 1828 +6 64 64 128
M50 7 Reinhart, Guido 692 +7 63 66 129
M50 7 Terbeck, Willi 2450 +7 60 69 129
M50 9 Ernsperger, Stefan 3658 +8 66 64 130
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Werner-Cramer, Joachim 2878 -3 59 60 119
M60 2 Warnke, Karl-Heinz 265 +6 63 65 128
M60 3 Böhm, Peter 2398 +8 67 63 130
M60 4 Rock, Simon 3867 +11 64 69 133
M60 5 Pelger, Ortwin 382 +12 67 67 134
M60 6 Teuchert, Peter 1958 +13 66 69 135