Sängerstadt Spring Challenge

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 16.04.2023 16:14
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Bilke, Jonas (O) 2774 -9 53 52 105
MJ18 2 Strampe, Bela (O) 2855 +2 58 58 116
MJ18 2 Seßler, Luca (O) 2833 +2 59 57 116 Gewinnt Stechen um Platz 2
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Scherer, Hennes Karl 3452 -15 52 47 99
O 2 Braun, Victor 144 -11 50 53 103
O 3 Scholder, Felix 2457 -8 52 54 106
O 3 Hannawald, Lennart 2301 -8 54 52 106
O 5 Voß, Tobias 2815 -4 53 57 110
O 6 Braun, Jerome 146 -3 55 56 111
O 6 Kringel, William 2813 -3 54 57 111
O 6 Herrington-Green, Ingo 3325 -3 54 57 111
O 9 Kannler, Christoph 3290 -2 54 58 112
O 9 Manych, Václav 3410 -2 59 53 112
O 9 Knoll, Max 3668 -2 51 61 112
O 12 Zickert, Christoph 2753 +1 57 58 115
O 13 Merting, Edgar 3031 +2 56 60 116
O 13 Willrich, Paul 3455 +2 57 59 116
O 13 Voß, Janosch Marian 3754 +2 54 62 116
O 16 Schlatt, Jakob 3772 +3 58 59 117
O 17 Ilin, Ivan 2255 +4 61 57 118
O 17 Reinholz, Rob 3339 +4 58 60 118
O 19 Friedrich, Lutz 2991 +5 58 61 119
O 20 Thomas, Alexander 2785 +7 60 61 121
O 20 Fischer, Martin 2817 +7 63 58 121
O 22 Weinert, Marek 2559 +8 61 61 122
O 23 Schlatt, Ferdinand 2622 +9 64 59 123
O 23 Schmidt, Phillipp 3402 +9 59 64 123
O 25 Hille, Johannes 3809 +11 65 60 125
O 26 Knop, Robin 2903 +12 62 64 126
O 26 Rohrmann, Alexander 2810 +12 67 59 126
O 26 Kipper, Mats 3485 +12 65 61 126
O 29 Noltenius, Jascha 3334 +13 67 60 127
O 29 Köhncke, Arne 3877 +13 64 63 127
O 31 Lindner, Benjamin 3416 +14 66 62 128
O 32 Blohm, Aiko 3856 +15 65 64 129
O 33 Kaiser, Christian 3566 +16 67 63 130
O 33 Studt, Jan Pieter 3412 +16 65 65 130
O 33 Quaas, Robert Willi 3749 +16 64 66 130
O 36 Thomas, Maximilian 3030 +19 68 65 133
O 37 Allmacher, Christoph 3600 +22 68 68 136
O 38 Albrecht, Erik 3887 +26 70 70 140
O DNF Steimer, Paul 3480 - 61 999 DNF
O DNF Dilkaute, Marius 3676 - 70 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Fischer, Susann 279 +10 62 62 124
W 2 Schwarz, Alessa 255 +17 66 65 131
W 3 Günther, Christiane 3567 +18 66 66 132
W 4 Glaw, Marie-Kristin 1073 +34 77 71 148
W 5 Rohrmann, Andrea 3051 +50 78 86 164
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Erdmann, Jens 580 -7 55 52 107
M40 2 Mielke, Nicola 1217 -5 54 55 109
M40 3 Horenburg, Thomas 962 0 59 55 114
M40 4 Dornig, Kai-Guido 2677 +6 62 58 120
M40 5 Küster, Matthias 3430 +7 59 62 121
M40 5 Dietrich, Dennis 3671 +7 64 57 121
M40 7 Dobrigkeit, Philipp 2808 +10 58 66 124
M40 7 Markau, Sebastian 3036 +10 66 58 124
M40 9 Vaughn, Noel 3814 +11 63 62 125
M40 10 Möller, Ronny 3466 +16 61 69 130
M40 11 Konzack, Sven 3458 +17 66 65 131
M40 12 Unterberg, Felix 3422 +19 73 60 133
M40 13 Dammann, Hagen 1524 +31 74 71 145
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Möllemann, Oliver 268 -8 55 51 106
M50 2 Goldmann, Sascha 1393 -3 57 54 111
M50 3 Küpper, Axel 2854 +4 60 58 118
M50 4 Hetzner, Claus-Peter 509 +8 61 61 122
M50 5 Karutz, Sven 2228 +12 60 66 126
M50 6 Harthus, Andreas 1891 +18 69 63 132
M50 7 Nokel, Christian 3572 +22 65 71 136
M50 DNF Büttner, Kay 1110 - 999 999 DNF