17. Nikolaus Turnier - Zugunsten Förderverein Discgolf Jugend Deutschland

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 27.11.2023 10:16
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon 3269 -10 60 60 120
MJ18 2 Klein, Noah 3419 +10 69 71 140
MJ18 3 El-Bitar, Amin 3910 +25 76 79 155
MJ18 4 Kolbe, Jakob 4210 +41 88 83 171
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Forster, Pascal 3793 -11 59 60 119
O 2 Geisler, Andreas 3314 -8 61 61 122
O 3 Lehnert, Philipp 2566 -6 62 62 124
O 4 Plum, Jan-Moritz 2292 -5 60 65 125
O 4 Friedle, Joscha 3149 -5 56 69 125
O 4 Senft, Christian 3753 -5 62 63 125
O 7 Becka, Tom 2653 -4 66 60 126
O 8 Birkner, Lars 2901 -1 63 66 129
O 8 Braak, Falko 2604 -1 62 67 129
O 8 Bartoschek, Malte 2882 -1 65 64 129
O 11 Weber, Marc 3227 0 67 63 130
O 11 Finkbeiner, Thomas 3733 0 67 63 130
O 11 Russ, Moritz 4317 0 60 70 130
O 14 Bentlage, Jan 3531 +1 63 68 131
O 15 Anedda, Bastian 3180 +2 63 69 132
O 16 Zopf, Julian 556 +3 69 64 133
O 17 Friedrich, Alexander 3569 +4 66 68 134
O 17 Finkbeiner, Michael 3732 +4 68 66 134
O 19 Hannappel, Tobias 3150 +6 67 69 136
O 20 Kietzmann, Tobias 3079 +8 69 69 138
O 20 Dahlem, Marius 4101 +8 69 69 138
O 22 Gamon, Stephan 1693 +9 69 70 139
O 23 Verboomen, Jody 3258 +12 70 72 142
O 24 Drechsler, Andreas 3319 +14 72 72 144
O 24 Racke, Leonhard 3301 +14 73 71 144
O 24 Esterle, Raphael 3929 +14 70 74 144
O 27 Fuchs, Christian Yannick 2447 +18 75 73 148
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Hellstern, Christine 136 +8 70 68 138
W 2 Woo, Fiona 3456 +11 70 71 141
W 3 Palencia Martin, Nathali 1464 +12 63 79 142
W 4 Bentlage, Simone 3530 +14 71 73 144
W 5 Schreiber, Lara 3657 +20 73 77 150
W 6 Braun, Monika 2068 +26 77 79 156
W 7 Braak, Svea 2605 +33 78 85 163
W 8 Mahnke-Plesker, Sylvia 2411 +47 84 93 177
W 8 Esterle, Kerstin 4010 +47 86 91 177
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Seipenbusch, Lucca 1616 -21 52 57 109
M40 2 Palme, Jürgen 186 -4 61 65 126
M40 3 Fuchs, Tobias 1418 -3 62 65 127
M40 4 Brand, Ingo 2067 +1 66 65 131
M40 4 Catana, Dominik 2216 +1 64 67 131
M40 4 Fribolin, Daniel 3078 +1 64 67 131
M40 7 Fallak, Robert 1781 +6 68 68 136
M40 8 Webel, Karsten 662 +10 73 67 140
M40 9 Roth, Christian 663 +11 70 71 141
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Kraus, Wolfgang 702 -10 64 56 120
M50 2 Lehn, Matthias 1225 -6 63 61 124
M50 3 Kettner, Thomas 3363 -1 61 68 129
M50 4 Rühl, Marco 401 +1 63 68 131
M50 5 Hellstern, Frank 116 +2 64 68 132
M50 5 Dziemballa, Volker 370 +2 65 67 132
M50 7 Kempe, Ralf 606 +11 71 70 141
M50 8 Klein, Dominik 2809 +15 70 75 145
M50 9 Klein, Guido 557 +16 68 78 146
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Meier, Arnold 696 +5 69 66 135 1. Sieger nach stechen
M60 2 Werner-Cramer, Joachim 2878 +5 65 70 135 2. Sieger nach stechen
M60 3 Raczek, Wilfried 609 +8 68 70 138
M60 4 Weidner, Jürgen 2111 +9 70 69 139
M60 5 Racke, Ulrich 3943 +11 70 71 141