17. Waldschwimmbad Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 05.05.2023 12:30
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Rozynek, Szymon (O) 3269 +6 45 49 44 138
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
O 1 Zimmermann, Johannes 2533 -13 38 38 43 119
O 2 Zopf, Julian 556 -10 41 41 40 122
O 3 Williamson, Alexander 1860 -9 41 42 40 123
O 4 Brosi, Clemens 2482 -4 46 41 41 128
O 4 Lehnert, Philipp 2566 -4 42 46 40 128
O 6 Weber, Marc 3227 -3 39 41 49 129
O 7 Friedle, Joscha 3149 -2 41 45 44 130
O 7 Forster, Pascal 3793 -2 42 45 43 130
O 9 Holighaus, Robin 149 -1 43 44 44 131
O 9 Griffin, Chaison 3335 -1 44 42 45 131
O 11 Klingbeil, Lukas 782 +1 44 47 42 133
O 11 Yeo, Tommie 3521 +1 47 44 42 133
O 13 Braak, Falko 2604 +3 43 49 43 135
O 13 Albrecht, Patrick 2489 +3 42 47 46 135
O 13 Hövel, Severin 3353 +3 46 47 42 135
O 13 Beck, Jonas 3821 +3 41 49 45 135
O 17 Grobecker, Tom 3155 +4 45 51 40 136
O 18 Osadschy, Lukas 3320 +5 49 43 45 137
O 18 Krieger, Maximilian 3834 +5 45 46 46 137
O 20 Geisler, Andreas 3314 +6 46 46 46 138
O 21 Sauthof, Jan 3286 +7 45 50 44 139
O 21 Reyes, Philippe 3511 +7 50 47 42 139
O 21 Finkbeiner, Michael 3732 +7 46 45 48 139
O 24 Racke, Leonhard 3301 +8 50 45 45 140
O 24 Finkbeiner, Thomas 3733 +8 44 49 47 140
O 26 Sommerer, David 1602 +9 50 48 43 141
O 27 Walther, Benjamin 3291 +14 43 51 52 146
O 28 Setinas, Alexander 2608 +16 50 48 50 148
O 28 Sigges, Fabian 3307 +16 51 49 48 148
O 30 Fuchs, Christian Yannick 2447 +17 52 49 48 149
O 31 Anedda, Bastian 3180 +18 53 48 49 150
O 32 Lin, Patrick 3326 +23 51 55 49 155
O 33 Holzmann, Joshua 3763 +32 54 57 53 164
O 34 Röder, Adrian 3201 +38 51 59 60 170
O 35 Hoffmann, Phil 3262 +39 58 57 56 171
O 35 McCallister, Stetson 3984 +39 59 58 54 171
O 37 Plum, Jan-Moritz 2292 +5 48 45 93
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
W 1 Braun, Monika (O) 2068 +30 53 56 53 162
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M40 1 Palme, Jürgen 186 -1 43 45 43 131
M40 2 Feutlinske, Markus 1801 +4 44 47 45 136
M40 3 Catana, Dominik 2216 +7 48 43 48 139
M40 4 Brand, Ingo 2067 +9 47 48 46 141
M40 5 Aretz, Tim 2294 +26 55 53 50 158
M40 6 Kausche, Philip 2395 +31 56 54 53 163
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M50 1 Prinzler, Alexander 1992 -5 45 39 43 127
M50 2 Kraus, Wolfgang 702 -4 45 46 37 128
M50 3 Lehn, Matthias 1225 -2 43 44 43 130
M50 4 Hemmer, Stephan 1425 +5 46 46 45 137
M50 5 Paolini, Markus 1841 +6 44 48 46 138
M50 6 Kempe, Ralf 606 +21 53 54 46 153
M50 7 Dziemballa, Volker 370 +25 50 50 57 157
M50 8 Ryborz, Marian 2661 +26 56 53 49 158
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 R3 Gesamt Kommentar
M60 1 Meier, Arnold (M50) 696 +12 50 47 47 144
M60 2 Kochems, Klaus (M50) 2996 +27 56 53 50 159
M60 3 McBriar, Thomas (M50) 2702 +30 56 54 52 162