Tankumsee Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 07.11.2022 13:42
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Leube, Louis (O) 2005 +8 65 61 126
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Zickert, Christoph 2753 -10 55 53 108 Im Stechen gewonnen
O 2 Acktun, Christoph 1395 -10 54 54 108
O 3 Zschiesche, Joshua 3205 -9 56 53 109
O 4 Bürmann, Marius 3649 -6 56 56 112
O 5 Grümmert, Silas 2414 -4 58 56 114
O 6 Lange, Niklas 2404 -3 57 58 115
O 7 Lechner, Marius 2979 -1 58 59 117
O 8 Schüttkowski, Dustin 2682 +2 57 63 120
O 9 Schröder, Andre 3554 +4 61 61 122
O 10 Schnug, Justus 2572 +5 65 58 123
O 11 Brenger, Malte 1161 +8 61 65 126
O 12 Gundelsheimer, Max 3053 +15 69 64 133
O 13 Henneke, Andreas 3028 +16 68 66 134
O 14 Pasemann, Tim 746 +17 67 68 135
O 15 Weckenbrock, Jan 2435 +18 69 67 136
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Dunker, Martina 2165 +21 72 67 139
W 2 Gilge, Jennifer 3033 +22 72 68 140
W 3 Izzo, Sigrid 2004 +23 70 71 141
W 4 Scheipers, Sylvia 2305 +25 71 72 143
W 5 Sucker, Andrea 3306 +34 77 75 152
W 6 Koch, Stefanie 2971 +39 78 79 157
W 7 Moeske, Andrea 3697 +59 85 92 177
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Blisginn, Sven Ole 1528 -10 54 54 108
M40 2 Gaebler, Peter 2048 -5 57 56 113
M40 3 Birke, Christian 2162 -4 58 56 114
M40 4 Konecny, Christoph 1582 -2 61 55 116
M40 5 Weber, Willem 1924 +5 63 60 123
M40 6 Hoffmann, Christoph 1561 +6 59 65 124
M40 7 Weinandt, Heiko 2967 +13 71 60 131
M40 8 Lotze, Rüdiger 2245 +19 68 69 137
M40 8 Krüger, Felix 2164 +19 70 67 137
M40 10 Kupilas, Manolito 3666 +32 78 72 150
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Brügmann, Frank 113 -9 54 55 109
M50 2 Strate, Michael 1696 -4 55 59 114
M50 3 Zeroch, Frank 174 -3 55 60 115
M50 4 Dunker, Lars 2000 -1 56 61 117
M50 5 Thom, Sven-Oliver 2079 0 61 57 118
M50 5 Klein, Sascha 2972 0 58 60 118
M50 7 Beckler, Gunnar 2021 +4 64 58 122
M50 7 Krause, Berndt 2302 +4 60 62 122
M50 7 Carell, Thomas 2296 +4 65 57 122
M50 7 Behrens, Christian 2955 +4 62 60 122
M50 11 Gürtler, Peter 3483 +6 63 61 124
M50 12 Scheipers, Ralf 2246 +7 66 59 125
M50 13 Moß, Detlef 3591 +8 64 62 126
M50 14 Steffen, Jens-Peter 1716 +9 66 61 127
M50 15 Schwannecke, Stefan 3428 +10 65 63 128
M50 16 Lauth, Thomas 3710 +11 67 62 129
M50 17 Mehring, Martin 2419 +26 68 76 144
M50 18 Moeske, Frank 3116 +27 74 71 145
M50 19 Bade, Holger 2360 +28 74 72 146
M50 19 Mellenthin, Stephan 3614 +28 73 73 146
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Schnug, Gerhard 1518 +7 65 60 125
M60 2 Dörmann, Klaus 2352 +19 71 66 137
M60 3 Krüger, Jürgen 1196 +24 70 72 142
M60 4 Brunke, Michael 1717 +27 76 69 145
M60 4 Funk, Andreas 3126 +27 76 69 145
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Meier, Hans Holger (M60) 1521 +37 77 78 155
M70 2 Wagner, Peter (M60) 3305 +38 79 77 156