Landesmeisterschaft Niedersachsen

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 02.11.2022 16:44
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
FP40 1 Dunker, Martina 2165 +7 50 51 101
FP40 2 Scheipers, Sylvia 2305 +10 54 50 104
FP40 3 Seßler, Anke 3035 +11 50 55 105
FP40 4 Izzo, Sigrid 2004 +19 57 56 113
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
FPO 1 Fischer, Sina 2166 +8 51 51 102
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP40 1 Blisginn, Sven Ole 1528 -14 38 42 80
MP40 2 Dreihahn, Mark 817 -12 40 42 82
MP40 3 Berger, Stefan 1624 -10 41 43 84
MP40 4 Martin, Andreas 1627 -5 45 44 89
MP40 5 Markau, Sebastian 3036 -1 46 47 93
MP40 6 Lotze, Rüdiger 2245 +7 50 51 101
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MPO 1 Kaune, Fabian 1682 -19 35 40 75 nach Stechen
MPO 2 Schulz, Tobias 1680 -19 37 38 75
MPO 3 Maier, Georg 3417 -17 39 38 77
MPO 4 Förster, Jan 2415 -13 40 41 81
MPO 4 Zschiesche, Joshua 3205 -13 40 41 81
MPO 6 Adomat, Constantin 3338 -12 41 41 82
MPO 7 Klann, Tobias 1659 -11 44 39 83
MPO 7 Klann, Florian 2208 -11 41 42 83
MPO 7 Rolfes, Roman 3433 -11 39 44 83
MPO 7 Hater, Jannes 3308 -11 38 45 83
MPO 7 Bürmann, Marius 3649 -11 39 44 83
MPO 12 Susebach, Aaron 3436 -10 44 40 84
MPO 13 Lechner, Marius 2979 -6 43 45 88
MPO 14 Hayduk, Carsten 2416 -5 43 46 89
MPO 14 Gaus, Florian 2505 -5 45 44 89
MPO 16 Schüttkowski, Dustin 2682 -4 45 45 90
MPO 16 Raeder, Dennis 2465 -4 41 49 90
MPO 16 Manthe, Tim 3177 -4 43 47 90
MPO 19 Zingsheim, Martin 2739 -1 47 46 93
MPO 19 Richter, Christoffer 3611 -1 45 48 93
MPO 21 Wesemann, Tiemo 2182 +1 48 47 95
MPO 22 Quistorp, Martin 2745 +2 46 50 96
MPO 23 Borgmann, Marc M. 2860 +3 48 49 97
MPO 24 Famme, Marius 2587 +5 50 49 99
MPO 25 Bertram, Gerrit 3264 +6 53 47 100
MPO 26 Rabe, Bastian 3125 +9 49 54 103
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP50 1 Langer, Andreas 1397 -14 41 39 80 nach Stechen
MP50 2 Strate, Michael 1696 -14 41 39 80 nach Stechen
MP50 3 Dützmann, Klaus-Peter 1314 -14 39 41 80 nach Stechen
MP50 4 Klein, Sascha 2972 -12 44 38 82
MP50 5 Schacht, Oliver 178 -11 42 41 83
MP50 6 Lauth, Thomas 3710 -2 47 45 92
MP50 7 Scheipers, Ralf 2246 +5 50 49 99
MP50 8 Mehring, Martin 2419 +6 50 50 100
MP50 9 Moeske, Frank 3116 +8 50 52 102
MP50 10 Gödeke, Frank 3622 +10 53 51 104
MP50 11 Hördt, Andreas 736 +11 53 52 105
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP60 1 Schnug, Gerhard 1518 -5 44 45 89
MP60 2 Funk, Andreas 3126 +2 46 50 96
MP60 3 Dörmann, Klaus 2352 +4 48 50 98
MP60 4 Brunke, Michael 1717 +13 51 56 107
MP60 5 Krüger, Jürgen 1196 +14 54 54 108
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MP70 1 Meier, Hans Holger (MP60) 1521 +24 57 61 118
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18p 1 Seßler, Luca 2833 -17 40 37 77
MJ18p 2 Leube, Louis 2005 -4 46 44 90
MJ18p 3 Roy, Tizian 3283 +2 49 47 96
MJ18p 4 Seßler, Joshua 3088 +6 48 52 100