Landesmeisterschaft Niedersachsen

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 02.11.2022 16:44
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
FP40 1 Dunker, Martina 2165 +7 50 814 51 799 101
FP40 2 Scheipers, Sylvia 2305 +10 54 752 50 814 104
FP40 3 Seßler, Anke 3035 +11 50 814 55 737 105
FP40 4 Izzo, Sigrid 2004 +19 57 706 56 722 113
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
FPO 1 Fischer, Sina 2166 +8 51 799 51 799 102
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MP40 1 Blisginn, Sven Ole 1528 -14 38 998 42 937 80
MP40 2 Dreihahn, Mark 817 -12 40 967 42 937 82
MP40 3 Berger, Stefan 1624 -10 41 952 43 921 84
MP40 4 Martin, Andreas 1627 -5 45 891 44 906 89
MP40 5 Markau, Sebastian 3036 -1 46 875 47 860 93
MP40 6 Lotze, Rüdiger 2245 +7 50 814 51 799 101
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MPO 1 Kaune, Fabian 1682 -19 35 1044 40 967 75 nach Stechen
MPO 2 Schulz, Tobias 1680 -19 37 1014 38 998 75
MPO 3 Maier, Georg 3417 -17 39 983 38 998 77
MPO 4 Förster, Jan 2415 -13 40 967 41 952 81
MPO 4 Zschiesche, Joshua 3205 -13 40 967 41 952 81
MPO 6 Adomat, Constantin 3338 -12 41 952 41 952 82
MPO 7 Klann, Tobias 1659 -11 44 906 39 983 83
MPO 7 Klann, Florian 2208 -11 41 952 42 937 83
MPO 7 Rolfes, Roman 3433 -11 39 983 44 906 83
MPO 7 Hater, Jannes 3308 -11 38 998 45 891 83
MPO 7 Bürmann, Marius 3649 -11 39 983 44 906 83
MPO 12 Susebach, Aaron 3436 -10 44 906 40 967 84
MPO 13 Lechner, Marius 2979 -6 43 921 45 891 88
MPO 14 Hayduk, Carsten 2416 -5 43 921 46 875 89
MPO 14 Gaus, Florian 2505 -5 45 891 44 906 89
MPO 16 Schüttkowski, Dustin 2682 -4 45 891 45 891 90
MPO 16 Raeder, Dennis 2465 -4 41 952 49 829 90
MPO 16 Manthe, Tim 3177 -4 43 921 47 860 90
MPO 19 Zingsheim, Martin 2739 -1 47 860 46 875 93
MPO 19 Richter, Christoffer 3611 -1 45 891 48 845 93
MPO 21 Wesemann, Tiemo 2182 +1 48 845 47 860 95
MPO 22 Quistorp, Martin 2745 +2 46 875 50 814 96
MPO 23 Borgmann, Marc M. 2860 +3 48 845 49 829 97
MPO 24 Famme, Marius 2587 +5 50 814 49 829 99
MPO 25 Bertram, Gerrit 3264 +6 53 768 47 860 100
MPO 26 Rabe, Bastian 3125 +9 49 829 54 752 103
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MP50 1 Langer, Andreas 1397 -14 41 952 39 983 80 nach Stechen
MP50 2 Strate, Michael 1696 -14 41 952 39 983 80 nach Stechen
MP50 3 Dützmann, Klaus-Peter 1314 -14 39 983 41 952 80 nach Stechen
MP50 4 Klein, Sascha 2972 -12 44 906 38 998 82
MP50 5 Schacht, Oliver 178 -11 42 937 41 952 83
MP50 6 Lauth, Thomas 3710 -2 47 860 45 891 92
MP50 7 Scheipers, Ralf 2246 +5 50 814 49 829 99
MP50 8 Mehring, Martin 2419 +6 50 814 50 814 100
MP50 9 Moeske, Frank 3116 +8 50 814 52 783 102
MP50 10 Gödeke, Frank 3622 +10 53 768 51 799 104
MP50 11 Hördt, Andreas 736 +11 53 768 52 783 105
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MP60 1 Schnug, Gerhard 1518 -5 44 906 45 891 89
MP60 2 Funk, Andreas 3126 +2 46 875 50 814 96
MP60 3 Dörmann, Klaus 2352 +4 48 845 50 814 98
MP60 4 Brunke, Michael 1717 +13 51 799 56 722 107
MP60 5 Krüger, Jürgen 1196 +14 54 752 54 752 108
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MP70 1 Meier, Hans Holger (MP60) 1521 +24 57 706 61 645 118
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18p 1 Seßler, Luca 2833 -17 40 967 37 1014 77
MJ18p 2 Leube, Louis 2005 -4 46 875 44 906 90
MJ18p 3 Roy, Tizian 3283 +2 49 829 47 860 96
MJ18p 4 Seßler, Joshua 3088 +6 48 845 52 783 100