Season Ending in Ilsede

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zurück zur Ergebnisliste
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 02.11.2022 15:33
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
MJ18 1 Seßler, Luca 2833 -17 39 933 32 1044 38 949 109
MJ18 2 Leube, Louis 2005 -11 37 965 40 917 38 949 115
MJ18 3 Roy, Tizian 3283 +3 43 870 42 886 44 854 129
MJ18 4 Seßler, Joshua 3088 +12 45 838 44 854 49 775 138
MJ18 5 Kayakisla, Aydin 3284 +17 47 806 47 806 49 775 143
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Kaune, Fabian 1682 -22 34 1013 35 997 35 997 104
O 2 Adomat, Constantin 3338 -19 40 917 33 1029 34 1013 107
O 3 Klann, Tobias 1659 -18 36 981 35 997 37 965 108
O 4 Schulz, Tobias 1680 -17 36 981 37 965 36 981 109
O 5 Zschiesche, Joshua 3205 -16 39 933 35 997 36 981 110
O 6 Acktun, Christoph 1395 -14 40 917 34 1013 38 949 112
O 7 Schwetke, Niklas 2670 -13 37 965 36 981 40 917 113
O 8 Lechner, Marius 2979 -12 38 949 36 981 40 917 114
O 9 Krüger, Holger 2200 -11 39 933 36 981 40 917 115
O 9 Bürmann, Marius 3649 -11 38 949 39 933 38 949 115
O 11 Himmerich, Matthias 2961 -10 41 902 37 965 38 949 116
O 11 Friedrich, Lutz 2991 -10 40 917 38 949 38 949 116
O 13 Weckenbrock, Jan 2435 -8 37 965 40 917 41 902 118
O 13 Snell, Greg 2685 -8 38 949 39 933 41 902 118
O 15 Klann, Florian 2208 -5 39 933 39 933 43 870 121
O 15 Rolfes, Roman 3433 -5 41 902 38 949 42 886 121
O 17 Jolie, Lenny 2158 -3 43 870 39 933 41 902 123
O 18 Richter, Christoffer 3611 -2 41 902 41 902 42 886 124
O 19 Schüttkowski, Dustin 2682 -1 39 933 41 902 45 838 125
O 20 Orobko, Johannes 2919 +1 44 854 43 870 40 917 127
O 21 Schnug, Justus 2572 +2 44 854 41 902 43 870 128
O 22 Nottbohm, Dennis 2638 +3 43 870 43 870 43 870 129
O 22 Knop, Robin 2903 +3 44 854 41 902 44 854 129
O 22 Blick, Gunnar 2163 +3 40 917 44 854 45 838 129
O 25 Lange, Niklas 2404 +4 47 806 42 886 41 902 130
O 26 Dreessen, Nicolas 2691 +5 46 822 42 886 43 870 131
O 26 Hornbostel, Adrian 2297 +5 43 870 46 822 42 886 131
O 28 Roll, Alexander 3022 +6 45 838 45 838 42 886 132
O 28 Altvater, Fabian 2762 +6 45 838 42 886 45 838 132
O 30 Schwetke, Frank 3195 +7 45 838 42 886 46 822 133
O 31 Frankenfeld, Markus 3239 +8 46 822 40 917 48 790 134
O 31 Gundelsheimer, Max 3053 +8 44 854 47 806 43 870 134
O 33 Henneke, Andreas 3028 +13 45 838 47 806 47 806 139
O 34 Jagst, Tobias 3652 +26 50 759 52 727 50 759 152
O 35 Bremer, David 3694 +35 55 679 54 695 52 727 161
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Dunker, Martina 2165 +14 47 806 48 790 45 838 140
W 2 Haese, Gudrun 2744 +17 48 790 49 775 46 822 143
W 3 Seßler, Anke 3035 +19 47 806 46 822 52 727 145
W 4 Izzo, Jessica 3265 +28 49 775 54 695 51 743 154
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Martin, Andreas 1627 -7 39 933 40 917 40 917 119
M40 2 Meyer, Thomas 2071 -1 41 902 44 854 40 917 125
M40 3 Markau, Sebastian 3036 +3 43 870 45 838 41 902 129
M40 4 Weinandt, Heiko 2967 +16 49 775 44 854 49 775 142
M40 5 Lotze, Rüdiger 2245 +20 50 759 47 806 49 775 146
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Strate, Michael 1696 -8 40 917 39 933 39 933 118
M50 2 Schacht, Oliver 178 -3 40 917 38 949 45 838 123
M50 3 Liersch, Alexander 1854 -1 40 917 40 917 45 838 125
M50 4 Scheipers, Ralf 2246 0 41 902 43 870 42 886 126
M50 4 Klein, Sascha 2972 0 39 933 41 902 46 822 126
M50 6 Mehring, Martin 2419 +14 44 854 49 775 47 806 140
M50 7 Klann, Bernd 1684 +17 49 775 47 806 47 806 143
M50 8 Bade, Holger 2360 +20 48 790 49 775 49 775 146
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Schnug, Gerhard (M50) 1518 0 42 886 42 886 42 886 126
M60 2 Dörmann, Klaus (M50) 2352 +15 46 822 48 790 47 806 141
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Meier, Hans Holger (M50) 1521 +43 53 711 56 663 60 600 169