Herbstein-Open D

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 04.07.2023 08:47
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
MJ18 1 Scheuermann, Nick (O) 3735 +46 83 83 166
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Damerau, Dennis 3813 -10 56 54 110
O 2 Betea, Andrei 496 -7 54 59 113
O 3 Linder, Jonathan 3650 -5 57 58 115
O 4 Weber, Marc 3227 -4 61 55 116
O 5 Friedrich, Alexander 3569 -2 60 58 118
O 6 Osadschy, Lukas 3320 -1 59 60 119
O 6 Wetterich, Jannick 3186 -1 58 61 119
O 6 Racke, Leonhard 3301 -1 63 56 119
O 6 Lin, Patrick 3326 -1 61 58 119
O 10 Sommerer, David 1602 0 61 59 120
O 10 Geisler, Andreas 3314 0 57 63 120
O 12 Uhl, Manuel 3054 +1 63 58 121
O 12 Friedle, Joscha 3149 +1 59 62 121
O 14 Rösing, Tjark Florian 3341 +2 60 62 122
O 15 Birkner, Lars 2901 +3 66 57 123
O 15 Merting, Edgar 3031 +3 59 64 123
O 17 Kempny, Niklas 2350 +5 62 63 125
O 18 Voß, Janosch Marian 3754 +8 62 66 128
O 19 Bär, Noah 2191 +10 67 63 130
O 20 Thomas, Maximilian 3030 +11 66 65 131
O 20 Sigges, Fabian 3307 +11 65 66 131
O 20 Kregelin, Christian 3563 +11 66 65 131
O 23 Bartoschek, Malte 2882 +12 67 65 132
O 24 Wimmer, Philipp 2843 +13 68 65 133
O 25 Lösel, David 3745 +16 68 68 136
O 26 Hembrock, Henrik 3017 +21 70 71 141
O 27 Schmitt, Peter 4004 +23 73 70 143
O 28 Benthaus, Jürgen 217 +24 67 77 144
O 28 Verboomen, Jody 3258 +24 74 70 144
O 30 Wobschall, Björn 3576 +25 70 75 145
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Palencia Martin, Nathali (O) 1464 +10 65 65 130
W 2 Wrobel, Nora (O) 135 +21 65 76 141
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Schlötter, Christoph 2397 +3 62 61 123
M40 2 Kuntscher, Florian 2271 +4 61 63 124
M40 3 Bär, MIrko 2142 +5 62 63 125
M40 4 Deubel, Frank 601 +6 60 66 126
M40 5 Odenkirchen, Marc 2542 +15 67 68 135
M40 6 Webel, Karsten 662 +18 70 68 138
M40 7 Scheithe, Christoph 3550 +19 70 69 139
M40 8 Schwahn, Tobias 4008 +34 78 76 154
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Rühl, Marco 401 -3 57 60 117
M50 2 Grünauer, Jürgen 2503 -2 61 57 118
M50 3 Fohlert, Martin 214 0 59 61 120
M50 4 Scheuermann, Andreas 3734 +2 63 59 122
M50 5 Lehn, Matthias 1225 +4 67 57 124
M50 6 Klein, Guido 557 +16 67 69 136
M50 7 Joos, Willi 1970 +19 72 67 139
M50 8 Matheis, Frank 881 +22 73 69 142
M50 DNF Hamann, Michael 210 - 69 999 DNF
M50 DNF Meyer, Volker - 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Racke, Ulrich 3943 +12 67 65 132
M60 2 Meier, Arnold 696 +15 69 66 135
M60 3 Rock, Simon 3867 +18 68 70 138
M60 4 Kochems, Klaus 2996 +25 73 72 145