Herbstein-Open C

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 04.07.2023 08:31
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
O 1 Bartoschek, Malte 2882 -4 57 59 116
O 2 Weber, Marc 3227 -2 56 62 118
O 2 Friedrich, Alexander 3569 -2 58 60 118
O 4 Philipp, Fabian 3214 -1 61 58 119
O 4 Voß, Janosch Marian 3754 -1 63 56 119
O 6 Birkner, Lars 2901 0 57 63 120
O 6 Linder, Jonathan 3650 0 57 63 120
O 8 Wetterich, Jannick 3186 +1 63 58 121
O 9 Nold, Tobias 1919 +2 60 62 122
O 9 Finkbeiner, Michael 3732 +2 60 62 122
O 9 Senft, Christian 3753 +2 59 63 122
O 9 Nuß, Matti 3841 +2 61 61 122
O 9 Damerau, Dennis 3813 +2 59 63 122
O 14 Friedle, Joscha 3149 +3 59 64 123
O 14 Pilz, Thorsten 3225 +3 71 52 123
O 16 Betea, Andrei 496 +4 62 62 124
O 17 Geisler, Andreas 3314 +5 63 62 125
O 18 Sommerer, David 1602 +6 67 59 126
O 18 Lin, Patrick 3326 +6 64 62 126
O 18 Kregelin, Christian 3563 +6 60 66 126
O 21 Thomas, Maximilian 3030 +7 64 63 127
O 21 Racke, Leonhard 3301 +7 62 65 127
O 23 Budich, Marcel 3720 +8 65 63 128
O 24 Rösing, Tjark Florian 3341 +10 60 70 130
O 25 Wimmer, Philipp 2843 +11 69 62 131
O 26 Bär, Noah 2191 +14 67 67 134
O 26 Uhl, Manuel 3054 +14 67 67 134
O 26 Osadschy, Lukas 3320 +14 69 65 134
O 29 Kempny, Niklas 2350 +17 68 69 137
O 29 Merting, Edgar 3031 +17 68 69 137
O 29 Lösel, David 3745 +17 71 66 137
O 32 Benthaus, Jürgen 217 +18 69 69 138
O 33 Hembrock, Henrik 3017 +21 73 68 141
O 34 Lindner, Felix 3994 +22 72 70 142
O 34 Verboomen, Jody 3258 +22 69 73 142
O 34 Wobschall, Björn 3576 +22 69 73 142
O 37 Schmitt, Peter 4004 +23 81 62 143
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
W 1 Palencia Martin, Nathali (O) 1464 +12 69 63 132
W 2 Jordan, Sabrina (O) 1994 +57 87 90 177
W 3 Fütterer, Manuela (O) 4062 +68 88 100 188
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M40 1 Kuntscher, Florian 2271 -1 62 57 119
M40 2 Fuchs, Tobias 1418 0 60 60 120
M40 2 Schlötter, Christoph 2397 0 63 57 120
M40 4 Feutlinske, Markus 1801 +2 64 58 122
M40 5 Deubel, Frank 601 +5 67 58 125
M40 6 Bache, Jürgen 346 +11 63 68 131
M40 7 Scheithe, Christoph 3550 +12 66 66 132
M40 8 Webel, Karsten 662 +15 67 68 135
M40 8 Bär, MIrko 2142 +15 66 69 135
M40 10 Odenkirchen, Marc 2542 +18 66 72 138
M40 11 Scharina, Ralph 2251 +20 70 70 140
M40 12 Schwahn, Tobias 4008 +29 79 70 149
M40 13 Schwefer, Björn 1990 +32 79 73 152
M40 DNF Palencia Martin, Carlos 1463 - 73 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M50 1 Lehn, Matthias 1225 -2 61 57 118
M50 2 Rühl, Marco 401 +5 61 64 125
M50 3 Meyer, Volker 182 +8 62 66 128
M50 4 Fohlert, Martin 214 +11 66 65 131
M50 5 Reinhart, Guido 692 +13 65 68 133
M50 6 Arndt, Holger 1930 +15 66 69 135
M50 7 Hamann, Michael 210 +16 71 65 136
M50 8 Klein, Guido 557 +22 70 72 142
M50 8 Arndt, Erik 2253 +22 73 69 142
M50 10 Matheis, Frank 881 +25 74 71 145
M50 11 Joos, Willi 1970 +30 74 76 150
M50 DNF Kettner, Thomas - 999 999 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M60 1 Meier, Arnold 696 +4 66 58 124
M60 2 Racke, Ulrich 3943 +8 65 63 128
M60 3 Ketz, Manfred 567 +20 70 70 140
M60 4 Rock, Simon 3867 +33 74 79 153
Division # Name f.Div GT# par R1 R2 Gesamt Kommentar
M70 1 Pilger, Karl-Heinz (M60) 1973 +37 78 79 157