Herbstein-Open C

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 04.07.2023 08:31
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Bartoschek, Malte 2882 -4 57 952 59 933 116
O 2 Weber, Marc 3227 -2 56 962 62 904 118
O 2 Friedrich, Alexander 3569 -2 58 943 60 924 118
O 4 Philipp, Fabian 3214 -1 61 914 58 943 119
O 4 Voß, Janosch Marian 3754 -1 63 895 56 962 119
O 6 Birkner, Lars 2901 0 57 952 63 895 120
O 6 Linder, Jonathan 3650 0 57 952 63 895 120
O 8 Wetterich, Jannick 3186 +1 63 895 58 943 121
O 9 Nold, Tobias 1919 +2 60 924 62 904 122
O 9 Finkbeiner, Michael 3732 +2 60 924 62 904 122
O 9 Senft, Christian 3753 +2 59 933 63 895 122
O 9 Nuß, Matti 3841 +2 61 914 61 914 122
O 9 Damerau, Dennis 3813 +2 59 933 63 895 122
O 14 Friedle, Joscha 3149 +3 59 933 64 885 123
O 14 Pilz, Thorsten 3225 +3 71 818 52 1001 123
O 16 Betea, Andrei 496 +4 62 904 62 904 124
O 17 Geisler, Andreas 3314 +5 63 895 62 904 125
O 18 Sommerer, David 1602 +6 67 856 59 933 126
O 18 Lin, Patrick 3326 +6 64 885 62 904 126
O 18 Kregelin, Christian 3563 +6 60 924 66 866 126
O 21 Thomas, Maximilian 3030 +7 64 885 63 895 127
O 21 Racke, Leonhard 3301 +7 62 904 65 876 127
O 23 Budich, Marcel 3720 +8 65 876 63 895 128
O 24 Rösing, Tjark Florian 3341 +10 60 924 70 828 130
O 25 Wimmer, Philipp 2843 +11 69 837 62 904 131
O 26 Bär, Noah 2191 +14 67 856 67 856 134
O 26 Uhl, Manuel 3054 +14 67 856 67 856 134
O 26 Osadschy, Lukas 3320 +14 69 837 65 876 134
O 29 Kempny, Niklas 2350 +17 68 847 69 837 137
O 29 Merting, Edgar 3031 +17 68 847 69 837 137
O 29 Lösel, David 3745 +17 71 818 66 866 137
O 32 Benthaus, Jürgen 217 +18 69 837 69 837 138
O 33 Hembrock, Henrik 3017 +21 73 799 68 847 141
O 34 Lindner, Felix 3994 +22 72 808 70 828 142
O 34 Verboomen, Jody 3258 +22 69 837 73 799 142
O 34 Wobschall, Björn 3576 +22 69 837 73 799 142
O 37 Schmitt, Peter 4004 +23 81 722 62 904 143
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Palencia Martin, Nathali (O) 1464 +12 69 837 63 895 132
W 2 Jordan, Sabrina (O) 1994 +57 87 664 90 635 177
W 3 Fütterer, Manuela (O) 4062 +68 88 655 100 539 188
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Kuntscher, Florian 2271 -1 62 904 57 952 119
M40 2 Fuchs, Tobias 1418 0 60 924 60 924 120
M40 2 Schlötter, Christoph 2397 0 63 895 57 952 120
M40 4 Feutlinske, Markus 1801 +2 64 885 58 943 122
M40 5 Deubel, Frank 601 +5 67 856 58 943 125
M40 6 Bache, Jürgen 346 +11 63 895 68 847 131
M40 7 Scheithe, Christoph 3550 +12 66 866 66 866 132
M40 8 Webel, Karsten 662 +15 67 856 68 847 135
M40 8 Bär, MIrko 2142 +15 66 866 69 837 135
M40 10 Odenkirchen, Marc 2542 +18 66 866 72 808 138
M40 11 Scharina, Ralph 2251 +20 70 828 70 828 140
M40 12 Schwahn, Tobias 4008 +29 79 0 70 0 149
M40 13 Schwefer, Björn 1990 +32 79 741 73 799 152
M40 DNF Palencia Martin, Carlos 1463 - 73 799 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Lehn, Matthias 1225 -2 61 914 57 952 118
M50 2 Rühl, Marco 401 +5 61 914 64 885 125
M50 3 Meyer, Volker 182 +8 62 904 66 866 128
M50 4 Fohlert, Martin 214 +11 66 866 65 876 131
M50 5 Reinhart, Guido 692 +13 65 876 68 847 133
M50 6 Arndt, Holger 1930 +15 66 866 69 837 135
M50 7 Hamann, Michael 210 +16 71 818 65 876 136
M50 8 Klein, Guido 557 +22 70 828 72 808 142
M50 8 Arndt, Erik 2253 +22 73 799 69 837 142
M50 10 Matheis, Frank 881 +25 74 789 71 818 145
M50 11 Joos, Willi 1970 +30 74 789 76 770 150
M50 DNF Kettner, Thomas - 999 0 999 0 DNF
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M60 1 Meier, Arnold 696 +4 66 866 58 943 124
M60 2 Racke, Ulrich 3943 +8 65 876 63 895 128
M60 3 Ketz, Manfred 567 +20 70 828 70 828 140
M60 4 Rock, Simon 3867 +33 74 789 79 741 153
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating Gesamt Kommentar
M70 1 Pilger, Karl-Heinz (M60) 1973 +37 78 751 79 741 157