3. Geierstal Open

Die offizielle Ergebnisliste des Turniers. Zur offiziellen Turnierausschreibung
Zeitpunkt der Ergebnismeldung: 15.10.2022 19:34
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
O 1 Plum, Jan-Moritz 2292 -6 40 961 43 919 37 1002 120
O 2 Kreutzer, Lukas 2408 -6 42 933 38 988 40 961 120
O 3 Brancazzu, Nico 2238 -5 38 988 40 961 43 919 121
O 3 Brosi, Clemens 2482 -5 39 975 40 961 42 933 121
O 3 Anedda, Bastian 3180 -5 42 933 38 988 41 947 121
O 6 Klingbeil, Lukas 782 -3 38 988 46 878 39 975 123
O 7 Geisler, Andreas 3314 +1 45 891 40 961 42 933 127
O 8 Setinas, Alexander 2608 +3 44 905 40 961 45 891 129
O 9 Weber, Marc 3227 +5 41 947 42 933 48 850 131
O 9 Racke, Leonhard 3301 +5 46 878 43 919 42 933 131
O 11 Fischer, Carsten 2606 +6 47 864 43 919 42 933 132
O 11 Maier, Fabian 2695 +6 41 947 43 919 48 850 132
O 11 Linder, Jonathan 3650 +6 39 975 47 864 46 878 132
O 14 Kreutzer, Sebastian 2504 +7 48 850 40 961 45 891 133
O 14 Bartoschek, Malte 2882 +7 47 864 44 905 42 933 133
O 16 Baganz, Jan 3065 +8 46 878 41 947 47 864 134
O 17 Hermann, David 2962 +9 45 891 47 864 43 919 135
O 18 O'Brien, Conor 4147 +10 46 0 45 0 45 0 136
O 18 Kietzmann, Tobias 3079 +10 50 822 40 961 46 878 136
O 18 Friedle, Joscha 3149 +10 45 891 44 905 47 864 136
O 21 Munoz, Miguel 3722 +11 43 0 46 0 48 0 137
O 22 Osadschy, Lukas 3320 +12 51 808 43 919 44 905 138
O 22 Pajak, Patrick 3545 +12 45 891 44 905 49 836 138
O 22 Glätzer, Timm 3688 +12 43 919 49 836 46 878 138
O 25 Sauermann, Lukas 2706 +15 49 836 45 891 47 864 141
O 25 Finkbeiner, Michael 3732 +15 51 808 44 905 46 878 141
O 27 Hembrock, Henrik 3017 +19 46 878 48 850 51 808 145
O 27 Finkbeiner, Thomas 3733 +19 45 0 47 0 53 0 145
O 29 Underhill, Clint 3711 +25 53 0 51 0 47 0 151
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
W 1 Palencia Martin, Nathali 1464 +4 46 878 43 919 41 947 130
W 2 Rossteuscher, Sophie 2607 +16 48 850 47 864 47 864 142
W 3 Cowley, Jessica 2969 +22 47 864 52 794 49 836 148
W 4 Aldruby, Miriam 3546 +53 62 656 57 725 60 684 179
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M40 1 Fuchs, Tobias 1418 -5 40 961 39 975 42 933 121
M40 2 Scharina, Ralph 2251 +15 47 864 45 891 49 836 141
M40 3 Scheithe, Christoph 3550 +22 49 836 52 794 47 864 148
M40 4 Blondin, Johannes 2997 +25 50 822 49 836 52 794 151
Division # Name f.Div GT# par R1 D-Rating R2 D-Rating R3 D-Rating Gesamt Kommentar
M50 1 Meier, Arnold (M40) 696 +23 51 808 49 836 49 836 149